2009年三季度上市公司主要财务指标排名

2009年10月26日 08:30证券日报【大 中 小】 【打印】 共有评论0

每股收益前40名

名次 代码 简称 2009年三季每股收益(元) 2008年三季每股收益(元) 2008年三季每股净资产(元)2009年三季每股经营活动产生的现金流量(元)2009年三季营业总收入(万元) 同比增长率(%)2009年三季营业利润(万元)同比增长率(%)2009年三季净利润(万元) 同比增长率(%)最新收盘(元)行业

1 600519 贵州茅台[155.69 -0.57%] 4.01 3.33 11.22 2.2 780720.24 20.36 530595.91 20.28 378695.14 20.42 159.31 食品饮料

2 000338 潍柴动力[63.60 2.58%] 2.86 3.88 15.5 1.4 2543550.26 -10.54 317802.36 5.60 238215.05 18.06 57.5 交运设备

3 002001 新和成[44.80 2.28%]1.94 3.73 6.07 2.05 200156.15 -30.28 79996.57 -48.12 66472.65 -47.89 42.61 医药生物

4 600123 兰花科创[40.03 -2.22%] 1.6784 1.6684 6.4142 1.4947 409431.10 15.12 130024.47 9.71 95871.80 1.00 40.66 采掘

5 000623 吉林敖东[47.19 -1.46%] 1.6763 1.1685 8.1972 0.199 73134.53 8.88 100613.51 50.77 96112.38 43.46 48.98 金融服务

6 002294 信立泰1.21 - - 0.81 54486.83 40.38 15853.15 66.44 13720.67 58.27 93.62 医药生物

7 000513 丽珠集团[32.60 0.37%] 1.16 0.17 5.87 1.22 188095.14 18.84 42744.79 363.16 34964.23 553.73 31.68 医药生物

8 002285 世联地产 1.05 - - 1.31 50232.03 34.05 13380.83 39.12 10502.10 96.26 51.39 房地产

9 600739 辽宁成大[33.14 -2.21%] 1.02 0.83 5.32 0.12 283965.50 -24.88 100084.33 18.11 92283.77 24.59 34.72 金融服务

10 000686 东北证券[39.76 -2.86%] 0.99 0.59 4.04 9.11 137034.60 59.26 81408.54 85.85 63272.73 83.62 42 金融服务

11 000685 中山公用[28.07 -1.65%] 0.96 0.7111 5.442 0.3 55413.55 18.48 59190.33 41.24 57501.57 42.17 28.49 公用事业

12 002293 罗莱家纺 0.96 - - 0.64 72391.46 14.39 12831.16 20.57 10084.31 21.01 33.78 纺织服装

13 600993 马应龙[30.51 -2.24%]0.94 0.74 8.35 1.11 76754.29 47.99 18672.61 122.95 15566.86 128.87 30.42 医药生物

14 002290 禾盛新材 0.93 - - 0.68 47632.50 -16.58 6588.48 -1.51 6029.88 16.00 41.6 家用电器

15 000568 泸州老窖[28.29 -1.39%] 0.9 0.78 2.37 0.67 321070.28 4.35 160409.80 13.23 125545.84 15.72 29.22 食品饮料

16 600415 小商品城[39.62 -1.47%] 0.88 1.64 15.72 -0.23 198162.79 12.16 80192.21 36.96 60176.26 40.14 40.99 商业贸易

17 000615 湖北金环[11.68 -2.18%] 0.85 -0.19 3.93 0.44 44704.61 -12.00 19666.74 549.60 18037.69 540.96 12.19 化工

18 600809 山西汾酒[33.05 -0.81%] 0.847 0.46 3.28 1.03 170737.66 51.63 63881.45 74.55 36669.68 83.94 33.83 食品饮料

19 000589 黔轮胎A[16.29 0.87%] 0.82 0.309 4.9 3 336538.81 0.87 27581.38 222.86 20825.21 165.02 16.51 化工

20 002226 江南化工[29.89 -1.45%] 0.82 0.32 4.93 0.8 19090.06 23.45 7199.03 242.52 5766.61 275.79 29.5 化工

21 002028 思源电气[24.00 -1.36%] 0.79 0.85 6.08 0.18 123129.68 15.91 41271.28 40.15 34725.93 48.47 23.55 机械设备

22 600522 中天科技[23.25 -0.26%] 0.776 0.363 3.07 -0.11 256184.87 20.90 32893.36 132.00 23612.55 139.97 23.14 信息设备

23 000531 穗恒运A[16.38 -3.02%] 0.7747 -0.1664 2.64 0.7778 218648.78 2.62 41387.54 625.88 20648.56 565.50 16.9 公用事业

24 002277 家润多0.7712 - - 1.44 189729.43 19.97 16558.72 16.78 12390.42 17.99 32.09 商业贸易

25 000538 云南白药[50.40 -3.00%] 0.77 0.63 3.369 0.66 531042.14 29.28 48215.47 31.91 41062.21 34.58 52.89 医药生物

26 600276 恒瑞医药[42.35 -0.89%] 0.7617 0.5307 3.558 0.613 221147.03 23.73 56262.57 50.41 47279.03 72.22 42.13 医药生物

27 002038 双鹭药业[38.35 -0.80%] 0.76 0.646 2.83 0.548 28317.13 5.15 21128.14 15.68 18959.98 18.23 38.72 医药生物

28 002300 太阳电缆 0.74 - - 1.45 104621.53 -39.10 9964.39 52.26 7416.79 53.65 38.83 能源

29 002108 沧州明珠[26.26 1.55%] 0.74 0.43 4.32 -0.13 55468.82 5.30 9740.24 143.84 7065.98 140.80 26.4 化工

30 600690 青岛海尔[19.20 2.13%] 0.722 0.561 5.07 3.52 2657716.39 2.36 142509.49 14.15 96644.00 28.72 18.4 家用电器

31 002004 华邦制药[35.00 1.16%] 0.72 0.38 5.46 0.49 41042.24 -9.71 11114.18 78.09 9484.56 87.11 33.7 医药生物

32 002249 大洋电机[28.32 -3.31%] 0.71 1.27 9.15 1.35 106536.68 -20.21 20633.58 27.79 18001.23 35.90 29.63 机械设备

33 002187 广百股份[28.10 -0.88%] 0.71 0.7 5.52 1.4 267891.42 12.98 15166.85 -3.23 11327.58 1.28 28.67 商业贸易

34 002062 宏润建设[18.59 -1.33%] 0.7 0.87 5.75 0.44 400601.28 17.14 28285.60 33.58 21024.48 23.65 17.96 建筑建材

35 600062 双鹤药业[22.30 0.31%] 0.693 0.615 6.2595 0.4118 377237.69 1.34 41278.49 9.57 35215.09 24.29 21.91 医药生物

36 600469 风神股份[15.58 -0.83%] 0.679 0.369 3.97 0.78 401672.07 -21.24 27331.26 170.88 25440.35 170.01 16.18 化工

37 000778 新兴铸管[11.62 -2.02%] 0.6706 0.4213 4.219 0.0099 1993629.46 25.16 119066.30 53.82 80993.52 63.68 12.03 黑色金属

38 600406 国电南瑞[38.60 1.71%] 0.6686 0.32 3.73 -0.95 121360.95 27.12 15008.26 59.00 17052.60 45.62 37.98 机械设备

39 600064 南京高科[23.06 -2.33%] 0.662 0.518 11.87 1.43 135539.40 24.55 27667.80 41.56 22787.21 27.83 23.71 房地产

40 002281 光迅科技 0.66 - - 0.07 58158.43 12.95 9777.50 16.55 8452.77 17.47 34.11 信息设备

每股经营活动现金流前40名 名次 代码 简称 2009年三季每股经营活动产生的现金流量(元)2009年三季每股收益(元) 2008年三季每股净资产(元)2009年三季营业总收入(万元) 同比增长率(%)2009年三季营业利润(万元)同比增长率(%)2009年三季净利润(万元) 同比增长率(%)最新收盘(元)行业

1 000686 东北证券 9.11 0.99 4.04 137034.60 59.26 81408.54 85.85 63272.73 83.62 42 金融服务

2 600694 大商股份[36.80 -0.94%] 4.79 -0.04 10.67 1543291.70 6.33 13004.88 361.90 -1170.31 -104.69 37.43 商业贸易

3 000671 阳光城[27.00 -0.37%]4.07 0.18 2.72 95175.21 56.32 3841.82 78.04 3096.28 779.79 27.83 房地产

4 600690 青岛海尔 3.52 0.722 5.07 2657716.39 2.36 142509.49 14.15 96644.00 28.72 18.4 家用电器

5 002039 黔源电力[15.99 -0.99%] 3.32 0.11 4.01 67315.64 63.69 1687.99 -79.64 1566.15 -77.12 16.32 公用事业

6 000589 黔轮胎A 3 0.82 4.9 336538.81 0.87 27581.38 222.86 20825.21 165.02 16.51 化工

7 000933 神火股份[30.25 -1.79%] 2.555 0.534 5.91 707877.34 -25.97 54552.61 -66.90 40059.37 -64.39 30.9 采掘

8 000880 潍柴重机[15.25 -2.12%] 2.54 0.41 1.83 171208.51 85.12 14819.09 95.23 11277.82 94.97 15.11 机械设备

9 000661 长春高新[23.96 1.53%] 2.434 0.369 2.556 77074.03 50.64 10490.30 314.57 4842.65 1213.32 23.9 医药生物

10 600519 贵州茅台 2.2 4.01 11.22 780720.24 20.36 530595.91 20.28 378695.14 20.42 159.31 食品饮料

11 000679 大连友谊[16.85 0.18%] 2.175 0.618 2.914 258260.45 64.84 27133.84 105.78 14693.15 75.12 17.05 商业贸易

12 002116 中国海诚[21.39 -1.79%] 2.09 0.381 3.58 165884.57 28.04 5101.69 2.26 4348.48 3.89 21.45 建筑建材

13 002133 广宇集团[10.92 -3.19%] 2.06 0.31 2.16 111938.99 73.52 20537.02 78.22 15228.45 72.95 11.05 房地产

14 002001 新和成2.05 1.94 6.07 200156.15 -30.28 79996.57 -48.12 66472.65 -47.89 42.61 医药生物

15 000909 数源科技[9.24 -1.18%] 2.03 0.06 2.82 39910.82 -44.77 1918.15 1042.04 1175.47 772.45 9.26 房地产

16 600697 欧亚集团[20.70 -0.43%] 1.8 0.505 4.37 270205.31 14.24 13616.15 10.40 8030.47 8.81 20.57 商业贸易

17 002081 金螳螂[23.48 -0.93%]1.68 0.6 4.65 278037.28 17.51 17802.69 44.95 12762.17 32.97 23.19 建筑建材

18 600835 上海机电[13.31 -1.41%] 1.58 0.482 4.32 806622.41 1.86 84057.02 -1.47 49313.54 5.46 13.84 机械设备

19 000422 湖北宜化[17.25 -2.43%] 1.54 0.32 3.81 637495.18 14.22 36439.21 -46.10 17561.69 -57.07 17.55 化工

20 600123 兰花科创 1.4947 1.6784 6.4142 409431.10 15.12 130024.47 9.71 95871.80 1.00 40.66 采掘

21 002300 太阳电缆 1.45 0.74 - 104621.53 -39.10 9964.39 52.26 7416.79 53.65 38.83 能源

22 002277 家润多1.44 0.7712 - 189729.43 19.97 16558.72 16.78 12390.42 17.99 32.09 商业贸易

23 600064 南京高科 1.43 0.662 11.87 135539.40 24.55 27667.80 41.56 22787.21 27.83 23.71 房地产

24 600102 莱钢股份[12.90 -2.05%] 1.43 -0.186 7.1 2007996.70 -40.35 -11703.14 -110.91 -17118.84 -119.48 12.5 黑色金属

25 600874 创业环保[6.05 -1.79%] 1.42 0.14 2.1 92288.30 12.54 26865.40 20.24 20066.30 22.23 6.19 公用事业

26 000338 潍柴动力 1.4 2.86 15.5 2543550.26 -10.54 317802.36 5.60 238215.05 18.06 57.5 交运设备

27 002187 广百股份 1.4 0.71 5.52 267891.42 12.98 15166.85 -3.23 11327.58 1.28 28.67 商业贸易

28 600470 六国化工[10.88 -2.33%] 1.38 0.17 4.83 204355.47 -18.71 3247.70 -74.00 3929.37 -58.65 11.34 化工

29 000612 焦作万方[23.99 3.27%] 1.364 0.253 4.015 373147.54 -24.52 15993.58 -75.54 12127.91 -75.25 23.29 有色金属

30 002249 大洋电机 1.35 0.71 9.15 106536.68 -20.21 20633.58 27.79 18001.23 35.90 29.63 机械设备

31 002285 世联地产 1.31 1.05 - 50232.03 34.05 13380.83 39.12 10502.10 96.26 51.39 房地产

32 002250 联化科技[28.45 1.25%] 1.29 0.66 4.76 94932.86 15.27 10884.06 78.15 8526.46 61.57 28.22 化工

33 000858 五粮液[22.90 -0.78%]1.28 0.606 2.94 802968.01 22.06 315079.65 47.76 229929.70 44.67 23.65 食品饮料

34 600053 中江地产[7.90 -2.47%] 1.27 0.0027 2.05 5755.19 -66.73 53.88 -98.85 97.91 -98.05 8.27 房地产

35 600829 三精制药[18.10 -2.58%] 1.24 0.5638 3.65 198980.38 4.10 25256.80 4.22 21797.98 13.18 18.15 医药生物

36 000513 丽珠集团 1.22 1.16 5.87 188095.14 18.84 42744.79 363.16 34964.23 553.73 31.68 医药生物

37 000848 承德露露[18.99 -0.78%] 1.18 0.41 2.93 102538.35 -13.77 10831.55 -15.03 7830.70 -8.34 18.16 食品饮料

38 002101 广东鸿图[18.28 -1.24%] 1.17 0.37 5.42 31414.15 -25.73 2677.56 2.08 2512.06 24.32 18.7 机械设备

39 002131 利欧股份[19.55 0.41%] 1.13 0.47 3.05 60830.81 -26.57 9013.13 38.37 7114.54 44.23 18.74 机械设备

40 002194 武汉凡谷[18.64 0.76%] 1.1205 0.4249 4.0787 110644.52 11.96 27706.97 19.51 23617.47 30.75 18.44 信息设备

营业总收入同比增长前40名

名次 代码 简称 营业总收入(万元)2009年三季营业利润(万元)同比增长率(%)2009年三季净利润(万元) 同比增长率(%)2009年三季每股收益(元) 2009年三季每股经营活动产生的现金流量(元)最新收盘(元)行业

同比 2009年三季2008年

增长率(%)三季

1 000906 南方建材[8.30 -2.81%] 256.55 572328.58 160518.08 1729.87 78.89 426.33 -37.45 0.02 0.61 7.97 综合

2 000851 高鸿股份[8.00 1.39%] 164.07 117505.24 44497.30 2042.10 59.53 1094.79 69.85 0.0421 0.01 7.75 信息设备

3 000862 银星能源[11.64 -1.61%] 135.85 60276.93 25557.83 2809.48 -16.63 2784.16 -6.48 0.118 0.0024 11.59 机械设备

4 000540 中天城投[18.63 -3.17%] 130.69 103609.38 44912.79 21224.04 90.57 32899.41 302.68 0.5763 -0.1 19.47 房地产

5 000690 宝新能源[9.13 -0.87%] 124.83 208931.65 92927.91 54610.96 30.31 45497.90 31.96 0.4 0.58 9.29 公用事业

6 600277 亿利能源[14.20 -1.39%] 109.44 329683.76 151796.12 182.55 140.50 3010.70 879.05 0.0501 0.8376 14.32 医药生物

7 002115 三维通信[19.78 0.71%] 93.21 49362.45 25549.17 5444.47 73.27 4522.71 31.49 0.3769 -0.8 19.47 信息设备

8 600889 南京化纤[9.30 -2.00%] 86.26 54866.65 29457.35 -1249.08 -548.57 8987.68 3492.56 0.351 0.298 9.69 化工

9 000880 潍柴重机 85.12 171208.51 92484.73 14819.09 95.23 11277.82 94.97 0.41 2.54 15.11 机械设备

10 002133 广宇集团 73.52 111938.99 64512.48 20537.02 78.22 15228.45 72.95 0.31 2.06 11.05 房地产

11 002051 中工国际[21.00 -2.10%] 73.44 199806.36 114994.15 15750.25 14.58 11642.94 3.57 0.613 -0.644 21.88 建筑建材

12 000993 闽东电力[7.55 -2.08%] 73.20 41513.94 23969.45 9553.52 235.27 8484.65 319.34 0.2275 0.4189 7.8 公用事业

13 000061 农产品[11.16 -1.33%]67.79 157888.23 94099.48 21855.33 106.80 15610.08 75.77 0.2 0.31 11.57 农林牧渔

14 002089 新海宜[12.48 -1.50%]67.50 31257.52 18661.36 6631.71 136.48 5457.21 147.82 0.2549 0.1758 13.08 信息设备

15 000753 漳州发展[5.66 -1.57%] 67.27 83647.88 50006.45 5550.08 19.33 3413.34 -0.40 0.11 0.41 5.9 商业贸易

16 000679 大连友谊 64.84 258260.45 156670.81 27133.84 105.78 14693.15 75.12 0.618 2.175 17.05 商业贸易

17 002039 黔源电力 63.69 67315.64 41124.06 1687.99 -79.64 1566.15 -77.12 0.11 3.32 16.32 公用事业

18 000950 建峰化工[15.97 -1.05%] 59.62 175808.46 110140.78 21974.27 5.61 18924.91 -2.56 0.59 0.45 16.74 化工

19 000686 东北证券 59.26 137034.60 86042.57 81408.54 85.85 63272.73 83.62 0.99 9.11 42 金融服务

20 002146 荣盛发展[21.14 -1.67%] 58.66 217798.33 137275.43 50499.00 32.73 38323.48 37.37 0.47 0.48 20.63 房地产

21 002221 东华能源[8.12 -2.17%] 56.67 151776.42 96875.80 418.29 -71.21 1308.55 4.54 0.059 -0.824 8.19 化工

22 000671 阳光城56.32 95175.21 60884.83 3841.82 78.04 3096.28 779.79 0.18 4.07 27.83 房地产

23 000888 峨眉山A[10.35 -1.33%] 56.28 44793.54 28663.14 7484.64 911.75 6427.06 1032.57 0.2733 0.65 10.88 餐饮旅游

24 600760 东安黑豹[7.89 -0.38%] 54.37 98244.42 63642.70 3016.90 3458.13 3038.82 2997.29 0.1113 0.33 7.87 交运设备

25 600809 山西汾酒 51.63 170737.66 112601.99 63881.45 74.55 36669.68 83.94 0.847 1.03 33.83 食品饮料

26 002123 荣信股份[34.92 1.63%] 51.48 65398.71 43173.00 10012.97 34.72 13001.56 41.51 0.62 -0.39 34.57 机械设备

27 000661 长春高新 50.64 77074.03 51165.18 10490.30 314.57 4842.65 1213.32 0.369 2.434 23.9 医药生物

28 000789 江西水泥[6.57 -2.52%] 50.55 201344.24 133735.84 2343.63 -64.14 2068.39 -45.86 0.0522 0.862 6.82 建筑建材

29 600993 马应龙47.99 76754.29 51864.86 18672.61 122.95 15566.86 128.87 0.94 1.11 30.42 医药生物

30 000069 华侨城A[20.95 -2.10%] 46.60 247590.23 168887.07 82662.20 44.40 58673.98 12.72 0.224 1.117 22 房地产

31 002159 三特索道[8.97 -0.55%] 46.36 18692.59 12771.96 4318.39 80.93 1766.65 83.45 0.147 0.72 8.82 餐饮旅游

32 000151 中成股份[7.91 -1.98%] 46.00 50898.59 34862.13 2759.30 1253.79 2196.25 41.35 0.0742 -0.3893 8.09 综合

33 600256 广汇股份[18.45 -2.23%] 45.23 217100.83 149490.07 43183.54 0.29 35823.62 5.76 0.376 0.7552 18.62 化工

34 600458 时代新材[15.42 -0.45%] 43.85 118798.25 82584.30 8630.37 112.89 7635.34 106.98 0.374 0.25 15.17 化工

35 600836 界龙实业[15.85 4.34%] 43.20 76906.09 53707.06 1083.00 42.92 88.33 -79.19 0.003 0.41 15.11 轻工制造

36 002069 獐子岛[26.35 -1.79%]42.62 102474.53 71849.45 14496.09 29.31 12425.42 26.01 0.55 0.49 27.32 农林牧渔

37 002231 奥维通信[17.08 1.07%] 42.07 9794.29 6893.90 270.63 551.59 841.54 163.98 0.0786 -0.3674 17.38 信息设备

38 000401 冀东水泥[14.59 -1.08%] 40.53 483040.45 343735.73 90508.31 162.92 73282.28 115.98 0.6043 1.1016 14.8 建筑建材

39 002037 久联发展[16.21 -2.58%] 40.39 80940.64 57655.80 10027.51 197.53 5498.04 281.49 0.41 0.65 16.85 化工

40 002294 信立泰40.38 54486.83 38813.41 15853.15 66.44 13720.67 58.27 1.21 0.81 93.62 医药生物

净利润同比增长前40名 名次 代码 简称 净利润(万元)2009年三季营业总收入 同比增长率(%)2009年三季营业利润(万元)同比增长率(%)2009年三季每股收益(元) 2009年三季每股经营活动产生的现金流量(元)最新收盘(元)行业

(万元)

同比增长率(%)2009年2008年

三季 三季

1 600760 东安黑豹 2997.29 3038.82 98.11 98244.42 54.37 3016.90 3458.13 0.1113 0.33 7.87 交运设备

2 600856 长百集团[6.85 -1.44%] 1814.24 477.79 24.96 21778.77 1.14 513.13 295.10 0.02 0.05 6.95 商业贸易

3 600211 西藏药业[11.15 -1.76%] 1542.10 1785.48 108.73 82932.25 12.27 930.15 307.02 0.13 0.013 10.91 医药生物

4 600277 亿利能源 879.05 3010.70 1218.04 329683.76 109.44 182.55 140.50 0.0501 0.8376 14.32 医药生物

5 000671 阳光城779.79 3096.28 360.35 95175.21 56.32 3841.82 78.04 0.18 4.07 27.83 房地产

6 000909 数源科技 772.45 1175.47 134.73 39910.82 -44.77 1918.15 1042.04 0.06 2.03 9.26 房地产

7 600093 禾嘉股份[6.39 -2.59%] 554.02 1656.39 253.26 22893.59 12.96 946.71 11.48 0.051 0.14 6.66 农林牧渔

8 600975 新五丰[9.69 -2.91%]262.94 1368.81 377.14 38272.76 -29.74 681.95 209.43 0.076 -0.25 10.08 农林牧渔

9 002020 京新药业[8.75 -1.80%] 222.99 314.22 97.29 38727.01 12.47 35.96 106.01 0.031 0.64 8.75 医药生物

10 000582 北海港[14.56 -3.38%]206.92 3754.37 1223.26 15828.75 7.67 3726.61 194.12 0.264 0.228 13.7 交通运输

11 002006 精功科技[13.80 -3.43%] 198.10 2418.94 811.44 43686.14 -18.65 1177.80 -8.81 0.168 0.02 14.39 机械设备

12 000791 西北化工[6.17 -2.06%] 191.14 461.14 158.39 16678.50 -0.79 -583.00 -46.44 0.0244 0.12 6.28 化工

13 002231 奥维通信 163.98 841.54 318.79 9794.29 42.07 270.63 551.59 0.0786 -0.3674 17.38 信息设备

14 600668 尖峰集团[6.17 -2.53%] 143.88 3846.73 1577.32 91325.71 12.92 2295.72 208.16 0.11 0.04 6.16 建筑建材

15 000023 深天地A[9.16 -0.97%] 120.15 941.06 427.46 41111.28 11.60 802.42 122.04 0.068 0.47 9.22 建筑建材

16 000055 方大A[8.50 -2.63%] 119.38 3745.30 1707.23 60197.21 7.13 3176.67 92.54 0.09 0.02 8.66 综合

17 002224 三力士[20.40 -1.78%]112.92 2874.07 1349.86 40519.46 -9.86 3398.58 101.46 0.32 0.34 21.16 化工

18 000605 ST四环[11.81 -1.83%] 109.77 124.02 1071.35 2561.15 -5.74 48.36 -94.79 0.013 0.021 12.21 医药生物

19 000716 ST南方[6.84 -2.29%] 109.45 1211.99 578.66 24668.72 -1.86 1324.58 249.42 0.068 0.52 7.08 食品饮料

20 000153 丰原药业[6.17 -2.99%] 103.87 2017.49 989.57 70531.06 6.82 2313.88 87.59 0.0776 0.09 6.14 医药生物

21 600293 三峡新材[8.74 -2.24%] 92.83 599.40 310.84 50518.31 -11.24 763.86 30.78 0.0174 0.13 9.06 建筑建材

22 600136 道博股份[11.32 -3.41%] 92.74 3702.52 1921.04 4313.57 -42.56 1244.56 -45.47 0.35 0.09 12.05 房地产

23 600422 昆明制药[10.35 -2.45%] 87.00 4089.03 2186.67 103599.10 9.52 4996.32 67.46 0.13 0.16 10.52 医药生物

24 002159 三特索道 83.45 1766.65 962.99 18692.59 46.36 4318.39 80.93 0.147 0.72 8.82 餐饮旅游

25 000851 高鸿股份 69.85 1094.79 644.58 117505.24 164.07 2042.10 59.53 0.0421 0.01 7.75 信息设备

26 000915 山大华特[7.15 -1.38%] 60.08 1939.69 1211.72 36948.53 -2.22 7708.42 22.12 0.1076 0.4658 7.22 综合

27 002070 众和股份[7.12 -1.11%] 57.97 4172.16 2641.06 65444.51 39.86 4675.55 117.02 0.1834 0.13 7.02 纺织服装

28 002112 三变科技[12.95 -1.37%] 52.17 3410.37 2241.18 78735.28 -0.26 3522.90 8.88 0.3 0.12 12.85 机械设备

29 600379 宝光股份[10.55 -3.92%] 49.44 761.45 509.53 33072.40 -3.77 686.24 6.36 0.036 0.076 11.07 机械设备

30 002013 中航精机[11.73 -2.09%] 47.22 2373.63 1612.28 30758.24 18.87 2416.99 24.94 0.185 0.022 11.91 交运设备

31 002213 特尔佳[10.57 -1.77%]47.10 2157.98 1467.02 10532.24 -2.30 2223.06 67.04 0.21 0.15 10.61 交运设备

32 002079 苏州固锝[7.48 -1.97%] 43.82 2458.07 1709.14 38633.16 -2.97 2530.51 21.11 0.089 0.219 7.46 电子元器件

33 600605 汇通能源[9.95 -2.55%] 43.50 282.45 196.83 93748.06 33.16 -585.59 41.90 0.019 -0.088 10.23 商业贸易

34 000931 中关村[5.80 -1.36%]42.87 1705.30 1193.63 148949.40 9.77 3396.75 140.90 0.0253 0.24 6.03 房地产

35 000151 中成股份 41.35 2196.25 1553.72 50898.59 46.00 2759.30 1253.79 0.0742 -0.3893 8.09 综合

36 002023 海特高新[14.90 0.00%] 41.19 3585.73 2539.69 15275.41 0.30 3740.60 56.40 0.191 0.05 14.66 交运设备

37 002168 深圳惠程[14.62 -1.55%] 39.64 3589.97 2570.88 20156.12 39.77 4209.42 40.87 0.1792 -0.09 15 机械设备

38 002046 轴研科技[13.90 -1.07%] 34.22 3123.50 2615.64 27041.13 18.76 3387.67 36.11 0.29 -0.003 14.22 机械设备

39 600539 狮头股份[7.05 -3.29%] 33.48 1414.82 1059.97 41222.47 16.05 1456.13 59.44 0.062 0.078 7.47 建筑建材

40 600113 浙江东日[7.97 -1.97%] 30.47 1860.12 1425.66 14980.06 -10.82 2787.93 44.09 0.13 0.85 8.12 综合

营业利润同比增长前40名

名次 代码 简称 营业利润(万元) 2009年三季营业总收入(万元) 同比增长率(%)2009年三季净利润(万元) 同比增长率(%)2009年三季每股收益(元) 2009年三季每股经营活动产生的现金流量(元)最新收盘(元)行业

同比增长率(%)2009年2008年

三季 三季

1 600760 东安黑豹 3458.13 3016.90 84.79 98244.42 54.37 3038.82 2997.29 0.1113 0.33 7.87 交运设备

2 000521 美菱电器[8.64 1.77%] 1373.68 20901.30 1418.31 409900.07 10.00 18354.24 859.04 0.4437 -0.32 8.68 家用电器

3 000151 中成股份 1253.79 2759.30 203.82 50898.59 46.00 2196.25 41.35 0.0742 -0.3893 8.09 综合

4 000638 万方地产[13.52 -2.38%] 1077.72 3423.37 290.68 25301.63 36.56 1537.82 20400.82 0.099 0.568 13.72 房地产

5 000888 峨眉山A 911.75 7484.64 739.77 44793.54 56.28 6427.06 1032.57 0.2733 0.65 10.88 餐饮旅游

6 000513 丽珠集团 363.16 42744.79 9228.86 188095.14 18.84 34964.23 553.73 1.16 1.22 31.68 医药生物

7 000661 长春高新 314.57 10490.30 2530.42 77074.03 50.64 4842.65 1213.32 0.369 2.434 23.9 医药生物

8 600856 长百集团 295.10 513.13 129.87 21778.77 1.14 477.79 1814.24 0.02 0.05 6.95 商业贸易

9 600723 西单商场[8.95 -1.97%] 252.89 4219.23 1195.62 173612.20 4.34 2950.72 1530.16 0.072 0.0364 9.33 商业贸易

10 002226 江南化工 242.52 7199.03 2101.77 19090.06 23.45 5766.61 275.79 0.82 0.8 29.5 化工

11 000993 闽东电力 235.27 9553.52 2849.53 41513.94 73.20 8484.65 319.34 0.2275 0.4189 7.8 公用事业

12 000589 黔轮胎A 222.86 27581.38 8542.84 336538.81 0.87 20825.21 165.02 0.82 3 16.51 化工

13 600668 尖峰集团 208.16 2295.72 744.98 91325.71 12.92 3846.73 143.88 0.11 0.04 6.16 建筑建材

14 002037 久联发展 197.53 10027.51 3370.28 80940.64 40.39 5498.04 281.49 0.41 0.65 16.85 化工

15 000582 北海港194.12 3726.61 1267.06 15828.75 7.67 3754.37 206.92 0.264 0.228 13.7 交通运输

16 600881 亚泰集团[8.15 -1.45%] 188.39 73064.98 25335.62 522576.49 28.12 57488.52 120.61 0.3 0.32 8.48 建筑建材

17 000401 冀东水泥 162.92 90508.31 34424.01 483040.45 40.53 73282.28 115.98 0.6043 1.1016 14.8 建筑建材

18 002108 沧州明珠 143.84 9740.24 3994.57 55468.82 5.30 7065.98 140.80 0.74 -0.13 26.4 化工

19 000600 建投能源[6.04 -2.27%] 142.17 20564.99 8491.83 360675.51 13.41 10558.53 147.41 0.12 0.97 6.22 公用事业

名次 代码 简称 营业利润(万元) 2009年三季营业总收入(万元) 同比增长率(%)2009年三季净利润(万元) 同比增长率(%)2009年三季每股收益(元) 2009年三季每股经营活动产生的现金流量(元)最新收盘(元)行业

同比增长率(%)2009年2008年

三季 三季

20 000931 中关村140.90 3396.75 1410.02 148949.40 9.77 1705.30 42.87 0.0253 0.24 6.03 房地产

21 600277 亿利能源 140.50 182.55 3462.63 329683.76 109.44 3010.70 879.05 0.0501 0.8376 14.32 医药生物

22 002089 新海宜136.48 6631.71 2804.29 31257.52 67.50 5457.21 147.82 0.2549 0.1758 13.08 信息设备

23 600522 中天科技 132.00 32893.36 14177.88 256184.87 20.90 23612.55 139.97 0.776 -0.11 23.14 信息设备

24 600993 马应龙122.95 18672.61 8375.41 76754.29 47.99 15566.86 128.87 0.94 1.11 30.42 医药生物

25 000023 深天地A 122.04 802.42 361.39 41111.28 11.60 941.06 120.15 0.068 0.47 9.22 建筑建材

26 002070 众和股份 117.02 4675.55 2154.44 65444.51 39.86 4172.16 57.97 0.1834 0.13 7.02 纺织服装

27 600298 安琪酵母[25.46 -1.58%] 114.33 20987.53 9792.37 118913.27 24.72 15528.59 101.50 0.572 0.8412 25.82 食品饮料

28 600458 时代新材 112.89 8630.37 4053.87 118798.25 43.85 7635.34 106.98 0.374 0.25 15.17 化工

29 000061 农产品106.80 21855.33 10568.24 157888.23 67.79 15610.08 75.77 0.2 0.31 11.57 农林牧渔

30 000679 大连友谊 105.78 27133.84 13186.15 258260.45 64.84 14693.15 75.12 0.618 2.175 17.05 商业贸易

31 000997 新大陆[15.99 3.70%]103.27 7811.11 3842.79 79238.22 6.66 6260.93 97.88 0.14 -0.28 15.21 信息设备

32 000880 潍柴重机 95.23 14819.09 7590.49 171208.51 85.12 11277.82 94.97 0.41 2.54 15.11 机械设备

33 600593 大连圣亚[10.07 -2.71%] 94.01 1675.94 863.83 10223.93 10.77 1689.20 24.70 0.18 0.61 10.67 餐饮旅游

