成交价 | 成交股数 | 成交金额 | 税费 | 资金余额 | |||
000916华北高速 | 3.29 | -1700 | 5593 | -11.19 | 5581.81 | 92631.69 | |
000717韶钢松山 | 3.49 | -1600 | 5584 | -11.17 | 5572.83 | 98204.53 | |
000717韶钢松山 | 3.59 | -1500 | 5385 | -10.77 | 5374.23 | 103578.76 | |
600370三房巷 | 3.39 | -1600 | 5424 | -10.85 | 5413.15 | 108991.91 |
持仓股票情况:
股票余额 | 现价 | 市值 | |
000916华北高速 | 7900 | 3.3 | 26070 |
000717韶钢松山 | 9800 | 3.59 | 35182 |
000903云内动力 | 2800 | 6.2 | 17360 |
600060海信电器 | 900 | 6.93 | 6237 |
600303曙光股份 | 3300 | 5.08 | 16764 |
600370三房巷 | 4800 | 3.32 | 15936 |
现金:108991.91 股票市值总额:117549 总资产:226540.91
与上证指数比较:
上证指数 | 账户资产 | |
2397.37 | 200000 | |
1954.44 | 226540.91 | |
涨幅百分比 | -18.4757 | 13.270455 |
明天买卖点:
买卖价 | 股数 | 平仓价 | |
000717韶钢松山 | 3.41 | 1500 | 3.59 |
000717韶钢松山 | 3.31 | 1600 | 3.49 |
000717韶钢松山 | 3.69 | -1500 | 3.51 |
000717韶钢松山 | 3.79 | -1400 | 3.61 |
000717韶钢松山 | 3.89 | -1400 | 3.71 |
600370三房巷 | 3.21 | 1600 | 3.39 |
600370三房巷 | 3.01 | 1700 | 3.19 |
600370三房巷 | 3.59 | -1500 | 3.41 |
000916华北高速 | 3.11 | 1800 | 3.29 |
000916华北高速 | 3.01 | 1700 | 3.19 |
000916华北高速 | 3.39 | -1600 | 3.21 |
000916华北高速 | 3.49 | -1600 | 3.31 |
000916华北高速 | 3.59 | -1500 | 3.41 |
600060海信电器 | 7.28 | -900 | |
600303曙光股份 | 5.29 | -1000 | |
000903云内动力 | 6.49 | -800 | |
000903云内动力 | 6.79 | -800 |


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



