成交价 | 成交股数 | 成交金额 | 税费 | 资金余额 | |||
000903云内动力 | 6.49 | -800 | 5192 | -10.38 | 5181.62 | 114173.52 | |
000717韶钢松山 | 3.69 | -1500 | 5535 | -11.07 | 5523.93 | 119697.45 | |
600370三房巷 | 3.21 | 1600 | -5136 | -5.14 | -5141.14 | 114556.32 | |
000717韶钢松山 | 3.51 | 1500 | -5265 | -5.27 | -5270.27 | 109286.05 | |
000717韶钢松山 | 3.69 | -1500 | 5535 | -11.07 | 5523.93 | 114809.98 |
持仓股票情况:
股票余额 | 现价 | 市值 | |
000916华北高速 | 7900 | 3.33 | 26307 |
000717韶钢松山 | 8300 | 3.76 | 31208 |
000903云内动力 | 2000 | 6.28 | 12560 |
600060海信电器 | 900 | 7.04 | 6336 |
600303曙光股份 | 3300 | 5.13 | 16929 |
600370三房巷 | 6400 | 3.38 | 21632 |
现金:114809.98 股票市值总额:114972 总资产:229781.98
与上证指数比较:
上证指数 | 账户资产 | |
2397.37 | 200000 | |
1990.86 | 229781.98 | |
涨幅百分比 | -16.9565 | 14.89099 |
明天买卖点:
买卖价 | 股数 | 平仓价 | |
000717韶钢松山 | 3.51 | 1500 | 3.69 |
000717韶钢松山 | 3.41 | 1500 | 3.59 |
000717韶钢松山 | 3.79 | -1400 | 3.61 |
000717韶钢松山 | 3.89 | -1400 | 3.71 |
000717韶钢松山 | 3.99 | -1400 | 3.81 |
000717韶钢松山 | 4.09 | -1300 | 3.91 |
600370三房巷 | 3.49 | -1600 | 3.21 |
600370三房巷 | 3.69 | -1500 | 3.41 |
000916华北高速 | 3.11 | 1800 | 3.29 |
000916华北高速 | 3.01 | 1800 | 3.19 |
000916华北高速 | 3.39 | -1600 | 3.21 |
000916华北高速 | 3.49 | -1600 | 3.31 |
000916华北高速 | 3.59 | -1500 | 3.41 |
600060海信电器 | 7.28 | -900 | |
600303曙光股份 | 5.29 | -1000 | |
000903云内动力 | 6.89 | -800 |


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



