成交价 | 成交股数 | 成交金额 | 税费 | 资金余额 | |||
000717韶钢松山 | 3.69 | -1500 | 5535 | -11.07 | 5523.93 | 119697.45 | |
600370三房巷 | 3.21 | 1600 | -5136 | -5.14 | -5141.14 | 114556.32 | |
000717韶钢松山 | 3.51 | 1500 | -5265 | -5.27 | -5270.27 | 109286.05 | |
000717韶钢松山 | 3.69 | -1500 | 5535 | -11.07 | 5523.93 | 114809.98 | |
000916华北高速 | 3.39 | -1600 | 5424 | -10.85 | 5413.15 | 120223.14 | |
600303曙光股份 | 5.29 | -1000 | 5290 | -10.58 | 5279.42 | 125502.56 |
股票余额 | |
000916华北高速 | 6300 |
000717韶钢松山 | 8300 |
000903云内动力 | 2000 |
600060海信电器 | 900 |
600303曙光股份 | 2300 |
600370三房巷 | 6400 |
明天买卖点:
买卖价 | 股数 | 平仓价 | |
000717韶钢松山 | 3.51 | 1500 | 3.69 |
000717韶钢松山 | 3.41 | 1500 | 3.59 |
000717韶钢松山 | 3.79 | -1400 | 3.61 |
000717韶钢松山 | 3.89 | -1400 | 3.71 |
000717韶钢松山 | 3.99 | -1400 | 3.81 |
600370三房巷 | 3.49 | -1600 | 3.21 |
600370三房巷 | 3.69 | -1500 | 3.41 |
000916华北高速 | 3.21 | 1700 | 3.39 |
000916华北高速 | 3.11 | 1800 | 3.29 |
000916华北高速 | 3.01 | 1800 | 3.19 |
000916华北高速 | 3.49 | -1600 | 3.31 |
000916华北高速 | 3.59 | -1500 | 3.41 |
000916华北高速 | 3.69 | -1500 | 3.51 |
600060海信电器 | 7.39 | -900 | |
600303曙光股份 | 5.89 | -1000 | |
600303曙光股份 | 4.91 | 1100 | 5.29 |
000903云内动力 | 6.89 | -800 |


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



