成交价 | 成交股数 | 成交金额 | 税费 | 资金余额 | |||
600370三房巷 | 3.49 | -1600 | 5584 | -11.17 | 5572.83 | 131075.39 | |
000916华北高速 | 3.49 | -1600 | 5584 | -11.17 | 5572.83 | 136648.22 | |
600060海信电器 | 7.39 | -900 | 6651 | -13.30 | 6637.70 | 143285.92 | |
000903云内动力 | 6.89 | -800 | 5512 | -11.02 | 5500.98 | 148786.89 | |
000717韶钢松山 | 3.79 | -1400 | 5306 | -10.61 | 5295.39 | 154082.28 | |
000717韶钢松山 | 3.89 | -1400 | 5446 | -10.89 | 5435.11 | 159517.39 | |
600303曙光股份 | 5.89 | -1000 | 5890 | -11.78 | 5878.22 | 165395.61 |
股票余额 | |
000916华北高速 | 4700 |
000717韶钢松山 | 5500 |
000903云内动力 | 1200 |
600370三房巷 | 4800 |
600303曙光股份 | 1300 |
明天买卖点:
买卖价 | 股数 | 平仓价 | |
000717韶钢松山 | 3.71 | 1400 | 3.89 |
000717韶钢松山 | 3.61 | 1400 | 3.79 |
000717韶钢松山 | 3.51 | 1600 | 3.69 |
000717韶钢松山 | 3.99 | -1400 | 3.81 |
000717韶钢松山 | 4.09 | -1300 | 3.91 |
000717韶钢松山 | 4.19 | -1300 | 4.01 |
600370三房巷 | 3.69 | -1500 | 3.41 |
600370三房巷 | 3.89 | -1400 | 3.61 |
000916华北高速 | 3.36 | 1700 | 3.49 |
000916华北高速 | 3.26 | 1700 | 3.39 |
000916华北高速 | 3.16 | 1800 | 3.29 |
000916华北高速 | 3.59 | -1500 | 3.41 |
000916华北高速 | 3.69 | -1500 | 3.51 |
000916华北高速 | 3.79 | -1700 | 3.61 |
600303曙光股份 | 6.49 | -1300 | |
000903云内动力 | 7.49 | -1200 | |
000601韶能股份 | 3.01 | 1700 |


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



