成交价 | 成交股数 | 成交金额 | 税费 | 资金余额 | |||
000717韶钢松山 | 3.99 | -1400 | 5586 | -11.17 | 5574.83 | 170970.44 | |
000916华北高速 | 3.59 | -1500 | 5385 | -10.77 | 5374.23 | 176344.67 | |
000903云内动力 | 7.49 | -1200 | 8988 | -17.98 | 8970.02 | 185314.69 | |
000717韶钢松山 | 3.81 | 1400 | -5334 | -5.33 | -5339.33 | 179975.36 | |
000916华北高速 | 3.69 | -1500 | 5535 | -11.07 | 5523.93 | 185499.29 |
持仓股票情况:
股票余额 | 现价 | 市值 | |
000916华北高速 | 1700 | 3.68 | 6256 |
000717韶钢松山 | 5500 | 3.96 | 21780 |
600370三房巷 | 4800 | 3.61 | 17328 |
600303曙光股份 | 1300 | 6.45 | 8385 |
现金:185499.29 股票市值总额:53749 总资产:239248.29
与上证指数比较:
上证指数 | 账户资产 | |
2397.37 | 200000 | |
2181.24 | 239248.29 | |
涨幅百分比 | -9.0153 | 19.624145 |
明天买卖点:
买卖价 | 股数 | 平仓价 | |
000717韶钢松山 | 3.71 | 1400 | 3.89 |
000717韶钢松山 | 3.61 | 1500 | 3.79 |
000717韶钢松山 | 4.09 | -1300 | 3.91 |
000717韶钢松山 | 4.29 | -1300 | 4.01 |
600370三房巷 | 3.26 | 1700 | 3.49 |
600370三房巷 | 3.69 | -1500 | 3.41 |
600370三房巷 | 3.89 | -1400 | 3.61 |
000916华北高速 | 3.56 | 1600 | 3.69 |
000916华北高速 | 3.46 | 1600 | 3.59 |
000916华北高速 | 3.36 | 1700 | 3.49 |
000916华北高速 | 3.79 | -1700 | 3.61 |
600303曙光股份 | 6.69 | -1300 | |
000601韶能股份 | 3.01 | 1700 | |
600021上海电力 | 3.31 | 1600 | |
600021上海电力 | 3.21 | 1600 |


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



