成交价 | 成交股数 | 成交金额 | 税费 | 资金余额 | |||
600370三房巷 | 3.69 | -1500 | 5535 | -11.07 | 5523.93 | 191023.22 | |
000916华北高速 | 3.79 | -1700 | 6443 | -12.89 | 6430.11 | 197453.33 | |
600303曙光股份 | 6.69 | -1300 | 8697 | -17.39 | 8679.61 | 206132.94 | |
000717韶钢松山 | 4.09 | -1300 | 5317 | -10.63 | 5306.37 | 211439.30 | |
000717韶钢松山 | 3.91 | 1300 | -5083 | -5.08 | -5088.08 | 206351.22 | |
000601韶能股份 | 3.26 | 1700 | -5542 | -5.54 | -5547.54 | 200803.68 |
股票余额 | |
000717韶钢松山 | 5500 |
600370三房巷 | 3300 |
000601韶能股份 | 1700 |
明天买卖点:
买卖价 | 股数 | 平仓价 | |
000717韶钢松山 | 3.71 | 1400 | 3.89 |
000717韶钢松山 | 3.61 | 1500 | 3.79 |
000717韶钢松山 | 4.09 | -1300 | 3.91 |
000717韶钢松山 | 4.29 | -1300 | 4.01 |
600370三房巷 | 3.41 | 1500 | 3.69 |
600370三房巷 | 3.99 | -1400 | 3.61 |
000916华北高速 | 3.56 | 1600 | 3.69 |
000916华北高速 | 3.46 | 1600 | 3.59 |
000601韶能股份 | 3.26 | 1700 | |
000601韶能股份 | 3.21 | 1700 | |
000601韶能股份 | 3.01 | 1700 | |
600021上海电力 | 3.31 | 1600 |


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



