成交价 | 成交股数 | 成交金额 | 税费 | 资金余额 | |||
000717韶钢松山 | 4.09 | -1300 | 5317 | -10.63 | 5306.37 | 211439.30 | |
000717韶钢松山 | 3.91 | 1300 | -5083 | -5.08 | -5088.08 | 206351.22 | |
000601韶能股份 | 3.26 | 1700 | -5542 | -5.54 | -5547.54 | 200803.68 | |
000717韶钢松山 | 4.09 | -1300 | 5317 | -10.63 | 5306.37 | 206110.04 |
股票余额 | |
000717韶钢松山 | 4200 |
600370三房巷 | 3300 |
000601韶能股份 | 1700 |
明天买卖点:
买卖价 | 股数 | 平仓价 | |
000717韶钢松山 | 3.91 | 1400 | 4.09 |
000717韶钢松山 | 4.29 | -1300 | 4.01 |
000717韶钢松山 | 4.49 | -1200 | 4.21 |
600370三房巷 | 3.46 | 1500 | 3.69 |
600370三房巷 | 3.99 | -1400 | 3.61 |
000601韶能股份 | 3.26 | 1700 | |
000601韶能股份 | 3.21 | 1700 | |
000601韶能股份 | 3.11 | 1700 | |
600808马钢股份 | 3.86 | 1300 | |
600808马钢股份 | 3.81 | 1400 | |
600808马钢股份 | 3.76 | 1400 | |
600808马钢股份 | 3.71 | 1400 | |
600808马钢股份 | 3.61 | 1400 |


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



