成交价 | 成交股数 | 成交金额 | 税费 | 资金余额 | |||
000717韶钢松山 | 4.09 | -1300 | 5317 | -10.63 | 5306.37 | 206110.04 | |
000601韶能股份 | 3.26 | 1700 | -5542 | -5.54 | -5547.54 | 200562.50 | |
000601韶能股份 | 3.21 | 1700 | -5457 | -5.46 | -5462.46 | 195100.05 | |
600808马钢股份 | 3.86 | 1300 | -5018 | -5.02 | -5023.02 | 190077.03 | |
600808马钢股份 | 3.81 | 1400 | -5334 | -5.33 | -5339.33 | 184737.69 |
股票余额 | |
000717韶钢松山 | 4200 |
600370三房巷 | 3300 |
000601韶能股份 | 5100 |
600808马钢股份 | 2700 |
明天买卖点:
买卖价 | 股数 | 平仓价 | |
000717韶钢松山 | 3.91 | 1400 | 4.09 |
000717韶钢松山 | 3.71 | 1400 | 3.89 |
000717韶钢松山 | 4.29 | -1300 | 4.01 |
600370三房巷 | 3.46 | 1500 | 3.69 |
600370三房巷 | 3.99 | -1400 | 3.61 |
600370三房巷 | 4.19 | -1900 | 3.81 |
000601韶能股份 | 3.49 | -1600 | 3.31 |
000601韶能股份 | 3.21 | 1700 | 3.39 |
000601韶能股份 | 3.11 | 1700 | 3.29 |
600808马钢股份 | 4.09 | 1300 | 3.91 |
600808马钢股份 | 3.81 | 1400 | |
600808马钢股份 | 3.76 | 1400 | |
600808马钢股份 | 3.71 | 1400 | |
600808马钢股份 | 3.61 | 1400 |


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



