成交价 | 成交股数 | 成交金额 | 税费 | 资金余额 | |||
000601韶能股份 | 3.26 | 1700 | -5542 | -5.54 | -5547.54 | 200562.50 | |
000601韶能股份 | 3.21 | 1700 | -5457 | -5.46 | -5462.46 | 195100.05 | |
600808马钢股份 | 3.86 | 1300 | -5018 | -5.02 | -5023.02 | 190077.03 | |
600808马钢股份 | 3.81 | 1400 | -5334 | -5.33 | -5339.33 | 184737.69 | |
600370三房巷 | 3.99 | -1400 | 5586 | -11.17 | 5574.83 | 190312.52 | |
000601韶能股份 | 3.49 | -1600 | 5584 | -11.17 | 5572.83 | 195885.35 |
持仓股票情况:
股票余额 | 现价 | 市值 | |
000717韶钢松山 | 4200 | 4.15 | 17430 |
600370三房巷 | 1900 | 4.08 | 7752 |
000601韶能股份 | 3500 | 3.54 | 12390 |
600808马钢股份 | 2700 | 4.06 | 10962 |
现金:195885.35 股票市值总额:48534 总资产:244419.35
与上证指数比较:
上证指数 | 账户资产 | |
2397.37 | 200000 | |
2320.79 | 244419.35 | |
涨幅百分比 | -3.19433 | 22.209675 |
明天买卖点:
买卖价 | 股数 | 平仓价 | |
000717韶钢松山 | 3.91 | 1400 | 4.09 |
000717韶钢松山 | 4.29 | -1300 | 4.01 |
000717韶钢松山 | 4.49 | -1200 | 4.21 |
600370三房巷 | 4.19 | -1900 | 3.81 |
000601韶能股份 | 3.69 | -1500 | 3.41 |
000601韶能股份 | 3.89 | -2000 | 3.51 |
000601韶能股份 | 3.31 | 1700 | 3.49 |
000601韶能股份 | 3.21 | 1700 | 3.39 |
600808马钢股份 | 4.19 | 1300 | 3.91 |
600808马钢股份 | 3.81 | 1400 | |
600808马钢股份 | 3.76 | 1400 | |
600808马钢股份 | 3.71 | 1400 |


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



