股票代码 | 名称 | 成本价 | 最新价 | 持有股数 | 冻结股数 | 可用股数 | 浮动盈亏 | 进仓时间 |
600768 | 宁波富邦 | 3.585 | 3.840 | 10000 | 0 | 10000 | 7.113% | 2009-01-15 12:59:04 |
000511 | 银基发展 | 2.749 | 2.840 | 38000 | 0 | 38000 | 3.310% | 2009-01-13 12:59:11 |
002048 | 宁波华翔 | 4.530 | 4.580 | 20000 | 20000 | 0 | 1.104% | 2009-01-15 10:44:09 |
600851 | 海欣股份 | 3.182 | 3.160 | 21000 | 21000 | 0 | -0.691% | 2009-01-20 09:52:45 |
600652 | 爱使股份 | 3.706 | 3.790 | 30000 | 30000 | 0 | 2.267% | 2009-01-07 10:20:28 |
002246 | 北化股份 | 5.941 | 5.990 | 3500 | 3000 | 500 | 0.825% | 2009-01-16 10:53:40 |
601111 | 中国国航 | 4.300 | 4.280 | 2000 | 2000 | 0 | -0.465% | 2009-01-20 09:52:36 |
000061 | 农 产 品 | 13.915 | 13.640 | 10400 | 0 | 10400 | -1.976% | 2009-01-05 10:54:01 |
600591 | 上海航空 | 5.287 | 5.010 | 30000 | 0 | 30000 | -5.239% | 2009-01-21 10:49:19 |


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



