都在说,中国a股市场是泡沫市场,前阶段叫得最起劲的到底是谁?说什么对比外国股市的市盈率是全球最高之一的,现在想起来去看看我们的新股发行时的市盈率,不禁心酸!
看看这最近新股的发行市盈率吧!
| 股票代码 | 股票简称 | (万股) | 发行价格 | 收盘价 | 申购日期 | 上市日期 | 市盈率 | 约(万元) | (亿元) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002222 | 福晶科技 | 4750 | 3800 | 7.79 | 20.80 | 03-10 | 03-19 | 29.96 | 0.019 | 2006 | 15246 | |||
| 601186 | 中国铁建 | 245000 | 196000 | 9.08 | 11.65 | 02-29 | 03-10 | 30.56 | 0.640 | 142 | 27806 | |||
| 002221 | 能源 | 5600 | 4480 | 5.69 | 17.66 | 02-27 | 03-06 | 29.95 | 0.124 | 229 | 2055 | |||
| 002219 | 独一味 | 2340 | 1872 | 6.18 | 27.82 | 02-26 | 03-06 | 29.97 | 0.013 | 2388 | 8940 | |||
| 002220 | 天宝股份 | 1800 | 1440 | 17.07 | 46.11 | 02-20 | 02-28 | 27.71 | 0.048 | 1785 | 5142 | |||
| 002218 | 拓日新能 | 4000 | 3200 | 10.79 | 51.62 | 02-18 | 02-28 | 29.97 | 0.027 | 1998 | 12788 | |||
| 002217 | 联合化工 | 3100 | 2480 | 11.39 | 28.35 | 02-05 | 02-20 | 29.97 | 0.050 | 1136 | 5636 | |||
| 002216 | 三全食品 | 2350 | 1880 | 21.59 | 54.37 | 02-04 | 02-20 | 29.99 | 0.043 | 2505 | 9420 | |||
| 002214 | 大立科技 | 2500 | 2000 | 6.80 | 25.40 | 01-31 | 02-18 | 29.96 | 0.215 | 158 | 633 | |||
| 002215 | 诺普信 | 3000 | 2400 | 9.95 | 39.00 | 01-31 | 02-18 | 42.92 | 0.247 | 201 | 966 | |||
| 601898 | 中煤能源 | 152533 | 114400 | 16.83 | 22.20 | 01-29 | 02-01 | 43.71 | 0.727 | 232 | 26501 | |||
| 002211 | 宏达新材 | 6100 | 4880 | 10.49 | 18.35 | 01-28 | 02-01 | 29.97 | 0.333 | 157 | 1536 | |||
| 002213 | 特尔佳 | 2600 | 2080 | 4.70 | 13.38 | 01-25 | 02-01 | 29.94 | 0.041 | 575 | 2393 | |||
| 002212 | 南洋股份 | 3800 | 3040 | 15.12 | 27.71 | 01-25 | 02-01 | 26.41 | 0.053 | 1433 | 8712 | |||
| 002209 | 达意隆 | 2900 | 2320 | 4.24 | 21.35 | 01-24 | 01-30 | 29.95 | 0.075 | 283 | 1314 |
股未上市先已死,却道股民是幼稚,
税金要收半夜叫,散户血汗真不值。

意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



