最近总是空仓,颠来倒去的一点意思没有,我的系统虽然总是提示空仓,不过里面的中线指标意义重大,他就是一个市场强势股的集合,虽然只有区区20个,好歹也会跑赢大盘,如果后面没有暴跌后的超跌机会,大盘走好后我的交易股就在这里面。
| 大盘统计表 | ||||||
| 日期 | 超跌 | 强势 | 走势 | 成交 | 中线 | 建议仓位 |
| 10.20 | 728 | 843 | 120 | 220 | 14 | 空仓 |
| 10.21 | 721 | 835 | 115 | 458 | 15 | 空仓 |
| 10.22 | 785 | 728 | 72 | 297 | 14 | 空仓 |
| 10.23 | 703 | 758 | 122 | 285 | 13 | 空仓 |
| 10.24 | 774 | 670 | 89 | 274 | 11 | 空仓 |
| 10.27 | 873 | 158 | 29 | 515 | 8 | 空仓 |
| 10.28 | 808 | 769 | 71 | 507 | 13 | 空仓 |
| 10.29 | 850 | 366 | 52 | 401 | 12 | 空仓 |
| 10.3 | 799 | 698 | 73 | 372 | 13 | 空仓 |
| 10.31 | 840 | 485 | 57 | 237 | 11 | 空仓 |
| 11.3 | 840 | 462 | 89 | 210 | 11 | 空仓 |
| 11.4 | 828 | 401 | 73 | 227 | 11 | 空仓 |
| 11.5 | 721 | 892 | 177 | 572 | 13 | 空仓 |


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



