| 序号 | 代码 | 股票名称 | 当前价 | 涨跌幅(%) | 成交量 | 金额 | 增减金额(万元) | 昨收价 | 今开盘 | 今低 - 今高 |
| 1 | 601186 | 中国铁建 | 12.23 | 5.07 | 5093206 | 6144389.00 | 114917.00 | 11.64 | 11.52 | 11.42-12.54 |
| 2 | 600635 | 大众公用 | 24.31 | 4.92 | 675994 | 1585206.00 | 28051.35 | 23.17 | 22.70 | 21.93-24.88 |
| 3 | 601088 | 中国神华 | 50.03 | 4.29 | 264259 | 1306474.00 | 24993.88 | 47.97 | 47.90 | 47.57-50.20 |
| 4 | 000532 | 力合股份 | 28.67 | 9.39 | 410183 | 1106980.00 | 22701.38 | 26.21 | 25.78 | 25.00-28.79 |
| 5 | 600030 | 中信证券 | 61.28 | 1.34 | 212029 | 1279638.00 | 20095.94 | 60.47 | 59.70 | 58.95-61.98 |
| 6 | 600220 | 江苏阳光 | 14.49 | 10.02 | 789230 | 1117512.00 | 16345.25 | 13.17 | 13.80 | 13.20-14.49 |
| 7 | 601318 | 中国平安 | 63.85 | -1.01 | 209385 | 1324324.00 | 16110.94 | 64.50 | 64.08 | 62.49-64.84 |
| 8 | 600050 | 中国联通 | 9.43 | -2.78 | 1379674 | 1299862.00 | 13933.18 | 9.70 | 9.55 | 9.28-9.66 |
| 9 | 000878 | 云南铜业 | 47.50 | -3.81 | 163854 | 762134.00 | 13356.20 | 49.38 | 47.56 | 45.68-47.56 |
| 10 | 601390 | 中国中铁 | 8.62 | 0.00 | 1137525 | 973346.00 | 12525.65 | 8.62 | 8.51 | 8.37-8.79 |
| 11 | 601166 | 兴业银行 | 37.69 | -3.48 | 214453 | 814980.00 | 12524.75 | 39.05 | 38.97 | 37.40-39.00 |
| 12 | 600028 | 中国石化 | 15.22 | -0.52 | 508921 | 762849.00 | 11501.32 | 15.30 | 15.20 | 14.70-15.25 |
| 13 | 600019 | 宝钢股份 | 14.98 | -0.93 | 631224 | 940662.00 | 11045.53 | 15.12 | 15.00 | 14.64-15.14 |
| 14 | 600000 | 浦发银行 | 35.45 | -2.77 | 204876 | 728441.00 | 10613.98 | 36.46 | 36.28 | 34.98-36.50 |
| 15 | 600108 | 亚盛集团 | 9.44 | 1.72 | 487249 | 449728.00 | 10229.36 | 9.28 | 9.06 | 8.86-9.56 |
| 16 | 600550 | 天威保变 | 59.36 | 3.89 | 91146 | 535400.00 | 10115.58 | 57.14 | 57.60 | 56.30-60.12 |
| 17 | 600180 | 九发股份 | 11.97 | 7.64 | 336807 | 391541.00 | 8918.91 | 11.12 | 11.44 | 11.03-12.20 |
| 18 | 600630 | 龙头股份 | 15.52 | 2.99 | 445460 | 669528.00 | 8829.48 | 15.07 | 14.80 | 13.99-16.00 |
| 19 | 601628 | 中国人寿 | 35.29 | -2.27 | 178895 | 630639.00 | 8321.76 | 36.11 | 35.80 | 34.50-36.10 |
| 20 | 000002 | 万 科a | 22.10 | 0.23 | 367466 | 796700.00 | 8253.18 | 22.05 | 21.80 | 21.10-22.53 |
| 21 | 600188 | 兖州煤业 | 21.38 | 6.85 | 156321 | 328262.00 | 8106.83 | 20.01 | 19.88 | 19.70-21.56 |
| 22 | 000338 | 潍柴动力 | 63.99 | -3.05 | 50698 | 321911.00 | 8024.07 | 66.00 | 66.00 | 61.90-66.00 |
| 23 | 000001 | 深发展a | 26.99 | -1.85 | 261498 | 706947.00 | 7909.15 | 27.50 | 27.06 | 26.55-27.75 |
| 24 | 600210 | 紫江企业 | 11.19 | 3.32 | 490654 | 532296.00 | 7819.02 | 10.83 | 10.58 | 10.25-11.30 |
| 25 | 600016 | 民生银行 | 12.82 | 1.10 | 441105 | 555875.00 | 7767.55 | 12.68 | 12.69 | 12.38-12.84 |
| 26 | 600739 | 辽宁成大 | 52.22 | 3.39 | 102740 | 519153.00 | 7747.90 | 50.51 | 49.80 | 48.98-52.27 |
| 27 | 600895 | 张江高科 | 21.60 | 7.62 | 168430 | 354427.00 | 7648.13 | 20.07 | 19.70 | 19.60-21.80 |
| 28 | 600596 | 新安股份 | 78.89 | 3.90 | 30870 | 236934.00 | 7586.10 | 75.93 | 76.00 | 75.03-78.89 |
| 29 | 601898 | 中煤能源 | 19.38 | 2.87 | 258512 | 497314.00 | 7571.80 | 18.84 | 18.85 | 18.85-19.45 |
| 30 | 600186 | 莲花味精 | 7.87 | 7.96 | 673193 | 515916.00 | 7543.21 | 7.29 | 7.16 | 7.13-7.95 |
| 31 | 000983 | 西山煤电 | 43.42 | 3.63 | 88225 | 371981.00 | 7529.32 | 41.90 | 41.50 | 40.44-43.52 |
| 32 | 601666 | 平煤天安 | 44.34 | 6.36 | 88177 | 378184.00 | 7456.51 | 41.69 | 41.70 | 41.03-44.60 |
| 33 | 000858 | 五 粮 液 | 35.99 | 2.83 | 141940 | 495614.00 | 7415.58 | 35.00 | 34.80 | 34.00-36.00 |
| 34 | 601398 | 工商银行 | 6.17 | 0.00 | 776080 | 473305.00 | 7150.52 | 6.17 | 6.13 | 6.01-6.17 |
| 35 | 000527 | 美的电器 | 35.37 | -7.70 | 104746 | 366556.00 | 6799.21 | 38.32 | 36.00 | 34.49-36.80 |
| 36 | 600005 | 武钢股份 | 17.27 | -1.99 | 290506 | 496590.00 | 6662.09 | 17.62 | 17.46 | 16.70-17.46 |
| 37 | 600796 | 钱江生化 | 12.68 | 4.19 | 328522 | 401016.00 | 5961.14 | 12.17 | 11.70 | 11.52-12.88 |
| 38 | 000813 | 天山纺织 | 9.52 | 9.30 | 304610 | 280762.00 | 5870.01 | 8.71 | 8.60 | 8.46-9.58 |
| 39 | 600104 | 上海汽车 | 17.12 | -3.39 | 324326 | 546634.00 | 5786.72 | 17.72 | 17.50 | 16.38-17.55 |
| 40 | 600856 | 长百集团 | 15.63 | 9.68 | 160121 | 242110.00 | 5762.17 | 14.25 | 14.01 | 13.91-15.68 |
| 41 | 000625 | 长安汽车 | 13.20 | -0.90 | 339520 | 425108.00 | 5602.86 | 13.32 | 13.10 | 12.01-13.35 |
| 42 | 000578 | st 盐 湖 | 30.20 | 529.17 | 212342 | 690286.00 | 5576.93 | 4.80 | 35.01 | 30.20-35.68 |
| 43 | 601857 | 中国石油 | 22.26 | 1.18 | 279418 | 617975.00 | 5471.90 | 22.00 | 21.98 | 21.85-22.39 |
| 44 | 000623 | 吉林敖东 | 54.80 | 3.40 | 77790 | 416163.00 | 5231.61 | 53.00 | 52.59 | 51.72-55.00 |
| 45 | 600348 | 国阳新能 | 46.24 | 6.77 | 66141 | 293704.00 | 5082.65 | 43.31 | 41.40 | 41.40-46.36 |
| 46 | 600702 | 沱牌曲酒 | 15.42 | 4.19 | 191829 | 290002.00 | 5071.33 | 14.80 | 14.99 | 14.70-15.50 |
| 47 | 600036 | 招商银行 | 31.29 | 0.94 | 205684 | 634993.00 | 4980.42 | 31.00 | 30.51 | 30.40-31.30 |
| 48 | 000068 | 赛格三星 | 8.06 | 4.40 | 344082 | 274753.00 | 4837.49 | 7.72 | 7.75 | 7.56-8.25 |
| 49 | 600855 | 航天长峰 | 14.69 | 9.38 | 198237 | 285940.00 | 4824.67 | 13.43 | 13.82 | 13.80-14.72 |
| 50 | 000422 | 湖北宜化 | 28.28 | 1.84 | 121795 | 322429.00 | 4711.46 | 27.77 | 27.40 | 25.50-28.30 |


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



