全球主要股指交易日最新价涨跌%当年涨跌%静态市盈率*动态市盈率*市净率
道琼斯工业指数2008-11-108870.54 -0.82 -33.13 10.75 10.53 2.27
纳斯达克指数2008-11-101616.74 -1.86 -39.04 14.30 13.71 2.09
标准普尔500指数2008-11-10919.21 -1.27 -37.40 11.23 10.53 1.76
英国富时100指数2008-11-104403.92 0.89 -30.80 8.10 7.36 1.41
法国CAC40指数2008-11-113440.84 -1.85 -38.71 8.01 8.37 1.31
德国DAX指数2008-11-114938.79 -1.73 -38.78 11.40 8.70 1.17
日经指数2008-11-118809.30 -3.00 -42.45 11.52 13.20 1.11
金融时报SOURCE AFERICA指数2008-11-101264.96 4.52 -24.86 N/AN/AN/A
沙特阿拉伯TASI综合指数2008-11-115515.71 -4.34 -50.03 10.82 10.00 2.32
俄罗斯IRTS指数2008-11-11754.55 -7.14 -67.06 3.78 2.63 0.80
巴西证券交易所BOVESPA指数2008-11-1036776.27 0.30 -42.43 7.35 6.58 1.39
印度孟买交易所Sensex 指数2008-11-119948.47 -5.58 -50.96 11.55 11.20 2.99
越南VNI指数2008-11-11351.71 -3.90 -62.06 N/AN/AN/A
泰国股指2008-11-11444.14 -2.69 -48.24 5.62 6.21 1.06
马来西亚股指2008-11-11895.51 -0.97 -38.03 6.60 9.91 1.41
菲律宾股指2008-11-111948.22 0.48 -46.21 9.56 9.30 1.37
韩国综合指数2008-11-111128.73 -2.06 -40.50 9.93 9.70 1.34
台湾加权指数2008-11-114638.57 -2.15 -45.47 8.74 9.94 1.32
恒生指数2008-11-1114040.90 -4.77 -49.52 8.97 9.89 1.47
恒生国企指数2008-11-117136.92 -3.72 -55.74 9.29 9.05 1.64
沪深300指数2008-11-111781.36 -1.13 -66.63 12.63 11.22 2.10
上海综合指数2008-11-111843.61 -1.66 -64.96 13.34 11.42 2.01
上证B股指数2008-11-1197.66 -2.42 -73.31 8.16 N/A1.01
深圳成分指数2008-11-116099.77 -0.45 -65.54 12.81 11.71 2.60
深圳成分B股指数2008-11-111881.81 -1.32 -65.66 5.89 N/A0.97

数据来源:汤森路透 数据更新时间: 2008年11月11日17时02分