| 代 码 | 名 称 | 现价 | 涨幅% |
| ddy | ddz | 60日ddx | 60日ddy | 10日内 | 连续 | |
| 600969 | 郴电国际 | 7.53 | 9.77 | 3.013 | 1.48 | 22.177 | 5.692 | -2.679 | 6 | 2 | |
| 600885 | 力诺太阳 | 15.15 | 10.02 | 2.459 | 2.646 | 382.422 | 5.274 | -4.283 | 7 | 6 | |
| 600644 | 乐山电力 | 12.27 | 10.04 | 1.881 | 2.224 | 37.252 | -0.319 | -11.032 | 4 | 1 | |
| 600853 | 龙建股份 | 4.88 | 9.91 | 1.59 | 1.726 | 52.5 | 2.541 | -5.634 | 6 | 1 | |
| 600867 | 通化东宝 | 15.06 | 10.01 | 1.467 | 1.574 | 35.586 | 4.302 | 3.496 | 8 | 8 | |
| 600498 | 烽火通信 | 13.55 | 9.98 | 1.398 | 1.514 | 66.736 | 2.744 | -0.508 | 10 | 11 | |
| 600231 | 凌钢股份 | 13.47 | 8.8 | 1.202 | 1.053 | 15.596 | 8.225 | 3.832 | 8 | 3 | |
| 600866 | 星湖科技 | 4.96 | 9.98 | 1.143 | 1.175 | 141.554 | 1.547 | -8.784 | 6 | 2 | |
| 600575 | 芜湖港 | 14.3 | 10 | 1.057 | 1.683 | 18.884 | 1.375 | -1.761 | 5 | 1 | |
| 600403 | 欣网视讯 | 8.94 | 9.96 | 1.026 | 1.132 | 29.326 | 2.145 | -1.538 | 7 | 2 | |
| 600345 | 长江通信 | 10.01 | 10 | 1.007 | 0.681 | 20.481 | 1.54 | -2.243 | 5 | 2 | |
| 600188 | 兖州煤业 | 25.76 | 9.85 | 0.819 | 1.096 | 14.757 | 7.29 | 4.942 | 9 | 1 | |
| 600812 | 华北制药 | 8.13 | 10.01 | 0.773 | 1.03 | 28.881 | 0.297 | -7.136 | 8 | 5 | |
| 600289 | 亿阳信通 | 15.05 | 10.01 | 0.73 | 0.912 | 16.715 | -0.813 | -5.028 | 8 | 2 | |
| 600536 | 中国软件 | 14.6 | 10.02 | 0.683 | 0.907 | 44.926 | -0.438 | -1.686 | 3 | 1 | |
| 600149 | 华夏建通 | 9.13 | 10 | 0.674 | 0.59 | 15.834 | -1.947 | -5.181 | 4 | 1 | |
| 600673 | 东阳光铝 | 22.48 | 9.71 | 0.667 | 0.843 | 15.704 | -3.7 | -8.464 | 7 | 2 | |
| 600485 | 中创信测 | 13.89 | 9.98 | 0.643 | 0.662 | 16.515 | 2.103 | -1.083 | 7 | 3 | |
| 600836 | 界龙实业 | 16.85 | 9.99 | 0.641 | 0.423 | 9.884 | -4.678 | -11.039 | 4 | 1 | |
| 600546 | 中油化建 | 9.21 | 10.04 | 0.635 | 0.682 | 102.525 | 0.093 | -3.506 | 6 | 1 | |
| 600293 | 三峡新材 | 7.19 | 5.58 | 0.634 | 0.628 | 15.339 | -5.147 | -25.289 | 3 | 1 | |
| 600253 | 天方药业 | 6.28 | 9.98 | 0.616 | 1.286 | 31.911 | 2.525 | -3.122 | 8 | 1 | |
| 600778 | 友好集团 | 7.26 | 10 | 0.567 | 0.776 | 22.708 | -2.059 | -7.538 | 4 | 1 | |
| 600724 | 宁波富达 | 8.99 | -3.75 | 0.522 | -0.336 | 1.923 | 2.306 | -3.264 | 7 | 4 | |
| 600163 | 福建南纸 | 8.97 | 6.03 | 0.519 | 0.582 | 12.954 | 0.073 | -9.365 | 6 | 1 | |
| 600111 | 包钢稀土 | 44.79 | 10 | 0.516 | 0.579 | 20.627 | -1.843 | -2.81 | 5 | 1 | |
| 600822 | 上海物贸 | 10.43 | 10.02 | 0.51 | 0.767 | 27.328 | 0.379 | -1.091 | 4 | 1 | |
| 600405 | 动力源 | 8.17 | 9.96 | 0.503 | 0.756 | 25.352 | -0.096 | -8.166 | 4 | 1 | |
| 600385 | *st金泰 | 9.48 | 3.49 | 0.502 | 0.332 | 9.177 | -6.573 | -19.486 | 6 | 1 | |
| 600326 | 西藏天路 | 15.94 | 10.01 | 0.495 | 0.787 | 10.356 | -1.593 | -7.287 | 6 | 3 | |
| 600623 | 双钱股份 | 10.08 | 6.78 | 0.461 | 0.7 | 7.526 | 5.725 | 0.968 | 9 | 9 | |
| 600781 | 上海辅仁 | 8.39 | 9.96 | 0.448 | 0.44 | 16.997 | 0.589 | -2.641 | 7 | 2 | |
| 601918 | 国投新集 | 12.9 | 9.32 | 0.442 | 0.704 | 11.24 | -4.205 | -9.176 | 8 | 3 | |
| 600652 | 爱使股份 | 9.27 | 7.04 | 0.44 | 0.775 | 14.756 | 2.58 | -0.602 | 7 | 4 | |
| 601666 | 平煤天安 | 51 | 9.7 | 0.403 | 0.361 | 31.526 | 0.418 | -0.452 | 7 | 4 | |
| 600522 | 中天科技 | 11.74 | 10.03 | 0.394 | 0.751 | 16.887 | 0.989 | -0.293 | 6 | 2 | |
| 600397 | 安源股份 | 9.04 | 8.26 | 0.392 | 0.581 | 9.924 | -2.464 | -10.829 | 7 | 1 | |
| 600897 | 厦门空港 | 25.63 | 8.23 | 0.386 | 0.687 | 6.321 | -3.092 | -7.444 | 4 | 2 | |
| 600438 | 通威股份 | 19.59 | 7.11 | 0.382 | 0.503 | 10.023 | -4.869 | -11.935 | 5 | 1 | |
| 600526 | 菲达环保 | 18.17 | 4.43 | 0.363 | 0.521 | 9.518 | -0.876 | -8.6 | 4 | 1 | |
| 600333 | 长春燃气 | 12.86 | 10.01 | 0.357 | 0.879 | 5.213 | 1.663 | -7.391 | 6 | 3 | |
| 600470 | 六国化工 | 13.62 | 5.26 | 0.34 | 0.33 | 7.255 | -13.922 | -27.971 | 4 | 1 | |
| 600107 | 美尔雅 | 16.08 | 4.62 | 0.339 | 0.341 | 9.658 | -7.391 | -15.419 | 5 | 1 | |
| 601808 | 中海油服 | 26.95 | 4.26 | 0.317 | 0.383 | 24.113 | 1.131 | 0.04 | 8 | 6 | |
| 600121 | 郑州煤电 | 14.46 | 5.86 | 0.31 | 0.355 | 10.659 | -0.543 | -6.197 | 6 | 6 | |
| 600281 | 太化股份 | 8.71 | 5.83 | 0.309 | 0.497 | 16.874 | -1.581 | -5.784 | 5 | 4 | |
| 600222 | 太龙药业 | 6.74 | 5.48 | 0.303 | 0.592 | 7.037 | -0.266 | -7.632 | 8 | 1 | |
| 600128 | 弘业股份 | 21.37 | 4.55 | 0.287 | 0.178 | 6.943 | -7.425 | -18.362 | 5 | 1 | |
| 600733 | s前锋 | 24.57 | 5 | 0.284 | 0.275 | 177.01 | 1.005 | -0.784 | 8 | 3 | |
| 600052 | *st广厦 | 8.54 | 5.04 | 0.28 | 0.307 | 32.753 | -4.22 | -5.787 | 4 | 1 | |
| 600508 | 上海能源 | 25.18 | 10 | 0.279 | 0.461 | 10.112 | -1.865 | -3.495 | 7 | 1 | |
| 600073 | 上海梅林 | 10.29 | 6.52 | 0.277 | 0.519 | 9.955 | -0.494 | -4.366 | 5 | 4 | |
| 600463 | 空港股份 | 17.16 | 8.33 | 0.272 | 0.284 | 6.633 | -3.894 | -9.457 | 4 | 1 | |
| 600401 | *st申龙 | 5.34 | -0.37 | 0.269 | 0.009 | 11.132 | 1.576 | -7.007 | 5 | 1 | |
| 600883 | 博闻科技 | 15.27 | 10.01 | 0.255 | -0.36 | 0.595 | -1.743 | -7.538 | 4 | 1 | |
| 600123 | 兰花科创 | 36.54 | 9.99 | 0.245 | 0.276 | 12.989 | -1.889 | -2.313 | 3 | 1 | |
| 600467 | 好当家 | 13.75 | 2.38 | 0.234 | 0.132 | 13.703 | -3.476 | -10.877 | 2 | 1 | |
| 600782 | 新钢股份 | 14.53 | 4.08 | 0.232 | 0.343 | 13.84 | 4.427 | 1.41 | 8 | 6 | |
| 600825 | 新华传媒 | 31.66 | 10.01 | 0.218 | 0.206 | 104.218 | -0.607 | -0.59 | 2 | 1 | |
| 600022 | 济南钢铁 | 14.75 | 9.99 | 0.211 | 0.205 | 8.565 | -3.394 | -6.257 | 6 | 1 |
股市就是股市,有其自身的规律,目前仍按其规律在走.ZF稳定大局也许只能一时,不能一世,这就是市场.
大盘很受伤,但是,联通只是这次下跌的由头,而不是主要原因,主要原因还是市场对于越演越烈的融资计划和大小非的违规出逃有关,大资金之所以不敢进场,并不是看不到3000点的救市力度,而正是看到了这一点才不敢进场。明天还有可能震荡激烈,是否跌破3300补缺口将视消息面的变化了(目前看是一定的事了)。
如果跌破缺口点位的支撑,行情将延续下降趋势到六月末,不排除再见3000点(甚至可能再创新低,到大盘理论支撑位:江恩回抽点位2800点)。
祝朋友们保持轻仓,保持一颗平常心,等待大盘的演变。


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



