翘首以待的阳线终于出现了(股民可以轻松一下),而且创出了今年的第三大涨幅,被压抑已久的做多力量当天全面爆发,成交量也创出半个多月来的最大水平。而在股指的连续推高下,有色金属、煤炭、新能源、奥运、创投、社保重仓、券商、超跌股等板块纷纷出现超跌反弹,加上大盘蓝筹股所展开的整体性强势攻击,短期反弹信心有所恢复。
对于上证指数短期将有波反弹,我在最近几日的文章中已经有过分析,即便是在股市收出10连阴的惨烈之后,市场也并没有因此而失去反弹的机会。在两市1000多只个股的大面积严重超跌,以及跌至1993年高点1558点和2001年高点2245点连线的重要支撑的背景下,市场自身的反弹要求也越发强烈。而在中国股市的历史上,如此严重的超跌程度和重要技术支撑位的争夺,都会出现明显的技术性反抽,只是由于这次再破3000点,市场的信心遭到极大的打击,在消化完空方的宣泄力量后反弹才出现。这也是今天的大幅反弹得以一举收复了近3根阴线的实质原因。
更为重要的是,在今天的回升过程中,成交量也出现较大的增量,显示出有场外资金进场抄底,这将有利于反攻的延续。但反弹首先仍然是要突破目前的下降趋势(在3100点左右)投资者需要重点关注这一区域的压力。后市只有突破这一阻力,并且在量能的持续放大和热点的支撑下,市场才能够走出快速回升行情,否则在3000点下方的震荡探底还会出现。
当然在目前的复杂调整中,个股行情将会出现明显分化,如何及时把握市场热点、踏准市场的交易节奏,将是未来行情能否取得超额收益的关键!
| 代码 | 名称 | 最新 | 涨幅 | DDX | DDY | DDZ | DDX10天次数 | 10天连续 |
| 600846 | 同济科技 | 7.95 | 9.96 | 2.97 | 2.553 | 65.774 | 4 | 2 |
| 600741 | 巴士股份 | 0 | 0 | 1.886 | 1.805 | 54.863 | 4 | 2 |
| 600578 | 京能热电 | 10.78 | 10 | 1.118 | 1.59 | 22.952 | 8 | 5 |
| 600455 | 交大博通 | 0 | 0 | 0.98 | 1.923 | 15.851 | 6 | 4 |
| 600740 | 山西焦化 | 11.01 | 9.99 | 0.813 | 0.707 | 20.598 | 1 | 1 |
| 600158 | 中体产业 | 18.92 | 10 | 0.782 | 0.692 | 18.148 | 1 | 1 |
| 600179 | 黑化股份 | 7.02 | 10.03 | 0.665 | 0.769 | 19.619 | 1 | 1 |
| 600722 | ST金化 | 0 | 0 | 0.648 | 0.584 | 65.986 | 7 | 5 |
| 600674 | 川投能源 | 18.61 | 9.99 | 0.627 | 0.581 | 23.482 | 2 | 1 |
| 600228 | 昌九生化 | 4.85 | 9.98 | 0.57 | 0.723 | 33.866 | 5 | 1 |
| 600897 | 厦门空港 | 15.42 | 4.33 | 0.553 | 0.524 | 7.299 | 5 | 1 |
| 600461 | 洪城水业 | 8.13 | 10.01 | 0.55 | 0.558 | 28.471 | 5 | 3 |
| 600438 | 通威股份 | 12.79 | 9.97 | 0.548 | 0.648 | 24.297 | 5 | 1 |
| 600190 | 锦州港 | 0 | 0 | 0.545 | 0.547 | 14.085 | 9 | 2 |
| 600961 | 株冶集团 | 9.98 | 10.03 | 0.536 | 0.504 | 27.133 | 4 | 1 |
| 600155 | *ST宝硕 | 0 | 0 | 0.515 | 0.879 | 18.689 | 8 | 2 |
| 600506 | 香梨股份 | 8.83 | 9.55 | 0.498 | 0.966 | 8.631 | 3 | 1 |
| 600408 | 安泰集团 | 9.46 | 10 | 0.49 | 0.655 | 20.19 | 2 | 1 |
| 600109 | 国金证券 | 44.61 | 10.01 | 0.489 | 0.778 | 6.334 | 2 | 1 |
| 600856 | 长百集团 | 5.32 | 6.61 | 0.485 | 0.604 | 11.794 | 4 | 1 |
| 600862 | 南通科技 | 9.16 | 9.96 | 0.467 | 0.495 | 16.56 | 3 | 1 |
| 600249 | 两面针 | 13.82 | 10.03 | 0.443 | 0.542 | 23.432 | 6 | 1 |
| 600389 | 江山股份 | 23.82 | 10.02 | 0.442 | 0.274 | 22.451 | 8 | 2 |
| 600575 | 芜湖港 | 4.52 | 9.98 | 0.421 | 0.362 | 21.384 | 3 | 1 |
| 601099 | 太平洋 | 19.34 | 9.27 | 0.415 | 0.845 | 7.871 | 6 | 1 |
| 600362 | 江西铜业 | 22.13 | 9.99 | 0.404 | 0.496 | 16.363 | 2 | 1 |
| 601919 | 中国远洋 | 19.77 | 10.02 | 0.397 | 0.381 | 30.207 | 2 | 1 |
| 600636 | 三爱富 | 0 | 0 | 0.392 | 0.655 | 13.255 | 3 | 1 |
| 600220 | 江苏阳光 | 6.17 | 9.98 | 0.391 | 0.491 | 13.406 | 4 | 2 |
| 600613 | 永生数据 | 8.68 | 10.01 | 0.38 | 0.581 | 24.178 | 4 | 1 |
| 600673 | 东阳光铝 | 6.38 | 10 | 0.379 | 0.376 | 23.798 | 4 | 2 |
| 600193 | 创兴置业 | 0 | 0 | 0.369 | 0.627 | 10.424 | 6 | 1 |
| 601958 | 金钼股份 | 18.7 | 8.85 | 0.365 | 0.47 | 12.178 | 2 | 1 |
| 600531 | 豫光金铅 | 13.46 | 9.97 | 0.361 | 0.563 | 20.431 | 4 | 2 |
| 600367 | 红星发展 | 8.78 | 10.03 | 0.36 | 0.407 | 15.195 | 3 | 2 |
| 600279 | 重庆港九 | 0 | 0 | 0.355 | 0.594 | 17.248 | 6 | 6 |
| 600767 | 运盛实业 | 4.41 | 8.09 | 0.281 | 0.338 | 19.046 | 8 | 2 |
| 600090 | 啤酒花 | 9.05 | 4.62 | 0.276 | 0.106 | 5.309 | 6 | 2 |
| 600080 | ST金花 | 3.36 | 4.67 | 0.272 | -0.056 | 13.28 | 5 | 2 |
| 600266 | 北京城建 | 11.57 | 9.98 | 0.272 | 0.549 | 15.701 | 3 | 1 |
| 600111 | 包钢稀土 | 15.65 | 9.98 | 0.266 | 0.326 | 12.046 | 4 | 1 |
| 600796 | 钱江生化 | 5.38 | 10.02 | 0.266 | 0.463 | 8.333 | 3 | 2 |
| 600151 | 航天机电 | 7.73 | 9.96 | 0.258 | 0.381 | 12.073 | 1 | 1 |
| 600487 | 亨通光电 | 11.15 | 7.31 | 0.256 | 0.863 | 22.362 | 6 | 4 |
| 600348 | 国阳新能 | 38.73 | 10 | 0.25 | 0.242 | 23.024 | 7 | 3 |
| 600145 | 四维控股 | 4.08 | 9.09 | 0.248 | 0.298 | 11.572 | 5 | 2 |
| 600559 | 老白干酒 | 13.81 | 6.07 | 0.244 | 0.143 | 8.275 | 9 | 7 |
| 600688 | S上石化 | 7.55 | 5.01 | 0.244 | 0.184 | 29.237 | 5 | 2 |
| 600468 | 百利电气 | 8.37 | 9.99 | 0.243 | 0.621 | 16.407 | 2 | 1 |
| 600188 | 兖州煤业 | 20.59 | 9.99 | 0.239 | 0.415 | 11.659 | 3 | 2 |


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



