发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
本周沪深资金净流入、流出前40名

?资金净流入排名?????
排名 股票代码 股票名称 最新价/涨跌幅(%)? 净流入金额(万) 占成交金额比例(%)
1 000665 武汉塑料 0.00(0.00)? 53359.67 26.68
2 600016 民生银行 6.87(2.38)? 38302.85 8.95
3 002310 东方园林 0.00(0.00)? 33650.29 34.47
4 600547 山东黄金 79.26(6.70)? 32151.55 5.06
5 600482 风帆股份 12.03(2.35)? 30910.77 11.88
6 601166 兴业银行 0.00(0.00)? 27494.72 4.47
7 600108 亚盛集团 5.30(2.21)? 25824.1 16.56
8 600311 荣华实业 11.53(7.96)? 25485.71 8.27
9 000632 三木集团 0.00(0.00)? 25254.12 20.26
10 601668 中国建筑 0.00(0.00)? 24665.84 14.17
11 600029 南方航空 7.01(14.82)? 24039.39 6.38
12 600489 中金黄金 60.13(1.30)? 21418.85 3.57
13 600795 国电电力 0.00(0.00)? 18493.14 12.43
14 000671 阳 光 城 0.00(0.00)? 18474.19 17.93
15 600159 大龙地产 10.34(8.16)? 18340.85 21.91
16 000060 中金岭南 0.00(0.00)? 17619.76 5.82
17 002083 孚日股份 0.00(0.00)? 17323.72 5.72
18 600739 辽宁成大 0.00(0.00)? 16213.94 5.69
19 000717 韶钢松山 0.00(0.00)? 16149.93 27.14
20 601919 中国远洋 0.00(0.00)? 15611.54 10.42
21 601390 中国中铁 0.00(0.00)? 14850.16 12.15
22 601601 中国太保 0.00(0.00)? 14528 3.3
23 600060 海信电器 21.05(17.01)? 14515.48 11.99
24 600696 多伦股份 0.00(0.00)? 14033.66 37.84
25 600805 悦达投资 0.00(0.00)? 13782.6 15.44
26 600595 中孚实业 12.70(18.47)? 13278.63 6.87
27 000983 西山煤电 0.00(0.00)? 13242.24 3.22
28 600456 宝钛股份 24.21(2.54)? 13131.23 7.23
29 601328 交通银行 0.00(0.00)? 12671.15 5.53
30 000762 西藏矿业 0.00(0.00)? 12495.83 3.56
31 600111 包钢稀土 36.71(4.40)? 11937.08 2.35
32 000927 一汽夏利 0.00(0.00)? 11212.05 14.63
33 600273 华芳纺织 15.04(6.82)? 10375.65 8.4
34 600220 江苏阳光 5.90(9.09)? 10111.94 3.57
35 600383 金地集团 6.24(3.48)? 9579.18 3.93
36 600651 飞乐音响 10.56(0.19)? 8905.02 4.09
37 000969 安泰科技 0.00(0.00)? 8688.37 3.4
38 600740 *ST山焦 0.00(0.00)? 8514.41 15.02
39 601899 紫金矿业 0.00(0.00)? 8434.69 2.07
40 600348 国阳新能 41.27(8.67)? 8351.31 2.4
资金净流出排名?????
排名 股票代码 股票名称 最新价/涨跌幅(%)? 净流入金额(万) 占成交金额比例(%)
1 002399 海普瑞 135.50(22.65)? 45790.64 9.52
2 300077 国民技术 155.90(11.92)? 24004.54 7.85
3 600256 广汇股份 25.10(13.89)? 22308.37 7.55
4 000917 电广传媒 18.65(12.77)? 22048.01 19.15
5 300070 碧水源 117.25(15.47)? 21894.54 11.34
6 000998 隆平高科 22.00(7.56)? 21174.55 6.97
7 600000 浦发银行 19.71(3.52)? 20508.96 3.3
8 600290 华仪电气 14.54(17.20)? 18794.89 12.85
9 600100 同方股份 23.42(13.36)? 17256.2 4.88
10 600790 轻纺城 7.93(22.48)? 15322.5 18.89
11 002041 登海种业 47.60(12.92)? 14753.97 16.06
12 600037 歌华有线 14.75(13.49)? 14377.81 7.03
13 000839 中信国安 11.93(13.55)? 14154.84 7.78
14 002403 爱仕达 17.29(8.08)? 14062.59 16.51
15 600770 综艺股份 19.72(6.01)? 13964.21 12.03
16 002230 科大讯飞 37.58(9.05)? 13508.91 22.33
17 600406 国电南瑞 37.43(7.44)? 12746.2 11.97
18 600737 中粮屯河 12.99(18.76)? 12721.83 5.98
19 600275 ST昌鱼 6.50(19.15)? 12524.3 28.72
20 002402 和而泰 39.51(16.17)? 12439.05 13.56
21 600409 三友化工 7.08(13.87)? 12398.25 6.07
22 600115 ST东航 7.21(13.86)? 12263.1 10.84
23 600866 星湖科技 12.50(13.37)? 12235.86 8.45
24 600887 *ST伊利 31.60(4.79)? 12161.23 15.1
25 000063 中兴通讯 35.61(4.18)? 12070.43 6.61
26 600252 中恒集团 34.90(7.89)? 11691.91 17.41
27 600425 青松建化 19.38(14.21)? 11126.85 18.71
28 300072 三聚环保 47.79(17.69)? 10976.41 13.44
29 600664 哈药股份 21.01(7.32)? 10970.61 12.84
30 600645 ST中源 9.17(14.46)? 10600.96 13.89
31 002191 劲嘉股份 12.31(18.80)? 10533.99 19.18
32 601369 陕鼓动力 16.39(10.58)? 10483.33 10.06
33 600844 丹化科技 15.53(23.04)? 10325.86 9.21
34 002326 永太科技 47.02(5.96)? 10280.62 18.02
35 600062 双鹤药业 26.96(8.80)? 10264.44 21.56
36 600161 天坛生物 25.42(7.63)? 10139.18 10.84
37 000021 长城开发 13.30(11.80)? 10131.49 14.14
38 600209 *ST罗顿 8.02(8.66)? 9980.21 8.43
39 000972 新 中 基 12.90(4.23)? 9717 6.15
40 600543 莫高股份 10.68(17.91)? 9712.87 15.21


?

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》