发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
今日沪深资金净流入、流出前40名

?资金净流入排名?????
排名 股票代码 股票名称 最新价/涨跌幅(%) 净流入金额(亿) 净流入金额(亿) 占成交金额比例(%)
1 600237 铜峰电子 8.13(2.65)? 15388.19 16.26
2 600547 DR山东黄 41.89(5.60)? 14769.46 8.68
3 600397 安源股份 14.08(10.00)? 13665.04 57.86 ***
4 002055 得润电子 15.06(10.01)? 11286.44 72.97 ***
5 600239 云南城投 15.68(5.94)? 10645.41 30.25
6 600489 中金黄金 61.09(1.63)? 7148.41 5.44
7 600482 风帆股份 12.66(2.43)? 6129.13 12.2
8 600311 荣华实业 11.16(0.09)? 5047.81 8.43
9 300002 神州泰岳 55.33(0.27)? 4510.15 13.6
10 600456 宝钛股份 24.18(2.07)? 3555.97 6.96
11 002399 海普瑞 138.00(0.14)? 3351.6 4.71
12 002155 辰州矿业 22.05(4.05)? 3276.95 9.77
13 601668 中国建筑 3.51(5.14)? 3016.53 5.75
14 002228 合兴包装 15.35(7.49)? 2936.67 42.34 ***
15 601988 中国银行 3.96(3.18)? 2676.16 8.04
16 000927 一汽夏利 7.90(2.20)? 2598.3 8.97
17 000735 罗 牛 山 7.62(0.39)? 2359.58 5.1
18 600757 *ST源发 6.88(3.15)? 2177.92 20.16
19 600743 华远地产 6.60(3.93)? 1883.51 25.62
20 002076 雪 莱 特 12.17(2.87)? 1603.95 8.01
21 000665 武汉塑料 14.20(1.25)? 1549.76 4.71
22 600087 长航油运 5.36(1.47)? 1546.93 10.18
23 600079 人福医药 17.47(0.96)? 1409.74 12.94
24 600795 国电电力 3.66(1.08)? 1264.5 3.85
25 002211 宏达新材 13.20(1.27)? 1174.95 22.2
26 002237 恒邦股份 42.15(1.33)? 1026.71 7.09
27 600980 北矿磁材 15.30(2.07)? 1024.64 4.15
28 002022 科华生物 19.71(1.6)? 981.09 5.33
29 600740 *ST山焦 7.05(0.7)? 979.54 4.92
30 000417 合肥百货 13.70(4.13)? 973.43 23.45 ***
31 600631 百联股份 12.83(4.54)? 964.65 8.13
32 600106 重庆路桥 10.89(3.91)? 904.96 3.81
33 600331 宏达股份 12.37(2.32)? 892.76 2.01
34 000565 渝三峡A 15.65(0.32)? 882.61 8.49
35 002162 斯 米 克 11.45(1.89)? 851.44 5.24
36 300027 华谊兄弟 29.80(0.6)? 829.86 11.28
37 600027 华电国际 4.38(1.15)? 678.26 5.71
38 600329 中新药业 29.46(0.96)? 675.32 5.97
39 600594 益佰制药 23.50(3.96)? 660.62 12.26
40 600598 北大荒 12.91(1.3)? 637.24 2.07
资金净流出排名?????
1 000983 西山煤电 27.05(8.34)? 17483.47 19.66
2 601628 中国人寿 23.97(5.56)? 11645.77 26.8
3 600765 中航重机 12.63(9.98)? 9996.42 40.84
4 600123 兰花科创 27.86(9.95)? 9795.33 32.83
5 000937 冀中能源 26.23(9.08)? 9438.33 24.94
6 601398 工商银行 4.39(3.09)? 9059.24 21.45
7 601601 中国太保 23.90(5.08)? 9007.21 11.53
8 600036 招商银行 13.34(3.89)? 8969.25 8.76
9 601939 建设银行 5.00(2.91)? 8572.75 21.9
10 601166 兴业银行 26.68(4.44)? 8155.63 11.84
11 600016 民生银行 6.61(2.94)? 8148.59 12.04
12 600879 航天电子 10.98(9.85)? 7837.24 35.58
13 601169 北京银行 13.22(4.13)? 7296.61 17.87
14 600000 浦发银行 18.66(3.81)? 7274.77 8.84
15 600737 中粮屯河 11.97(10)? 7162.57 21.96
16 600369 西南证券 13.69(9.99)? 7145.33 42.18
17 601699 潞安环能 32.68(7.19)? 6898.04 21.67
18 000933 神火股份 26.22(7.94)? 6424.38 16.38
19 000060 中金岭南 13.50(7.47)? 6397.36 12.62
20 600552 方兴科技 26.04(9.99)? 6255.57 43.14
21 000858 五 粮 液 23.69(5.69)? 6255.54 18.73
22 600089 特变电工 16.46(5.73)? 6254.06 21.9
23 600804 鹏博士 9.22(9.96)? 5840.97 39.17
24 600499 科达机电 21.01(7.77)? 5541 24.55
25 601607 上海医药 16.83(4.16)? 5395.28 24.12
26 600363 联创光电 9.58(9.88)? 5384.99 39.03
27 601106 中国一重 5.48(2.84)? 5286.04 18.9
28 002304 洋河股份 132.30(3.36)? 5185.95 26.78
29 601788 光大证券 16.01(9.29)? 5124.82 15.54
30 601001 大同煤业 32.20(7.58)? 5112.04 19.19
31 600335 鼎盛天工 7.70(9.94)? 5051.67 42.8
32 601179 中国西电 6.37(6.46)? 5009.08 22.56
33 601318 中国平安 45.52(5.76)? 4952.63 2.79
34 600739 辽宁成大 24.17(9.71)? 4875 12.06
35 600519 贵州茅台 129.80(3.82)? 4837.8 20.86
36 600256 广汇股份 25.37(4.26)? 4789.26 10.45
37 600887 *ST伊利 30.33(4.92)? 4717.68 29.15
38 000969 安泰科技 18.02(4.66)? 4699.35 18.49
39 600290 华仪电气 13.14(8.69)? 4682.93 25.9
40 601168 西部矿业 10.70(8.94)? 4668.18 16.78

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》