发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
今日沪深资金净流入、流出前40名

?资金净流入排名?????
排名 股票代码 股票名称 最新价/涨跌幅(%) 净流入金额(亿) 净流入金额(亿) 占成交金额比例(%)
1 600720 祁连山 12.25(8.79)? 15418.96 37.18 ***
2 000786 北新建材 12.97(5.79)? 12393.47 33.74 ***
3 000789 江西水泥 7.02(10.03)? 5859.08 75.73 ***
4 600425 青松建化 20.47(0.79)? 5250.9 15.07
5 000877 天山股份 20.30(4.10)? 4646.76 12.43
6 600483 福建南纺 6.35(10.05)? 4488.61 43.56 ***
7 000063 中兴通讯 33.78(1.66)? 4379.31 13.18
8 600076 *ST华光 6.49(5.02)? 3778.93 32
9 600891 SST秋林 8.17(4.34)? 3357.16 53.29 ***
10 600158 中体产业 8.41(4.21)? 3129.13 10.12
11 600710 常林股份 7.93(3.26)? 3122.55 14.08
12 600118 中国卫星 14.94(4.62)? 3113.54 12.5
13 002083 孚日股份 9.00(3.93)? 3023.3 8.95
14 600408 安泰集团 6.62(0.00)? 2762.8 20.45
15 600656 ST方源 6.91(5.02)? 2687.22 73.3
16 002241 歌尔声学 29.40(2.51)? 2518.48 27.61
17 600004 白云机场 9.29(2.65)? 2440.38 19.89
18 000858 五 粮 液 23.96(0.25)? 2432.35 6.03
19 600707 彩虹股份 15.22(2.84)? 2223.84 17.18
20 600703 三安光电 40.92(3.62)? 2221.49 5.38
21 000603 *ST 威达 11.99(4.99)? 2180.67 98.78 ***
22 600115 ST东航 6.91(0.72)? 2010.25 11.09
23 600777 新潮实业 6.71(3.87)? 2004.96 8.3
24 000970 中科三环 12.78(0.39)? 1973.9 7.64
25 000629 *ST钒钛 8.17(0.00)? 1935.79 24.53
26 600266 北京城建 11.79(0.34)? 1812 17.49
27 600143 金发科技 8.82(0.11)? 1762.02 20.96
28 002362 汉王科技 154.65(2.37)? 1682.51 4.19
29 000524 东方宾馆 8.75(8.29)? 1623.02 15.77
30 002320 海峡股份 40.80(3.76)? 1450.95 13.87
31 600585 海螺水泥 34.39(3.43)? 1417.91 2.28
32 000651 格力电器 20.64(3.61)? 1417.87 1.97
33 002106 莱宝高科 28.49(4.40)? 1398.6 7.88
34 000007 ST零七 7.01(4.47)? 1392.03 31.67
35 601166 兴业银行 27.01(2.95)? 1333.17 1.32
36 000537 广宇发展 10.34(1.17)? 1329.36 5.38
37 000655 金岭矿业 16.18(0.75)? 1301.7 8.13
38 600157 鲁润股份 22.66(1.21)? 1258.41 16.73
39 601628 中国人寿 24.00(2.83)? 1156.41 3.65
40 000619 海螺型材 10.16(4.96)? 1116.85 6.33
资金净流出排名?????
1 601318 中国平安 44.93(2.98)? 16438.7 11.73
2 600000 浦发银行 18.91(1.82)? 14046.61 18.97
3 600489 中金黄金 56.39(5.91)? 11558.28 12.59
4 300082 N奥克 76.58(9.91)? 11533.83 21.41
5 600016 民生银行 6.66(0.89)? 9296.73 21.62
6 000157 中联重科 18.99(4.28)? 8302.83 8.25
7 300084 N海默 37.18(12.67)? 7603.96 21.03
8 300081 N恒信 39.28(1.29)? 7464.85 22
9 601601 中国太保 22.27(5.11)? 7458.09 6.01
10 600111 包钢稀土 36.20(4.54)? 7320.03 6.9
11 002405 四维图新 28.46(5.54)? 7055.33 17.35
12 600311 荣华实业 9.41(6.92)? 6807.71 20.07
13 000972 新 中 基 11.47(9.97)? 6596.55 18.54
14 600545 新疆城建 11.57(3.98)? 5982.03 13.08
15 600029 南方航空 6.35(2.91)? 5672.68 15.55
16 600651 飞乐音响 10.46(6.36)? 5591.69 14.04
17 600547 山东黄金 37.81(4.54)? 5092.39 3.99
18 600256 广汇股份 25.83(3.15)? 4883.69 10.33
19 000762 西藏矿业 26.60(6.63)? 4808.25 4.81
20 600518 康美药业 13.23(4.06)? 4717.2 20
21 000998 隆平高科 20.78(3.48)? 4521.5 19.68
22 600132 重庆啤酒 31.89(3.19)? 4455.82 18.82
23 600779 水井坊 18.73(9.21)? 4108.56 16.41
24 000423 东阿阿胶 33.20(2.06)? 4023.76 30.83
25 002294 信立泰 76.26(3.79)? 3961.65 15.33
26 000829 天音控股 14.28(3.19)? 3819.38 18.48
27 600415 小商品城 18.44(0.22)? 3760.15 26.55
28 600216 浙江医药 29.98(3.76)? 3752.49 25.27
29 601888 中国国旅 16.79(4.33)? 3751.84 22.26
30 300070 碧水源 113.50(3.35)? 3704.5 21.16
31 600028 中国石化 8.76(1.13)? 3581.71 9.65
32 002202 金风科技 21.29(3.71)? 3578.48 7.6
33 002399 海普瑞 136.16(1.83)? 3577.86 10.05
34 000533 万 家 乐 10.92(2.59)? 3557.65 22.74
35 600396 金山股份 8.76(9.97)? 3517.3 26.16
36 002408 齐翔腾达 25.90(5.54)? 3452.95 21.33
37 002024 苏宁电器 10.63(3.20)? 3433.94 4.9
38 600456 宝钛股份 23.97(4.08)? 3345.65 7.92
39 931 中 关 村 6.94(6.47)? 3325.23 11.43
40 601607 上海医药 16.37(2.85)? 3298.13 18.81

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》