发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
今日沪深资金净流入、流出前40名

?资金净流入排名?????
排名 股票代码 股票名称 最新价/涨跌幅(%)? 净流入金额(万) 占成交金额比例(%)
1 600545 新疆城建 12.73(10.03)? 35146.76 37.81 ***
2 600256 广汇股份 27.24(5.46)? 22058.89 21.35
3 002202 金风科技 22.66(6.43)? 17200.8 16.39
4 600339 天利高新 9.66(10.02)? 16692 40.27
5 600030 中信证券 19.79(0.87)? 13999.26 11.48
6 300077 国民技术 158.29(10.00)? 13998.1 38.95 ***
7 600075 新疆天业 11.68(9.98)? 13559.24 51.29 ***
8 600748 上实发展 8.72(9.96)? 13458.26 53.27 ***
9 600111 包钢稀土 37.71(4.17)? 13279.91 10.18
10 600089 特变电工 18.19(6.94)? 13230.84 14.42
11 600173 卧龙地产 7.15(6.56)? 12169.6 20.16
12 601601 中国太保 22.25(0.09)? 11706.56 13.84
13 000002 万 科A 7.39(4.08)? 9977.58 10.72
14 600050 中国联通 5.04(0.79)? 9658.73 16.55
15 000159 国际实业 23.62(6.93)? 9560 19.02
16 601166 兴业银行 27.19(0.67)? 9072.77 9.76
17 002405 四维图新 31.31(10.01)? 8985 21.95
18 002005 德豪润达 19.22(10.02)? 8885.72 30.71 ***
19 600595 中孚实业 12.62(4.64)? 8820.48 21.96
20 600251 冠农股份 17.75(9.98)? 8739.7 32.86 ***
21 600406 国电南瑞 43.76(10.01)? 8725.61 28.12
22 600383 金地集团 6.63(7.63)? 8700.18 5.79
23 000983 西山煤电 29.66(3.78)? 8022.57 9.14
24 000762 西藏矿业 27.40(3.01)? 7998.05 10.84
25 002310 东方园林 158.38(10.00)? 7904.72 28.67
26 600581 八一钢铁 12.52(8.21)? 7656.34 15.24
27 600326 西藏天路 11.50(10.05)? 7593.12 25.26
28 000402 金 融 街 8.72(4.43)? 7408.58 16.12
29 000877 天山股份 21.70(6.90)? 7253.12 14.38
30 002092 中泰化学 22.05(5.10)? 7201.04 14.36
31 000024 招商地产 16.42(5.59)? 7065.14 15.05
32 000559 万向钱潮 10.38(4.85)? 7001.9 22.03
33 000060 中金岭南 14.88(4.13)? 6911.36 11.34
34 002137 实 益 达 12.72(9.94)? 6870.09 28.2
35 000698 沈阳化工 9.10(4.72)? 6673 15.96
36 000858 五 粮 液 24.80(3.51)? 6632.27 13.85
37 600348 国阳新能 41.57(0.48)? 6577.97 9.46
38 002307 北新路桥 24.24(9.98)? 6575.9 54.56 ***
39 002362 汉王科技 165.20(6.82)? 6482.5 12.04
40 600425 青松建化 21.62(5.62)? 6458.84 12.12
资金净流出排名?????
排名 股票代码 股票名称 最新价/涨跌幅(%)? 净流入金额(万) 占成交金额比例(%)
1 300084 海默科技 35.08(5.65)? 8836.53 41.22
2 600499 科达机电 21.19(0.09)? 3779.69 25.55
3 600706 ST长信 7.81(2.62)? 3282.29 49.12
4 000969 安泰科技 19.61(2.67)? 3006.51 2.67
5 600062 双鹤药业 26.80(0.07)? 2840.65 38.8
6 600757 *ST源发 6.11(4.98)? 2363.21 44.26
7 600048 保利地产 11.16(5.98)? 2265.1 3.17
8 600222 太龙药业 6.94(4.01)? 2245.17 22.82
9 600489 中金黄金 55.19(2.13)? 2235.73 3.2
10 600535 天士力 29.28(2.17)? 1953.86 12.08
11 000716 *ST南方 8.52(4.8)? 1875.86 43.66
12 000538 云南白药 62.00(1.21)? 1653.39 24.67
13 601106 中国一重 5.44(2.64)? 1451.29 7.97
14 601857 中国石油 10.84(0.28)? 1445.59 5.47
15 600422 昆明制药 11.16(1.5)? 1407.37 7.81
16 002043 兔 宝 宝 7.62(1.93)? 1385.1 26.38
17 000564 西安民生 6.84(3.64)? 1261.48 16.36
18 000673 *ST大水 7.66(4.01)? 1248.58 65.97
19 600600 青岛啤酒 33.52(1.87)? 1211.18 15.38
20 000513 丽珠集团 43.30(1.59)? 1192.87 31.21
21 600080 *ST金花 4.57(2.97)? 1157.39 30.93
22 000425 徐工机械 34.14(1.13)? 1112.93 3.92
23 600769 *ST祥龙 6.98(1.83)? 1094.3 19.67
24 600428 中远航运 7.37(0.27)? 1091.16 11.66
25 600415 小商品城 18.78(1.84)? 1085.24 4.53
26 600579 ST黄海 6.32(3.07)? 1042.03 22.73
27 600664 哈药股份 19.93(1.43)? 1032.63 5.67
28 000408 *ST玉源 7.14(0.42)? 1008.92 28.41
29 600854 ST春兰 5.77(2.04)? 1006.22 24.63
30 600529 山东药玻 15.51(1.27)? 964.14 10.08
31 600150 中国船舶 64.07(1.39)? 961.43 5.95
32 600145 *ST四维 6.86(0.44)? 960.31 19.4
33 600572 康恩贝 15.26(1.94)? 948.05 14.63
34 002241 歌尔声学 29.57(0.58)? 944.97 11.3
35 600132 重庆啤酒 32.50(1.91)? 850.38 4.38
36 000908 *ST天一 6.51(3.41)? 840.45 38.17
37 601328 交通银行 6.76(0.60)? 834.68 2.88
38 601186 中国铁建 7.23(0.14)? 830.57 4.22
39 601111 中国国航 10.49(1.25)? 813.42 1.98
40 600234 *ST天龙 6.68(0.3)? 809.66 33.99

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》