发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
今日沪深资金净流入、流出前40名

资金净流入排名?????
排名 股票代码 股票名称 最新价/涨跌幅(%)? 净流入金额(万) 占成交金额比例(%)
1 000541 佛山照明 14.80(10.04)? 66000.77 46.58 ***
2 600259 广晟有色 27.10(9.98)? 14519.69 18.34
3 600552 方兴科技 26.17(10.00)? 13035.11 28.35
4 000735 罗牛山 8.30(4.27)? 9724.15 15.3
5 000758 中色股份 14.79(8.75)? 8655.93 17.37
6 600115 东方航空 7.83(2.09)? 8650.27 13.56
7 000799 酒鬼酒 12.05(10.05)? 8411.22 42.05 ***
8 600125 铁龙物流 15.58(6.42)? 7695.8 15.02
9 000792 盐湖钾肥 45.00(4.94)? 7600.65 16.75
10 600252 中恒集团 37.64(-1.05)? 7505.82 25.5
11 600739 辽宁成大 29.32(1.10)? 6886.14 5.53
12 600037 歌华有线 16.46(1.35)? 6246.23 11.28
13 000100 TCL集团 4.28(3.63)? 6153.37 17.35
14 600405 动力源 9.10(5.69)? 6111.53 26.68
15 000522 白云山A 14.62(3.61)? 5616.81 9.74
16 601299 中国北车 5.04(1.00)? 5265.11 26.13
17 000753 漳州发展 8.18(7.63)? 4956.61 20.37
18 600784 鲁银投资 9.39(9.95)? 4635.47 87.26 ***
19 600330 天通股份 9.70(1.78)? 4544.06 7.6
20 600239 云南城投 16.94(-2.25)? 4494.13 12.99
21 000591 桐君阁 12.41(10.02)? 4487.52 27.61
22 000578 盐湖集团 19.03(10.00)? 4441.6 61.89 ***
23 000697 *ST偏转 7.63(4.95)? 4417.87 39.24
24 600827 友谊股份 17.46(7.98)? 4266.94 34.54
25 002090 金智科技 15.16(2.43)? 4112.03 11.45
26 000533 万家乐 12.36(2.57)? 4099.33 10.11
27 601106 中国一重 5.62(-0.71)? 3988.87 12.87
28 600529 山东药玻 17.21(5.84)? 3929.73 17.72
29 601801 皖新传媒 13.07(6.78)? 3792 17.33
30 600383 金地集团 6.73(-2.89)? 3765.19 4.38
31 600145 *ST四维 7.77(5.00)? 3756.42 69.82
32 000999 华润三九 29.77(4.27)? 3697.43 16.62
33 000636 风华高科 10.10(4.99)? 3562.11 11.17
34 600196 复星医药 23.09(1.63)? 3488.35 6.92
35 002007 华兰生物 47.80(6.98)? 3336.53 9.46
36 000400 许继电气 35.12(-0.71)? 3273.99 10.87
37 600348 国阳新能 44.21(0.07)? 3192.57 3.43
38 600538 *ST国发 5.86(5.02)? 3156.14 41.77 ***
39 600585 海螺水泥 35.58(-0.03)? 3066.63 19.6
40 600459 贵研铂业 30.44(3.01)? 2999.36 6.87
41 300027 华谊兄弟 35.95(6.20)? 2928.49 12.39
资金净流出排名?????
排名 股票代码 股票名称 最新价/涨跌幅(%)? 净流入金额(万) 占成交金额比例(%)
1 600887 *ST伊利 28.63(-4.25)? 18756 27.1
2 002413 常发股份 20.86(15.89)? 11070.1 24.41
3 002416 爱施德 43.90(-2.44)? 9799.06 21.14
4 600030 中信证券 20.64(-1.10)? 8540.75 9.05
5 600545 新疆城建 13.73(-2.28)? 8467.98 12.13
6 600584 长电科技 11.62(-1.78)? 6926.19 10.8
7 000776 广发证券 34.77(-2.14)? 6873.86 25.52
8 600482 风帆股份 15.52(-1.71)? 6610.81 10.04
9 000762 西藏矿业 31.66(3.43)? 6351.05 7.53
10 600100 同方股份 26.49(-1.23)? 6128.35 8.44
11 600256 广汇股份 32.22(0.16)? 6025.68 7.09
12 002202 金风科技 22.83(-1.38)? 5973.01 10.53
13 000157 中联重科 19.14(-1.95)? 5891.1 17.36
14 000060 中金岭南 15.42(-1.78)? 5678.35 12.19
15 000021 长城开发 15.43(3.70)? 5291.44 12.91
16 600031 三一重工 28.30(-2.01)? 5140.41 16.51
17 600009 上海机场 14.06(-1.95)? 4979.49 15.8
18 600048 保利地产 11.44(-2.47)? 4872.74 12.37
19 000839 中信国安 13.05(-0.08)? 4861.24 7.63
20 601601 中国太保 22.26(0.45)? 4720.5 6.93
21 002024 苏宁电器 11.14(-0.45)? 4562.57 11.36
22 600339 天利高新 10.13(-1.84)? 4555.71 22.67
23 000698 沈阳化工 9.27(-2.01)? 4461.73 15.35
24 600777 新潮实业 6.89(-3.50)? 4451.29 15.16
25 000709 河北钢铁 4.21(-1.64)? 4447.6 20.91
26 002083 孚日股份 10.11(-1.08)? 4289.41 10.67
27 002408 齐翔腾达 28.94(-1.90)? 4203.6 15.38
28 600325 华发股份 11.17(-3.21)? 4075.74 18.51
29 002405 四维图新 36.82(1.99)? 4047.29 9.8
30 600837 海通证券 11.15(-1.41)? 4046.89 6.33
31 000537 广宇发展 10.91(-4.05)? 4023.47 16.67
32 000983 西山煤电 30.97(0.00)? 4010.03 5.59
33 601688 华泰证券 15.11(-1.44)? 3999.71 6.52
34 300086 康芝药业 59.89(-3.85)? 3961.38 11.48
35 600562 *ST高陶 34.87(-4.99)? 3955.89 46.03
36 600595 中孚实业 13.36(-1.98)? 3954.75 8.88
37 002407 多氟多 46.18(-5.76)? 3930.67 12.14
38 600456 宝钛股份 27.30(-1.48)? 3782.88 6.2
39 002294 信立泰 83.80(-0.36)? 3762.83 13.29
40 300088 长信科技 33.83(0.09)? 3692.69 14.73

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》