发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
今日沪深资金净流入、流出前40名

?排名 股票代码 股票名称 最新价/涨跌幅(%) 净流入金额(亿) 净流入金额(亿) 占成交金额比例(%)
1 000686 东北证券 24.61(10.01)? 26113.02 49.11 ***
2 600536 中国软件 21.37(9.98)? 20912.01 62.93 ***
3 000931 中关村 7.79(10.03)? 19074.68 28.22
4 600584 长电科技 12.19(4.19)? 13753.7 10.55
5 000751 锌业股份 7.42(5.70)? 10834.83 19.42
6 002166 莱茵生物 23.06(10.02)? 10641.87 16.99
7 600159 大龙地产 9.98(10.03)? 10512.38 69.23 ***
8 002030 达安基因 14.54(9.98)? 9383.49 30.6 ***
9 002421 达实智能 34.52(10.01)? 9049.76 36.37 ***
10 600016 民生银行 6.25(-1.26)? 8858.86 11.93
11 000078 海王生物 12.66(5.76)? 8774.32 13.95
12 002024 苏宁电器 11.40(4.68)? 8571.18 16.33
13 601988 中国银行 3.64(-1.62)? 8491.09 27.44
14 002008 大族激光 12.03(5.99)? 8488.26 22.44
15 601607 上海医药 17.91(4.68)? 7555.25 24.69
16 600549 厦门钨业 21.57(7.26)? 7446.36 16.52
17 000573 粤宏远A 4.63(0.22)? 6676.25 44.77 ***
18 600519 贵州茅台 138.12(2.29)? 6412.79 15.62
19 600630 龙头股份 7.59(10.00)? 6320.09 61.79 ***
20 002424 贵州百灵 43.50(7.33)? 6243.51 10.71
21 300003 乐普医疗 31.02(10.00)? 6191.04 20.08
22 600100 同方股份 25.57(2.61)? 6022.6 11.34
23 000598 *ST清洗 21.32(5.02)? 5979.07 37.31 ***
24 600348 国阳新能 43.78(1.32)? 5942.23 8.41
25 002083 孚日股份 11.01(7.84)? 5882.08 7.69
26 600837 海通证券 10.59(2.42)? 5776.1 8.25
27 600186 莲花味精 5.17(5.94)? 5665.28 15.21
28 000036 华联控股 4.92(1.86)? 5600.1 20.26
29 002279 久其软件 25.91(10.02)? 5573.53 42.51 ***
30 600383 金地集团 6.59(2.17)? 5545.74 9.91
31 002007 华兰生物 51.40(4.47)? 5545.03 13.62
32 600600 青岛啤酒 34.89(0.81)? 5370.18 42.04 ***
33 300018 中元华电 25.52(10.00)? 5336.96 43.34 ***
34 000713 丰乐种业 13.25(2.24)? 5322.61 11.33
35 300015 爱尔眼科 43.26(6.84)? 5311.48 17.23
36 601688 华泰证券 14.29(2.44)? 5033.76 8.46
37 002350 北京科锐 27.43(9.98)? 4963.08 25.85
38 000423 东阿阿胶 37.95(2.99)? 4915.7 19.15
39 601788 光大证券 16.28(3.89)? 4906.32 16.58
40 600756 浪潮软件 13.13(9.97)? 4815.33 19.52
资金净流出排名?????
1 600887 *ST伊利 27.61(-4.53)? 8429.35 18.91
2 600489 中金黄金 57.38(-1.90)? 6095.22 12.65
3 000969 安泰科技 18.70(-2.76)? 5426.27 12.56
4 000415 *ST汇通 9.51(-5.00)? 4645.83 51.17
5 000983 西山煤电 21.80(-0.41)? 4054.73 7.5
6 300077 国民技术 138.88(1.89)? 3901.05 8.86
7 002420 毅昌股份 13.14(-7.79)? 3871.07 18.1
8 002423 中原特钢 9.19(-8.65)? 3701.27 13.19
9 002399 海普瑞 134.00(-0.59)? 3645.42 25.55
10 000651 格力电器 20.56(-1.86)? 3619.85 9.42
11 600256 广汇股份 30.89(-2.56)? 3555.73 9.36
12 600547 山东黄金 39.00(-2.50)? 3513.5 4.1
13 600196 复星医药 22.33(-0.09)? 2677.96 24.47
14 002405 四维图新 34.80(-1.97)? 2658.28 12.02
15 002304 洋河股份 149.00(-1.52)? 2614.67 16.51
16 600481 双良股份 15.14(-5.02)? 2598.68 8.17
17 600166 福田汽车 17.23(-1.94)? 2597.55 10.08
18 000868 安凯客车 11.04(-2.56)? 2564.8 19.26
19 002362 汉王科技 150.98(-1.32)? 2469.98 6.69
20 600036 招商银行 13.18(0.23)? 2405.52 5.68
21 002415 海康威视 81.05(-0.67)? 2183.81 5.29
22 600812 华北制药 11.85(-1.25)? 2136.06 11.07
23 600777 新潮实业 6.44(-1.08)? 2122.09 20.85
24 600983 合肥三洋 19.11(-2.30)? 2117.05 29.44
25 601390 中国中铁 4.46(-0.67)? 2109.87 11.62
26 600425 青松建化 19.77(-1.00)? 2088.32 14.32
27 000581 威孚高科 14.42(0.63)? 2024.17 22.19
28 600825 新华传媒 11.89(-0.67)? 1999.16 29.97
29 601299 中国北车 4.85(-0.21)? 1992.89 20.25
30 601699 潞安环能 34.47(0.15)? 1887.88 12.46
31 600019 宝钢股份 6.21(-1.11)? 1869.61 4.55
32 600125 铁龙物流 14.83(-0.34)? 1869.42 10.29
33 601001 大同煤业 33.17(0.03)? 1848.06 13.21
34 600499 科达机电 22.72(-0.83)? 1803.49 23.86
35 002273 水晶光电 36.10(0.56)? 1792.98 33.33
36 000559 万向钱潮 11.48(0.35)? 1791.83 7.14
37 600469 风神股份 11.40(-1.64)? 1764.12 15.95
38 600115 东方航空 7.72(2.52)? 1685.9 7.31
39 000898 鞍钢股份 7.97(-0.99)? 1666.69 8.02
40 600231 凌钢股份 6.90(-1.00)? 1636.59 17.8

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》