发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
本周沪深资金净流入、流出前40名

?资金净流入排名?????
排名 股票代码 股票名称 最新价/涨跌幅(%) 净流入金额(亿) 净流入金额(亿) 占成交金额比例(%)
1 002166 莱茵生物 23.06(41.65)? 49128.92 24.09
2 600584 长电科技 12.19(4.91)? 38454.56 8.32
3 601988 中国银行 3.64(-5.79)? 31435.97 7.53
4 000751 锌业股份 7.42(6.76)? 27777.64 11.78
5 000713 丰乐种业 13.25(7.90)? 26545.66 20.22
6 600536 中国软件 21.37(17.87)? 25204.03 52.51
7 600331 宏达股份 13.61(14.56)? 22296.75 14.23
8 000686 东北证券 24.61(4.90)? 21702.54 23.69
9 600728 S*ST新太 23.19(19.66)? 18842.26 38.2
10 600173 卧龙地产 7.68(8.17)? 18473.85 9.37
11 600039 四川路桥 8.86(1.84)? 18097.37 19.7
12 000931 中关村 7.79(3.87)? 17774.8 12.11
13 600300 维维股份 6.06(8.50)? 16584.27 21.54
14 600016 民生银行 6.25(-6.44)? 15159.55 4.85
15 600654 飞乐股份 5.51(6.99)? 15099.09 20.04
16 000078 海王生物 12.66(8.76)? 14459.59 7.38
17 000518 *ST生物 4.43(4.98)? 13833.42 19.48
18 000868 安凯客车 11.04(-4.50)? 13048.61 12.74
19 600259 广晟有色 29.40(8.49)? 12706.1 3.18
20 600186 莲花味精 5.17(6.60)? 12550.2 16.51
21 002030 达安基因 14.54(12.89)? 12374.19 18.73
22 000875 吉电股份 5.33(3.29)? 12101.7 17.04
23 000603 *ST威达 15.30(27.56)? 11846.1 44.44
24 600469 风神股份 11.40(3.35)? 11815.33 15.27
25 600239 云南城投 16.94(0.00)? 11418.76 8.97
26 002083 孚日股份 11.01(8.90)? 10913.84 3.49
27 000758 中色股份 13.52(-0.59)? 10785.85 5.57
28 600195 中牧股份 27.18(8.55)? 10389.7 9.29
29 600379 宝光股份 16.81(-0.36)? 10158.77 17.25
30 600159 大龙地产 9.98(4.50)? 10075.76 24.26
31 601166 兴业银行 24.15(-4.89)? 9999.98 1.97
32 000573 粤宏远A 4.63(2.43)? 9935.21 27.68
33 600690 青岛海尔 19.30(3.26)? 9459.8 7.93
34 000527 美的电器 12.31(4.32)? 9415.74 5.98
35 601989 中国重工 7.50(14.16)? 9173.02 3.01
36 300009 安科生物 24.38(15.98)? 8611.42 13.75
37 600756 浪潮软件 13.13(14.17)? 8610.9 17.73
38 002407 多氟多 52.04(12.69)? 8558.02 6.14
39 002024 苏宁电器 11.40(2.33)? 8316.74 5.34
40 000415 *ST汇通 9.51(4.51)? 8306.42 13.01
资金净流出排名?????
1 002415 海康威视 81.05(-1.07)? 22597.87 5.3
2 300077 国民技术 138.88(-20.50)? 21144.81 8.76
3 600019 宝钢股份 6.21(-4.17)? 19325.68 13.25
4 600481 双良股份 15.14(-19.72)? 18687.13 12.88
5 600030 中信证券 19.94(-3.39)? 18538.99 4.14
6 600036 招商银行 13.18(-3.23)? 18083.42 5.16
7 000691 *ST亚太 5.80(-7.79)? 16418.77 42.87
8 601318 中国平安 45.55(-0.89)? 16242.34 3.52
9 601088 中国神华 23.61(-2.92)? 15888.49 12.09
10 000665 武汉塑料 14.10(-12.15)? 14355.22 12.46
11 600489 中金黄金 57.38(-5.42)? 14207.45 6.33
12 000762 西藏矿业 28.83(-8.94)? 14057.51 5.43
13 600547 山东黄金 39.00(-3.85)? 13355.95 3.72
14 002399 海普瑞 134.00(-8.97)? 13262.77 12.47
15 600900 长江电力 12.32(-0.48)? 12772.8 12.17
16 601398 工商银行 4.22(-2.54)? 12095.26 7.4
17 002202 金风科技 21.33(-6.57)? 11835.67 4.74
18 002416 爱施德 41.05(-6.49)? 11582.97 16.49
19 600166 福田汽车 17.23(-8.64)? 10771.67 8.23
20 600426 华鲁恒升 14.32(-6.71)? 10595.12 19.92
21 600651 飞乐音响 11.14(-6.31)? 10359.61 5.69
22 600879 航天电子 11.19(-8.35)? 10042.47 10.46
23 000998 隆平高科 20.76(-7.82)? 9910.27 7.23
24 300086 康芝药业 55.20(-7.83)? 9897.42 14.94
25 600456 宝钛股份 25.33(-7.22)? 9861.45 4.98
26 002092 中泰化学 20.20(-13.12)? 9751.63 9.12
27 601390 中国中铁 4.46(-4.29)? 9503.48 13.14
28 601601 中国太保 21.68(-2.17)? 9347.16 3.18
29 000630 铜陵有色 16.43(0.55)? 9222.09 6.35
30 601299 中国北车 4.85(-3.77)? 8970.79 18.38
31 600028 中国石化 8.40(-5.19)? 8840.55 6.06
32 600000 浦发银行 18.17(-5.02)? 8642.62 2.4
33 000060 中金岭南 14.59(-5.38)? 8547.83 5.85
34 600111 包钢稀土 40.14(-7.94)? 8509.94 1.29
35 000878 云南铜业 20.98(-5.54)? 8449.24 8.95
36 600196 复星医药 22.33(-3.29)? 8373.62 7.53
37 000587 S*ST光明 12.46(-6.67)? 8330.66 15.62
38 002310 东方园林 160.52(-6.02)? 8304.57 11.1
39 600125 铁龙物流 14.83(-4.81)? 8298.16 6.24
40 601169 北京银行 12.53(-6.77)? 8157.96 4.92
41 600188 兖州煤业 18.68(-6.79)? 8154.73 13.27
42 000969 安泰科技 18.70(-6.50)? 8142.1 3.74
43 600050 中国联通 5.10(-3.23)? 8118.95 5.76

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》