发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
今日沪深资金净流入、流出前40名

?资金净流入排名?????
排名 股票代码 股票名称 最新价/涨跌幅(%) 净流入金额(亿) 净流入金额(亿) 占成交金额比例(%)
1 002308 威创股份 20.55(10.01)? 17189.89 52.78 ***
2 000594 国恒铁路 4.88(9.91)? 14825.24 89.58 ***
3 002090 金智科技 15.49(10.01)? 12863.92 43.38 ***
4 002268 卫士通 23.32(10.00)? 11339.28 45.27 ***
5 000858 五粮液 25.55(2.20)? 11182.38 18.5
6 002166 莱茵生物 25.37(10.02)? 11020.2 15.61
7 600111 包钢稀土 40.91(1.92)? 10650.75 10.67
8 002104 江苏恒宝 22.75(9.90)? 10465.14 24.62
9 600259 广晟有色 30.27(2.96)? 10276.81 13.34
10 600624 复旦复华 7.85(9.94)? 10132.41 78.56 ***
11 601607 上海医药 18.64(4.08)? 8801.73 15.84
12 600158 中体产业 9.70(4.86)? 8390.81 14.25
13 002279 久其软件 28.50(10.00)? 8334.13 49.01 ***
14 002241 歌尔声学 32.99(10.00)? 8135.95 37.34
15 600330 天通股份 10.06(4.14)? 8027.39 14.48
16 002284 亚太股份 22.19(10.01)? 7563.38 42.77 ***
17 600600 青岛啤酒 35.58(1.98)? 7039.69 33.09
18 600036 招商银行 12.80(-2.88)? 6989.35 7.39
19 600536 中国软件 23.51(10.01)? 6897.03 60.61 ***
20 600482 风帆股份 15.67(2.89)? 6870.12 9.69
21 300017 网宿科技 18.18(9.98)? 6666.28 70.5 ***
22 300033 同花顺 43.12(10.00)? 6629.08 27.27
23 001696 宗申动力 12.11(4.49)? 6614.65 17.45
24 000931 中关村 7.95(2.05)? 6171.07 8.89
25 600563 法拉电子 24.46(5.57)? 6075.04 27.64
26 002030 达安基因 15.71(8.05)? 5977.25 11.66
27 002422 科伦药业 94.32(4.09)? 5748.49 5.84
28 600073 上海梅林 8.86(10.06)? 5746.92 52.16 ***
29 600760 东安黑豹 8.17(-1.80)? 5548.36 43.18 ***
30 600580 卧龙电气 19.11(5.35)? 5532.75 16.02
31 600588 用友软件 24.05(9.97)? 5512.42 27.08
32 600865 百大集团 9.06(9.69)? 5390.29 41.2 ***
33 300010 立思辰 19.05(9.99)? 5371.91 47.21 ***
34 600722 *ST金化 5.72(-4.98)? 5213.38 32.11
35 002280 新世纪 27.49(10.00)? 5149.43 22.07
36 600845 宝信软件 29.85(9.99)? 4873.37 54.74 ***
37 600571 信雅达 11.09(10.02)? 4520.32 30.2
38 600316 洪都航空 32.24(-1.10)? 4464.79 32.09
39 002312 三泰电子 23.83(10.02)? 4317.34 38.51 ***
40 600756 浪潮软件 14.44(9.98)? 4035.28 15.12
资金净流出排名?????
1 601318 中国平安 44.54(-2.22)? 14079.02 15.83
2 600331 宏达股份 12.25(-9.99)? 7662.13 94
3 601328 交通银行 6.18(-3.29)? 7565.68 17.86
4 000415 *ST汇通 9.05(-4.84)? 7511.47 34.08
5 600030 中信证券 19.48(-2.31)? 7043.25 8.84
6 000983 西山煤电 21.00(-3.67)? 6702.75 17.49
7 000063 中兴通讯 31.80(-6.61)? 6405.42 11.84
8 600256 广汇股份 30.18(-2.30)? 5837.12 11.3
9 000001 深发展A 16.91(-2.25)? 5370.21 13.08
10 601688 华泰证券 13.97(-2.24)? 4813.26 11.36
11 600499 科达机电 21.73(-4.36)? 4586.94 26.43
12 000546 光华控股 15.87(-9.98)? 4190.81 29.64
13 600837 海通证券 10.32(-2.55)? 4011.33 8.35
14 600037 歌华有线 15.65(-0.38)? 3970.7 21.7
15 600062 双鹤药业 28.30(-1.05)? 3765.87 38.96
16 600406 国电南瑞 45.04(-3.45)? 3694.77 12.43
17 000527 美的电器 11.72(-4.79)? 3676.5 13.4
18 002202 金风科技 21.03(-1.41)? 3660.35 9.67
19 600595 中孚实业 12.06(-4.36)? 3463.04 14.61
20 000728 国元证券 12.77(-2.89)? 3329.41 21.85
21 300077 国民技术 136.99(-1.36)? 3246.7 9
22 601088 中国神华 23.07(-2.29)? 3161.22 14.2
23 000937 冀中能源 26.25(-3.67)? 3154.03 20.45
24 000629 *ST钒钛 8.08(-1.70)? 3117.87 46.3
25 600348 国阳新能 42.45(-3.04)? 2983.44 3.77
26 002415 海康威视 81.13(0.10)? 2979.53 7.89
27 000655 *ST金岭 15.93(-4.38)? 2977.45 24.72
28 600029 南方航空 6.36(-2.75)? 2810.45 10.46
29 002424 贵州百灵 42.13(-3.15)? 2784.68 7.37
30 000898 鞍钢股份 7.74(-2.89)? 2780.05 11.69
31 600060 海信电器 14.00(-4.31)? 2726.07 16.52
32 600188 兖州煤业 18.05(-3.37)? 2626.73 17.91
33 600048 保利地产 10.63(-2.57)? 2608.19 12.59
34 600971 恒源煤电 24.87(-4.05)? 2604.82 31.15
35 600216 浙江医药 29.91(-2.32)? 2514.3 13.89
36 601601 中国太保 21.08(-2.77)? 2443.58 6.7
37 000623 吉林敖东 30.10(-2.84)? 2413.8 9.47
38 000930 丰原生化 7.61(-3.06)? 2344.93 22.4
39 000589 黔轮胎A 12.57(-4.84)? 2344.63 21.99
40 600468 百利电气 17.68(-3.02)? 2295.53 28.8


?

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》