发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
今日沪深资金净流入、流出前40名

资金净流入排名?????
排名 股票代码 股票名称 最新价/涨跌幅(%) 净流入金额(亿) 净流入金额(亿) 占成交金额比例(%)
1 000725 京东方A 3.30(-5.44)? 36422.56 22.61
2 002432 九安医疗 29.27(10.00)? 16784.69 78.34 ***
3 002428 云南锗业 57.53(10.00)? 14687.36 20.33
4 002431 棕榈园林 73.85(9.99)? 13971.83 15.16
5 002425 凯撒股份 28.73(9.99)? 11459.62 35.71
6 002261 拓维信息 31.01(10.00)? 8544.56 49.84 ***
7 601166 兴业银行 23.27(0.30)? 8413.39 11.27
8 600111 包钢稀土 41.92(-0.17)? 8195.41 10.46
9 600198 大唐电信 18.64(7.00)? 7830.55 13.78
10 601668 中国建筑 3.53(0.86)? 7696.55 21.19
11 600151 航天机电 10.42(10.03)? 7683.26 78.68 ***
12 000973 佛塑股份 13.94(0.22)? 7617.92 12.06
13 000983 西山煤电 21.93(2.86)? 7583.97 10.07
14 002430 杭氧股份 26.69(10.02)? 6817.95 7.03
15 601168 西部矿业 11.13(2.39)? 5721.1 22.12
16 600415 小商品城 21.07(4.05)? 5646.78 16.09
17 601398 工商银行 4.17(0.72)? 5619.06 25.93
18 002429 兆驰股份 33.89(2.67)? 5539.33 7.45
19 600403 欣网视讯 21.60(8.27)? 5148.08 37.64
20 000630 铜陵有色 16.65(4.26)? 5144.67 14.19
21 002149 西部材料 20.68(10.00)? 4843.77 43.11 ***
22 600580 卧龙电气 20.10(2.08)? 4705.58 16.79
23 600312 平高电气 14.79(4.08)? 4562.68 28.37
24 600037 歌华有线 16.44(0.74)? 4425.32 10.2
25 600030 中信证券 20.06(0.91)? 4328.21 6.3
26 600252 中恒集团 37.64(1.98)? 4266.77 15.31
27 600036 招商银行 12.73(0.39)? 4119.69 5.2
28 600019 宝钢股份 6.13(1.16)? 4108.16 14.97
29 000559 万向钱潮 12.52(2.45)? 4083.56 10.34
30 600497 驰宏锌锗 18.68(3.43)? 4059.15 20.39
31 600123 兰花科创 31.03(2.78)? 3996.28 17.6
32 600590 泰豪科技 16.08(2.81)? 3808.9 14.81
33 600005 武钢股份 4.67(1.52)? 3774.73 21.34
34 600102 莱钢股份 8.11(10.04)? 3706.1 33.14
35 000059 辽通化工 9.38(3.88)? 3613.93 22.47
36 600373 *ST鑫新 17.55(4.96)? 3453.67 48.97 ***
37 600362 江西铜业 28.59(2.14)? 3444.61 15.04
38 600263 路桥建设 11.54(5.58)? 3438.06 38.12 ***
39 600870 ST厦华 5.89(4.62)? 3415.08 26.8
40 601668 中国建筑 3.53(-0.56)? 9579.22 7.17
资金净流出排名?????
1 002362 汉王科技 144.49(-6.98)? 9513.7 15.7
2 600728 *ST新太 10.06(-2.52)? 8563.82 34.89
3 00858 五粮液 26.61(-0.97)? 6877.43 16.14
4 600085 同仁堂 27.84(-3.30)? 6420.3 26.09
5 600584 长电科技 11.96(-2.76)? 5906.12 9.11
6 601106 中国一重 5.64(-2.59)? 5246.77 17.03
7 600519 贵州茅台 138.71(-1.87)? 5087.47 18.5
8 002083 孚日股份 10.50(-5.41)? 5077.31 10.53
9 600664 哈药股份 22.20(-4.43)? 5041.68 31.64
10 001696 宗申动力 12.00(-1.23)? 4427.3 15.65
11 600179 *ST黑化 5.07(-5.06)? 4371.01 48.27
12 300002 神州泰岳 74.01(-2.31)? 4370.11 14.87
13 600029 南方航空 6.68(2.61)? 4310.61 8.89
14 600482 风帆股份 14.99(-4.76)? 4310.56 8.79
15 002220 天宝股份 21.27(-5.47)? 4306.6 16.97
16 000422 湖北宜化 16.32(0.80)? 4044.51 14.64
17 002024 苏宁电器 11.48(-1.46)? 3953.68 13.5
18 002399 海普瑞 135.17(-2.47)? 3907.94 14.58
19 601111 中国国航 10.69(0.56)? 3651 10.7
20 000541 佛山照明 13.88(-2.05)? 3646.95 14.45
21 000735 罗牛山 7.52(-1.96)? 3611.75 20.01
22 000568 泸州老窖 29.99(-1.99)? 3580.6 19.73
23 002022 科华生物 17.54(-2.39)? 3528.49 25.36
24 600545 新疆城建 12.81(-1.46)? 3520.59 12.47
25 300070 碧水源 131.50(0.15)? 3502.41 17.1
26 300027 华谊兄弟 37.85(-2.37)? 3476.01 23.69
27 300039 上海凯宝 36.92(-4.40)? 3341.29 23.45
28 600481 双良股份 16.00(-1.11)? 3340.12 18.32
29 600478 科力远 14.80(-1.14)? 3284.71 25.86
30 300073 当升科技 66.48(-2.95)? 3258.19 27.67
31 002304 洋河股份 161.50(-2.41)? 3152.94 18.33
32 000522 白云山A 13.72(-2.00)? 3066.28 13.11
33 002271 东方雨虹 29.38(-1.01)? 3038.53 26.65
34 600329 中新药业 31.88(-3.80)? 3030.7 23.63
35 600256 广汇股份 32.71(0.40)? 3029.22 9.31
36 002137 实益达 12.92(-5.83)? 3020.97 16.69
37 000651 格力电器 20.90(0.38)? 2969.17 7.27
38 600161 天坛生物 26.60(-2.96)? 2953.36 11.41
39 000839 中信国安 12.62(-2.17)? 2943.13 12.74
40 000823 超声电子 12.96(-2.78)? 2932.9 16.08

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》