发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
今日沪深资金净流入、流出前40名

?资金净流入排名?????
排名 股票代码 股票名称 最新价/涨跌幅(%) 净流入金额(亿) 净流入金额(亿) 占成交金额比例(%)
1 002169 智光电气 17.32(8.11)? 9360.41 36.24 ***
2 000931 中关村 8.06(5.22)? 8709.46 16.93
3 600058 五矿发展 16.61(6.00)? 8022.65 17.92
4 002199 东晶电子 19.84(9.98)? 6286.24 35.46 ***
5 002226 江南化工 21.88(10.01)? 5596.49 38.57 ***
6 000999 华润三九 25.55(-6.75)? 5195.87 16.72
7 000603 *ST威达 16.09(5.03)? 5132.32 44.33 ***
8 600067 冠城大通 9.01(3.80)? 4428.05 22.65
9 601169 北京银行 12.13(0.50)? 4206.27 11.59
10 000779 三毛派神 8.64(10.06)? 4180.58 46.17 ***
11 600510 黑牡丹 10.77(3.56)? 3975.14 26.91
12 0002154 报喜鸟 23.83(2.32)? 3845.83 44.49 ***
13 002432 九安医疗 30.30(3.52)? 3812.61 7.44
14 000680 山推股份 11.89(1.89)? 3721.85 19.25
15 000402 金融街 8.36(1.21)? 3718.14 26.41
16 000514 渝开发 9.29(5.45)? 3523.25 20.41
17 600807 天业股份 16.78(6.14)? 3483.98 21.71
18 600651 飞乐音响 11.40(4.88)? 3475.02 12.58
19 000540 中天城投 8.19(2.50)? 3436.86 24.6
20 600302 标准股份 6.87(0.29)? 3239.01 31.49 ***
21 000063 中兴通讯 32.74(2.03)? 3227.39 9.47
22 000656 ST东源 9.01(5.01)? 3183.27 50.01 ***
23 600815 厦工股份 8.40(5.53)? 3162.28 13.18
24 600087 长航油运 5.66(0.18)? 3146.02 35.04
25 000800 一汽轿车 16.28(-2.40)? 3106.25 12.74
26 600863 内蒙华电 7.07(5.68)? 2967.79 15.08
27 000819 岳阳兴长 18.33(10.02)? 2939.57 81.48 ***
28 600498 烽火通信 29.25(2.78)? 2506.6 19.93
29 002254 烟台氨纶 24.28(5.70)? 2371.75 13.67
30 000016 深康佳A 5.61(-4.75)? 2308.77 7.69
31 000961 中南建设 9.28(3.92)? 2223.68 17.98
32 000157 中联重科 18.56(0.76)? 2218.79 14.04
33 600742 一汽富维 17.86(3.00)? 2165.45 13.42
34 600016 民生银行 6.20(0.16)? 2085.25 3.93
35 000551 创元科技 12.45(5.15)? 2073.74 12.28
36 600213 亚星客车 12.84(6.91)? 1987.9 24.21
37 600131 *ST岷电 5.34(4.91)? 1918.5 86.61
38 000786 北新建材 12.68(4.02)? 1760.32 17.55
39 600161 天坛生物 25.42(-4.44)? 1719.3 6.35
40 000520 长航凤凰 4.91(1.24)? 1705.14 24.58
资金净流出排名?????
1 002431 棕榈园林 66.50(-9.95)? 22346.88 31.04
2 002422 科伦药业 89.01(-8.89)? 13853.38 21.06
3 002429 兆驰股份 30.50(-10.00)? 13334.94 28.55
4 600175 美都控股 4.55(-10.08)? 12239.36 90.61
5 002310 东方园林 152.62(-10.00)? 10201.6 41.28
6 600256 广汇股份 31.31(-4.28)? 9442.45 19.3
7 600380 健康元 8.49(-7.11)? 8759.27 35.99
8 600036 招商银行 12.84(0.86)? 8271.86 12.06
9 002415 海康威视 80.00(-4.97)? 7952.12 29.49
10 601318 中国平安 45.04(-0.60)? 7519.83 9.77
11 600267 海正药业 26.50(-9.99)? 7298.3 32.24
12 600123 兰花科创 30.39(-2.06)? 6553.76 29.13
13 000598 蓝星清洗 22.20(-6.72)? 6510.65 34.72
14 000538 云南白药 62.91(-6.94)? 6364.86 26.89
15 000858 五粮液 25.80(-3.04)? 6172.08 15.44
16 600276 恒瑞医药 45.09(-7.98)? 5659.74 16.45
17 600812 华北制药 11.50(-5.19)? 5642.48 16.69
18 000021 长城开发 10.28(-4.55)? 5609.22 22.2
19 600062 双鹤药业 27.16(-1.67)? 5592.46 21.91
20 002430 杭氧股份 24.32(-8.88)? 5291.06 7.48
21 000976 *ST春晖 5.37(-4.96)? 5135.22 31.84
22 002104 江苏恒宝 16.37(-4.71)? 5114.8 17.89
23 600000 浦发银行 13.85(0.22)? 5038.23 7.54
24 000973 佛塑股份 13.35(-4.23)? 5009.05 11.85
25 002428 云南锗业 54.90(-4.57)? 4898.67 11.27
26 600329 中新药业 29.94(-6.09)? 4889.93 32.74
27 600739 辽宁成大 28.11(-3.07)? 4758.05 17.1
28 600536 中国软件 23.21(-2.23)? 4640.28 23.01
29 300070 碧水源 123.18(-6.33)? 4631.85 31.98
30 300059 东方财富 65.24(-7.79)? 4476.17 21.31
31 600216 浙江医药 29.47(-3.41)? 4342.45 22.5
32 002405 四维图新 36.84(-4.76)? 4342.35 16.14
33 000725 京东方A 3.23(-2.12)? 4296.21 8.5
34 000712 锦龙股份 17.71(-6.84)? 4227.67 27.55
35 002038 双鹭药业 44.15(-9.90)? 4225.76 24.83
36 002294 信立泰 81.55(-4.90)? 4213.36 14.37
37 600837 海通证券 10.60(-0.75)? 4104.68 14.23
38 002407 多氟多 47.11(-9.05)? 4019.59 17.34
39 300078 中瑞思创 64.00(-7.22)? 3915.22 29.94
40 600132 重庆啤酒 37.29(-4.78)? 3914.08 14.11

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》