发表于 2019-04-26 18:00:34 股吧网页版
今日沪深资金净流入、流出前40名

?资金净流入排名?????
排名 股票代码 股票名称 最新价/涨跌幅(%) 净流入金额(亿) 净流入金额(亿) 占成交金额比例(%)
1 000540 中天城投 9.59(9.98)? 20648.48 29.36
2 000632 三木集团 7.48(10.00)? 20614.72 34.65 ***
3 601166 兴业银行 24.70(5.69)? 20448.33 11.73
4 600029 南方航空 7.27(8.18)? 15805.34 16.32
5 000886 海南高速 6.25(10.04)? 15196.79 58.33 ***
6 600221 海南航空 6.09(9.93)? 14417.29 29.8
7 000671 阳光城 12.91(9.97)? 13377.68 51.4 ***
8 600584 长电科技 12.45(7.61)? 12413.42 13.5
9 300050 世纪鼎利 140.80(10.00)? 12297.84 52.91 ***
10 000735 罗牛山 7.82(9.99)? 12038.3 28.89
11 000725 京东方A 3.09(1.31)? 10657.91 21.93
12 000016 深康佳A 5.78(1.40)? 9797.15 36.31
13 600030 中信证券 20.75(3.65)? 9722.93 8.55
14 601318 中国平安 47.02(4.65)? 8948.38 3.04
15 000572 海马股份 5.60(10.02)? 8571.41 49.18 ***
16 601088 中国神华 24.14(4.55)? 8396.86 15.16
17 000001 深发展A 18.30(5.66)? 8392.34 7.89
18 601169 北京银行 12.74(4.51)? 7530.82 10.9
19 000858 五粮液 26.29(4.53)? 7443.63 19.16
20 000797 中国武夷 6.88(10.08)? 7436.34 70
21 000815 美利纸业 6.62(9.97)? 7400.67 39.94
22 600896 中海海盛 6.82(10.00)? 7325.53 59.65 ***
23 300053 欧比特 28.25(10.01)? 7017.7 50.88 ***
24 600238 海南椰岛 14.49(9.94)? 6976.21 21.03
25 000157 中联重科 18.41(4.37)? 6953.93 26.44
26 601111 中国国航 11.73(6.44)? 6690.53 7.83
27 600115 东方航空 7.93(5.59)? 6574.77 20.81
28 600518 康美药业 14.39(0.70)? 2742 8.11
29 600348 国阳新能 16.08(3.21)? 6493.65 14.93
30 600153 建发股份 13.09(4.05)? 6456.59 21.42
31 601601 中国太保 22.79(7.35)? 6273.55 4.41
32 002208 合肥城建 12.09(10.01)? 6266.19 27.8
33 000686 东北证券 25.85(7.48)? 6161.93 22.07
34 000905 厦门港务 8.04(9.99)? 6088.31 36.92 ***
35 000069 华侨城A 13.55(6.69)? 6051.15 11.32
36 000753 漳州发展 8.97(7.17)? 6020.74 17.38
37 600777 新潮实业 7.16(7.67)? 5931.08 22.81
38 000537 广宇发展 12.20(6.36)? 5892.18 17.81
39 600106 重庆路桥 11.73(3.53)? 5847.01 19.31
40 600325 华发股份 11.84(6.67)? 5805.55 20.8
资金净流出排名?????
1 600050 中国联通 5.29(4.96)? 19334.89 20.23
2 600016 民生银行 6.39(3.06)? 8815.26 8.14
3 300017 网宿科技 22.88(-5.10)? 8715.62 36.71
4 600252 中恒集团 33.73(-8.14)? 7304.17 18.5
5 002166 莱茵生物 24.69(-3.29)? 6211.29 12.07
6 002434 万里扬 29.60(-5.16)? 4487.03 16.79
7 600728 *ST新太 8.68(-4.41)? 4161.24 29.7
8 600195 中牧股份 24.79(1.81)? 4155.47 29.32
9 002433 皮宝制药 30.86(-5.86)? 3982.71 20.55
10 000603 *ST威达 15.09(-4.43)? 3888.9 46.02
11 600875 东方电气 47.64(-4.11)? 3879.19 12.15
12 600256 广汇股份 30.57(2.96)? 3667.42 8.83
13 002091 江苏国泰 25.53(0.47)? 3368.88 21.07
14 939 凯迪电力 13.95(-10.00)? 2888.49 80.77
15 002436 兴森科技 36.82(-0.30)? 2803.37 14.08
16 002030 达安基因 12.11(-3.20)? 2765.07 14.58
17 002435 长江润发 17.06(-4.43)? 2681.33 16.08
18 150006 长盛同庆A 1.083(0.00)? 2542.5 69.44
19 600068 葛洲坝 11.58(2.75)? 2429.7 7.41
20 600276 恒瑞医药 43.05(-0.83)? 2389.37 11.37
21 000917 电广传媒 18.15(0.89)? 2205.32 14.46
22 000008 ST宝利来 11.21(-5.00)? 2195.88 62.37
23 601939 建设银行 4.97(3.54)? 2087.1 4.39
24 002415 海康威视 79.00(-0.74)? 2038.23 11.17
25 600267 海正药业 25.73(0.12)? 1985.97 16.74
26 000078 海王生物 11.67(-1.85)? 1962.69 9.43
27 000415 *ST汇通 8.20(-0.97)? 1801.23 14.9
28 002215 诺普信 29.00(0.00)? 1800.48 33.54
29 600216 浙江医药 28.37(1.90)? 1777.34 12.33
30 002022 科华生物 16.03(-0.50)? 1747.83 12.28
31 002399 海普瑞 133.11(-0.55)? 1655.41 9.53
32 000999 华润三九 25.01(-2.11)? 1578.85 6.64
33 600757 *ST源发 6.37(-2.75)? 1561.03 34.44
34 000962 东方钽业 15.33(1.19)? 1531.84 9.82
35 600303 曙光股份 15.96(1.79)? 1444.85 19.71
36 600557 康缘药业 18.89(0.05)? 1431.91 10.02
37 600499 科达机电 23.14(1.98)? 1394.18 11.13
38 002428 云南锗业 49.98(1.15)? 1322.96 7.32
39 002008 大族激光 11.79(2.88)? 1320.47 8.24
40 600213 亚星客车 12.02(-0.91)? 1308.35 24.98

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》