| 2008年全球GDP排名分析 | |||||||
| | 2005年全球股票、债券和其他金融资产 | 140万亿美元 | | ||||
| | 2005年全球商品和服务年总产值 | 46.7万亿美元 | | ||||
| | 2008年全球股市总市值 | 32.56万亿美元 | | ||||
| | 2008年全球GDP总值 | 62.35万亿美元 | | ||||
| | | | | | | | |
| | 国家和地区 | 单位:百万美元 | 占全球 | 人口总量 | 人均 | 黄金储备 | 人口排名 |
| 编号 | 2008年全球GDP总值 | 62,351,685 | | 6,302,309,691 | 9,893 | | |
| 1 | 1 美国United States | 14,330,000 | 22.9825% | 290,342,554 | 49,355 | | 3 |
| 2 | 2 日本Japan | 4,844,000 | 7.7688% | 127,214,499 | 38,077 | | 10 |
| 3 | 3 中国China | 4,222,000 | 6.7713% | 1,321,290,000 | 3,195 | | 1 |
| 4 | 4 德国Germany | 3,818,000 | 6.1233% | 82,398,326 | 46,336 | | 13 |
| 5 | 5 法国France | 2,978,000 | 4.7761% | 60,180,529 | 49,484 | | 20 |
| 6 | 6 英国United Kingdom | 2,787,000 | 4.4698% | 60,094,648 | 46,377 | | 21 |
| 7 | 7 意大利Italy | 2,399,000 | 3.8475% | 57,998,353 | 41,363 | | 22 |
| 8 | 8 俄罗斯Russia | 1,757,000 | 2.8179% | 144,526,278 | 12,157 | | 7 |
| 9 | 9 西班牙Spain | 1,683,000 | 2.6992% | 40,217,413 | 41,848 | | 29 |
| 10 | 10 巴西Brazil | 1,665,000 | 2.6703% | 182,032,604 | 9,147 | | 5 |
| 11 | 11 加拿大Canada | 1,564,000 | 2.5084% | 32,207,113 | 48,561 | | 35 |
| 12 | 12 墨西哥Mexico | 1,143,000 | 1.8332% | 104,907,991 | 10,895 | | 11 |
| 13 | 13 印度India | 1,237,000 | 1.9839% | 1,049,700,118 | 1,178 | | 2 |
| 14 | 14 澳大利亚Australia | 1,069,000 | 1.7145% | 19,731,984 | 54,176 | | 52 |
| 15 | 15 韩国South Korea | 953,500 | 1.5292% | 48,289,037 | 19,746 | | 24 |
| 16 | 16 荷兰Netherlands | 909,500 | 1.4587% | 16,150,511 | 56,314 | | 59 |
| 17 | 17 土耳其Turkey | 798,900 | 1.2813% | 68,109,469 | 11,730 | | 17 |
| 18 | 18 波兰Poland | 567,400 | 0.9100% | 38,622,660 | 14,691 | | 31 |
| 19 | 19 比利时Belgium | 530,600 | 0.8510% | 10,289,088 | 51,569 | | 77 |
| 20 | 20 沙特阿拉伯Saudi Arabia | 528,300 | 0.8473% | 24,293,844 | 21,746 | | 45 |
| 21 | 21 瑞典Sweden | 512,900 | 0.8226% | 8,878,085 | 57,771 | | 84 |
| 22 | 22 印度尼西亚Indonesia | 496,800 | 0.7968% | 234,893,453 | 2,115 | | 4 |
| 23 | 23 瑞士Switzerland | 492,600 | 0.7900% | 7,318,638 | 67,308 | | 94 |
| 24 | 24 挪威Norway | 481,100 | 0.7716% | 4,546,123 | 105,826 | | 116 |
| 25 | 25 奥地利 Austria | 432,400 | 0.6935% | 8,188,207 | 52,808 | | 87 |
| 26 | 26 台湾Republic of China | 393,200 | 0.6306% | 22,603,001 | 17,396 | | 47 |
| 27 | 27 伊朗 Iran | 382,300 | 0.6131% | 68,278,826 | 5,599 | | 16 |
| 28 | 28 希腊Greece | 373,500 | 0.5990% | 10,665,989 | 35,018 | | 72 |
| 29 | 29 丹麦 Denmark | 369,600 | 0.5928% | 5,384,384 | 68,643 | | 108 |
| 30 | 30 阿根廷Argentina | 338,700 | 0.5432% | 38,740,807 | 8,743 | | 30 |
| 31 | 31 委内瑞拉Venezuela | 331,800 | 0.5321% | 24,654,694 | 13,458 | | 44 |
| 32 | 32 南非South Africa | 300,400 | 0.4818% | 42,768,678 | 7,024 | | 26 |
| 33 | 33 爱尔兰Ireland | 285,000 | 0.4571% | 3,924,140 | 72,627 | | 122 |
| 34 | 34 泰国Thailand | 272,100 | 0.4364% | 64,265,276 | 4,234 | | 19 |
| 35 | 35 芬兰Finland | 287,600 | 0.4613% | 5,190,785 | 55,406 | | 110 |
| 36 | 36 阿拉伯联合酋长国United Arab Emirates | 270,000 | 0.4330% | 2,484,818 | 108,660 | | 138 |
| 37 | 37 葡萄牙Portugal | 255,500 | 0.4098% | 10,102,022 | 25,292 | | 79 |
| 38 | 38 哥伦比亚Colombia | 249,800 | 0.4006% | 41,662,073 | 5,996 | | 28 |
| 39 | — 香港Hong Kong | 223,800 | 0.3589% | 7,394,170 | 30,267 | | 93 |
| 40 | 39 尼日利亚Nigeria | 220,300 | 0.3533% | 133,881,703 | 1,645 | | 9 |
| 41 | 40 捷克Czech Republic | 217,200 | 0.3483% | 5,430,033 | 40,000 | | 106 |
| 42 | 41 马来西亚Malaysia | 214,700 | 0.3443% | 23,092,940 | 9,297 | | 46 |
| 43 | 42 罗马尼亚Romania | 213,900 | 0.3431% | 22,271,839 | 9,604 | | 49 |
| 44 | 43 乌克兰Ukraine | 198,000 | 0.3176% | 48,055,439 | 4,120 | | 25 |
| 45 | 44 新加坡Singapore | 192,800 | 0.3092% | 4,608,595 | 41,835 | | 115 |
| 46 | 45 以色列Israel | 188,700 | 0.3026% | 6,116,533 | 30,851 | | 99 |
| 47 | 46 智利Chile | 181,500 | 0.2911% | 15,665,216 | 11,586 | | 61 |
| 48 | 47 菲利宾 Philippines | 172,300 | 0.2763% | 84,619,974 | 2,036 | | 12 |
| 49 | 58 阿尔及利亚Algeria | 171,300 | 0.2747% | 32,818,500 | 5,220 | | 34 |
| 50 | 49 匈牙利Hungary | 164,300 | 0.2635% | 10,045,407 | 16,356 | | 80 |
| 51 | 50 巴基斯坦Pakistan | 160,900 | 0.2581% | 150,694,740 | 1,068 | | 6 |
| 52 | 51 科威特Kuwait | 159,700 | 0.2561% | 2,183,161 | 73,151 | | 141 |
| 53 | 52 埃及Egypt | 158,300 | 0.2539% | 74,718,797 | 2,119 | | 15 |
| 54 | 53 哈萨克斯坦Kazakhstan | 141,200 | 0.2265% | 16,763,795 | 8,423 | | 58 |
| 55 | 54 新西兰New Zealand | 135,700 | 0.2176% | 3,951,307 | 34,343 | | 121 |
| 56 | 55 秘鲁Peru | 131,400 | 0.2107% | 28,409,897 | 4,625 | | 39 |
| 57 | 56 卡塔尔Qatar | 116,900 | 0.1875% | 817,052 | 143,075 | | 158 |
| 58 | 57 利比亚Libya | 108,500 | 0.1740% | 5,499,074 | 19,731 | | 104 |
| 59 | 58 斯洛伐克Slovakia | 100,600 | 0.1613% | 10,249,216 | 9,815 | | 78 |
| 60 | 59 安哥拉 Angola | 95,950 | 0.1539% | 10,766,471 | 8,912 | | 71 |
| 61 | 60 越南 Vietnam | 90,880 | 0.1458% | 81,624,716 | 1,113 | | 14 |
| 62 | 61 摩洛哥Morocco | 90,470 | 0.1451% | 31,689,265 | 2,855 | | 36 |
| 63 | 62 伊拉克Iraq | 84,090 | 0.1349% | 24,683,313 | 3,407 | | 43 |
| 64 | 63 孟加拉Bangladesh | 83,040 | 0.1332% | 138,448,210 | 600 | | 8 |
| 65 | 64 克罗地亚Croatia | 63,950 | 0.1026% | 4,422,248 | 14,461 | | 118 |
| 66 | 65 苏丹Sudan | 62,190 | 0.0997% | 38,114,160 | 1,632 | | 32 |
| 67 | 66 白俄罗斯Belarus | 57,680 | 0.0925% | 10,322,151 | 5,588 | | 75 |
| 68 | 67 卢森堡Luxembourg | 57,610 | 0.0924% | 454,157 | 126,850 | | 168 |
| 69 | 68 斯洛文尼亚Slovenia | 57,010 | 0.0914% | 1,935,677 | 29,452 | | 144 |
| 70 | 69 阿曼Oman | 56,320 | 0.0903% | 2,807,125 | 20,063 | | 135 |
| 71 | 70 古巴 Cuba | 55,180 | 0.0885% | 11,263,429 | 4,899 | | 69 |
| 72 | 71 厄瓜多尔 | 54,670 | 0.0877% | 13,710,234 | 3,988 | | 63 |
| 73 | 72 阿塞拜疆 | 53,260 | 0.0854% | 7,830,764 | 6,801 | | 89 |
| 74 | 73 塞尔维亚 | 52,180 | 0.0837% | 10,655,774 | 4,897 | | 73 |
| 75 | 74 保加利亚 | 51,930 | 0.0833% | 7,537,929 | 6,889 | | 91 |
| 76 | 75 立陶宛 | 48,750 | 0.0782% | 3,592,561 | 13,570 | | 127 |
| 77 | 76 多米尼加共和国 | 45,690 | 0.0733% | 8,715,602 | 5,242 | | 85 |
| 78 | 77 叙利亚 | 44,490 | 0.0714% | 17,585,540 | 2,530 | | 54 |
| 79 | 78 斯里南卡 | 42,160 | 0.0676% | 19,742,439 | 2,136 | | 51 |
| 80 | 79 突尼斯 | 41,770 | 0.0670% | 9,924,742 | 4,209 | | 81 |
| 81 | 80 危地马拉 | 36,280 | 0.0582% | 13,909,384 | 2,608 | | 62 |
| 82 | 81 拉脱维亚 | 33,900 | 0.0544% | 2,348,784 | 14,433 | | 139 |
| 83 | 82 肯尼亚 | 31,420 | 0.0504% | 31,639,091 | 993 | | 37 |
| 84 | 83 哥斯达里加 | 30,380 | 0.0487% | 3,896,092 | 7,798 | | 123 |
| 85 | 84 土库曼 | 28,820 | 0.0462% | 4,775,544 | 6,035 | | 114 |
| 86 | 85 乌拉圭 | 28,350 | 0.0455% | 3,413,329 | 8,306 | | 129 |
| 87 | 86 黎巴嫩 | 28,020 | 0.0449% | 3,727,703 | 7,517 | | 125 |
| 88 | 87 也门 | 27,560 | 0.0442% | 19,349,881 | 1,424 | | 53 |
| 89 | 88 乌兹别克斯坦 | 26,620 | 0.0427% | 25,981,647 | 1,025 | | 41 |
| 90 | 89 北朝鲜 | 26,200 | 0.0420% | 22,466,481 | 1,166 | | 48 |
| 91 | 90 塞浦路斯 | 25,590 | 0.0410% | 771,657 | 33,162 | | 159 |
| 92 | 91 爱沙尼亚 | 25,210 | 0.0404% | 1,408,556 | 17,898 | | 149 |
| 93 | 92 埃塞俄比亚 | 25,080 | 0.0402% | 66,557,553 | 377 | | 18 |
| 94 | 93 喀麦隆 | 25,000 | 0.0401% | 15,746,179 | 1,588 | | 60 |
| 95 | 94 千里达与多贝哥(特立尼达和多巴哥) | 24,610 | 0.0395% | 1,104,209 | 22,287 | | 155 |
| 96 | 95 象牙海岸(科特迪瓦) | 23,780 | 0.0381% | 16,962,491 | 1,402 | | 57 |
| 97 | 96 巴拿马 | 23,420 | 0.0376% | 2,960,784 | 7,910 | | 132 |
| 98 | 97 萨尔瓦多 | 22,280 | 0.0357% | 4,439,502 | 5,019 | | 117 |
| 99 | 98 坦桑尼亚 | 20,630 | 0.0331% | 35,922,454 | 574 | | 33 |
| 100 | 99 赤道几内亚 | 20,160 | 0.0323% | 5,295,816 | 3,807 | | 109 |
| 101 | 100 冰岛 | 19,820 | 0.0318% | 280,798 | 70,585 | | 177 |
| 102 | 101 巴林 | 19,680 | 0.0316% | 667,238 | 29,495 | | 162 |
| 103 | 102 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 19,360 | 0.0310% | 3,989,018 | 4,853 | | 120 |
| 104 | —澳门 | 19,200 | 0.0308% | 469,903 | 40,859 | | 166 |
| 105 | 103 约旦 | 19,120 | 0.0307% | 5,460,265 | 3,502 | | 105 |
| 106 | 104 玻利维亚 | 18,940 | 0.0304% | 8,586,443 | 2,206 | | 86 |
| 107 | 105 加纳 | 17,720 | 0.0284% | 20,467,747 | 866 | | 50 |
| 108 | 106 汶莱 | 17,180 | 0.0276% | 358,098 | 47,976 | | 174 |
| 109 | 107 巴拉圭 | 16,360 | 0.0262% | 6,036,900 | 2,710 | | 101 |
| 110 | 108 加蓬 | 15,910 | 0.0255% | 1,321,560 | 12,039 | | 151 |
| 111 | 109 赞比亚 | 15,230 | 0.0244% | 10,307,333 | 1,478 | | 76 |
| 112 | 110 乌干达 | 15,040 | 0.0241% | 25,632,794 | 587 | | 42 |
| 113 | 111 塞内加尔 | 13,900 | 0.0223% | 10,580,307 | 1,314 | | 74 |
| 114 | 112 博茨瓦纳 | 13,810 | 0.0221% | 1,573,267 | 8,778 | | 147 |
| 115 | 113 洪都拉斯 | 13,780 | 0.0221% | 6,669,789 | 2,066 | | 97 |
| 116 | 114 缅甸 | 13,700 | 0.0220% | 42,510,537 | 322 | | 27 |
| 117 | 115 阿尔巴尼亚 | 13,520 | 0.0217% | 3,582,205 | 3,774 | | 128 |
| 118 | 116 牙买加 | 13,470 | 0.0216% | 2,695,867 | 4,997 | | 137 |
| 119 | 117 刚果民主共和国(金) | 13,350 | 0.0214% | 56,625,039 | 236 | | 23 |
| 120 | 118 格鲁吉亚 | 13,280 | 0.0213% | 4,934,413 | 2,691 | | 112 |
| 121 | 119 刚果人民共和国 | 12,960 | 0.0208% | 2,954,258 | 4,387 | | 133 |
| 122 | 120 阿富汗 | 12,850 | 0.0206% | 28,717,213 | 447 | | 38 |
| 123 | 121 尼泊尔 | 12,640 | 0.0203% | 26,469,569 | 478 | | 40 |
| 124 | 122 亚美尼亚 | 12,070 | 0.0194% | 3,326,448 | 3,628 | | 130 |
| 125 | 123 柬埔寨 | 10,820 | 0.0174% | 13,124,764 | 824 | | 65 |
| 126 | 124 莫桑比克 | 9,788 | 0.0157% | 17,479,266 | 560 | | 55 |
| 127 | 125 马达加斯加 | 9,729 | 0.0156% | 16,979,744 | 573 | | 56 |
| 128 | 126 马其顿共和国 | 9,624 | 0.0154% | 2,063,122 | 4,665 | | 143 |
| 129 | 127 乍得 | 9,106 | 0.0146% | 9,253,493 | 984 | | 82 |
| 130 | 128 马里 | 8,776 | 0.0141% | 11,626,219 | 755 | | 68 |
| 131 | 129 马耳他 | 8,584 | 0.0138% | 400,420 | 21,437 | | 173 |
| 132 | 130 布基纳法索 | 8,242 | 0.0132% | 13,228,460 | 623 | | 64 |
| 133 | 131 毛里求斯 | 8,128 | 0.0130% | 1,210,447 | 6,715 | | |

