★★★★★★操作人:神头儿飞鹰工作室★★★★
    报告日期:2008-06-30 起始日期:2003-05-16 起始资金100万 每30天总结一次。(03年-12月开始改为1个月总结一次)
  跌势投资资金100万(下跌市道操作,既先沽空股票然后再买回)。
  备用资金100万(不见大底不轻易启动)。
  操作口号:《少说废话,多干实事。中长线、短线相结合》,盘中操作随机应变无定式,就像围棋九段高手不拘泥于定式一样(有时要出错)。运作思路以大资金操作思路进行!
  持仓及操作买卖简表:(买、卖价为成交价,赢亏为计入费用后的真实盈利金额.05年2月16日开始手续费加佣金双边合计按0.8%计算.07年5月30日开始手续费加佣金双边合计按1.0%计算.权证的手续费加佣金双边合计按0.6%计算.08年04月25日恢复税金加佣金双边合计按0.8%计算)
  表中只保留30天以内买进和卖出的股票记录(以**号表示)和所有未卖出股票的买入记录!
代---码| 名 称 -|股- 数| 买价 |卖价--(备注)| 盈 亏
600138.|中青旅 -| 600--| 4.73-|
600138.|中青旅 -| 300--| 0.00-|--------------送股
600138 |中青旅 -| 500--| 12.61|14.75-------|1124.72**
600138 |中青旅 -| 600--| 11.76|16.68(300---|1441.87**
600202.| 哈空调-| 1500 | 5.26-|------------|
600202.| 哈空调-| 1500 | 5.75-|------------|
600202.| 哈空调-| 1470-| 0.00--------------|
600202.| 哈空调-| 500--| 7.38-|
600202.| 哈空调-| 400--| 5.67-|------------|
600202 | 哈空调-| 400--| 13.36|----------------***
600202 | 哈空调-| 1761-| 0.00-|-----------**分红送股
600202 | 哈空调-| ------------------|35.22***分红
600886.| *ST华靖| 33600| 6.093|
600886.| *ST华靖| 5200 | 5.79 |------------|
600886.| *ST华靖| 2000 | 5.28--------------|
600886.|国投电力| 2500 | 6.09--------------|
600886.|国投电力| 1000-| 5.90---------------
600886.|国投电力| 600--|-6.19-|
600886.|国投电力| 1600-|-6.11--------------|
600886.|- G华靖 | 1800-| 6.06-------------
600886.|- G华靖 | 1700-| 5.45-|
600886.|- G华靖 | 700--| 5.20-|
600886.|- G华靖 | 1100-| 5.14-|-------------
600886.|- G华靖 | 1500-| 4.93--------------|
600886.|- G华靖 | 1200-| 5.23-|------------|
600886.|- G华靖 | 900--| 5.33-|------------|
600886.|- G华靖 | 1200-| 5.12--------------|
600886.|- G华靖 | 900--| 5.62-|-------------
600886.|- G华靖 | 6600-| 5.82-|
600886.|- G华靖 | 1200-| 5.94-|------------
600886.|- G华靖 | 11100| 5.59--------------
600886.|国投电力| 2300-| 5.45---------------
600886.|--G华靖-| 900--| 5.03--------------
600886.|国投电力| 600--| 5.55--------------
600886|国投电力| 8300-| 6.14-|
600886|国投电力| 400--| 13.58-------------
600886|国投电力| 200--| 14.25|
600886|国投电力| 300--| 13.81---------
600886|国投电力| 600--| 10.21|------------------
600886|国投电力| 400--| 7.51-|
600886 |国投电力| 600--| 6.57------------------***
代---码| 名--称 | 股 数| 买-价| 卖价(备注)-| 赢 亏
000885.|*ST春都 | 1000-| 1.81-|------------|
000885.|*ST春都 | 4800-| 1.31-|------------|
000885.|*ST春都 | 3800-| 2.03-|------------|
000885.|*ST春都 | 1200-| 2.04-|13.10(500---|5499.72**
000885|-ST同力-| 850--| 0.00----------分置送股
000885 |同力水泥| 600--| 7.99-|8.30(200----|489.68***
000885 |同力水泥| 700--| 7.60-|8.30--------|445.48***
000972.|新中基 -| 400--| 5.06-|
000972.|新中基 -|-2000---0.00-|
000972.|新中基 -| 3200-| 0.00--------------|送股
000972 |新中基 -| 500--| 17.75|9.58(100----|亏-827.93**
000972 |新中基 -| 1830-| 0.00-|-----------送股**
000972 |新中基 -| -------------------|164.70分红***
000972 |新中基 -| 700--| 8.39-|9.58--------|782.68**
000972 |新中基 -| 500--| 7.80-|9.58(200----|342.10***
600900.|长江电力| 1500-| 7.12-|
600900.|长江电力| 800--| 6.95-|
600900.|长江电力| 800--| 6.48------------
600900.|长江电力| 600--| 6.20--------------
600900|长江电力| 300--| 16.85|
600900|长江电力| 200--| 13.94|
601600.|中国铝业| 1000-| 0.00-|
601600|中国铝业| 12600| 30.85|
601600|中国铝业| 5100-| 29.00---------包铝换股
601600|中国铝业| 5000-| 26.65---------包铝换股
601600|中国铝业|-2500-| 45.48|-------包铝换股
601600|中国铝业| 100--| 29.55|
601600.|中国铝业| 12864| 0.00----------包铝换股
601600|中国铝业| 400--| 18.79|14.19(100-|亏-475.07**
601600|中国铝业| 200--| 19.38--------------
601600 |中国铝业| 500--| 13.31|14.19-----|385.00**
601600 |中国铝业| -----------------------|1920.59分红**
601600 |中国铝业| 300--| 11.81|-----------***
代--码 | 名- 称 |股- 数| 买价 | 卖价 (备注)| 盈 亏
600087.|南京水运| 900--| 3.27-|
600087.|南京水运| 1900-| 0.00-|
600087.|南京水运| 1100-| 3.66--------------
600087|南京水运| 3680-| 0.00-|--------------送股
600087 |南京水运| 700--| 7.33-|8.08(500----|344.18***T0
------------------------------|8.11(200----|143.65**
600087 |南京水运| 600--| 6.77-|8.11(200----|256.10**
000792.|盐湖钾肥| 2300-| 8.30-|------------|
000792.|盐湖钾肥| 348--| 0.00------------
000792.|盐湖钾肥| 600--| 17.20|
000792.|盐湖钾肥| 300--| 17.60-------------
000792.|盐湖钾肥| 300--| 27.16|---------------
000792.|盐湖钾肥| 200--| 26.10--------------
000792|盐湖钾肥| 300--| 40.57|
000089.|深圳机场| 1000---0.00-|
000089.|深圳机场| 3400-| 0.00-|
000089.|深圳机场| 1000-| 4.50-|
000089.|深圳机场| 2100-| 4.80-|
000089|深圳机场| 200--| 7.70-|
000089|深圳机场| 800--| 7.03-------------
600037.|歌华有线| 1500-|8.3625|
600037.|歌华有线| 200--| 25.20--------
600037.|歌华有线| 1140-| 0.00------------送股
600037|歌华有线| 100--| 26.72|
600037|歌华有线| 100--| 24.45|
600037|歌华有线| 100--| 17.08|
600037|歌华有线| 300--| 16.57|13.80(200---|亏-581.61**
600037 |歌华有线| 400--| 12.71|13.80-------|393.58***
600037 |歌华有线| 400--| 11.52|13.80(100---|217.87**
代- 码 | 名-- 称|股- 数| 买价 | 卖价(备注)-| 盈 亏
601988.|中国银行| 800--| 3.25--------------|
601988.|中国银行| 800--| 3.27-----------
601988|中国银行| 600--| 6.31-------------
601988|中国银行| 300  | 5.49-|
601988 |中国银行|----------------------|225.00分红**
601398.|工商银行| 1600-| 3.33-|------------|
601398|工商银行| 800--| 7.61--------
002061|江山化工| 900--| 9.96-|8.00(200----|亏-408.36**
002061 |江山化工| 500--| 8.40-|8.00--------|亏-232.80**
002061 |江山化工| 600--| 7.75-|8.00--------|112.20-**
002061 |江山化工| 700--| 7.28-|8.00(400----|263.56**
002061 |江山化工| 700--| 6.80-|8.00(200----|228.16**
000963.|华东医药| 1000 | 6.08-|
000963.|华东医药| 500--| 0.00-|
000963.|华东医药| 1200-| 4.61-|
000963|华东医药| 200--| 12.50|12.77-------|31.28**
000963|华东医药| 500--| 11.13|12.77-------|772.20***
000963 |华东医药| 500--| 11.00|12.77(100---|167.49***
002031|巨轮股份| 480--| 0.00-----------送股
002031|巨轮股份| 300--| 9.05-|
002031|巨轮股份| 200--| 7.70-|
002031|巨轮股份| 900--| 6.99-|5.88(300----|亏-350.54**
002031 |巨轮股份| 600--| 5.60-|5.88--------|140.45***
002031 |巨轮股份| 800--| 5.20-|5.88(300----|190.70**
000950.| -ST建峰| 1000-| 5.77-|
000950.| -ST建峰| 1200-| 5.72--------------|
000950.| -ST建峰| 1100-| 5.68-----------
000950.| -ST建峰| 1000-| 5.85----------
000950.| ST建峰-| 600--| 5.30-|
000950.| ST建峰-| 900--| 5.28--------------|---------
000950.| ST建峰-| 1100-| 5.38------
000950.| ST建峰-| 1000-| 7.18-|
000950.| ST建峰-| 300--| 9.91-|
000950|建峰化工| 400--| 12.39|13.96-------|580.88**
000950.| ST建峰-| 2350-| 0.00---------分红送股
000950 |建峰化工| 500--| 12.01|13.96(100---|184.61***
600973.|宝胜股份| 800--| 6.70-|----------
600973|宝胜股份| 400--| 20.00|15.19(200---|亏-994.15**
600973 |宝胜股份| 500--| 14.59|15.19-------|240.44**
600973 |宝胜股份| 500--| 13.20|15.19(200---|375.29***
000623.|吉林敖东| 100--| 5.36-|
000623.|吉林敖东| 600--| 0.00-----------
000623 |吉林敖东| 300--| 29.30|33.15(200---|720.04*****
600125.|铁龙股份| 600--| 6.50--------------|
600125.|铁龙股份| 180--| 0.00-------------
600125|铁龙股份| 300--| 10.79-------------
600125|铁龙股份| 300--| 10.99-------------
600125|铁龙股份| 900--| 11.30|-------------
600125|铁龙股份| 900--| 7.77-|5.56(200----|亏-454.22**
600125|铁龙股份| 636--| 0.00 |-------送股
600125 |铁龙股份| 1000-| 4.99-|5.56(600----|316.68***
002063.|远光软件| 300--| 13.00|
002063.|远光软件| 300--| 13.08|
002063|远光软件| 200--| 16.31|14.16(100---|亏-228.82**
002063|远光软件| 400--| 14.10|14.16-------|亏-26.86**
002063 |远光软件| 400--| 13.20|14.16(300---|255.17**
002065.|东华合创| 600--| 0.00----------送股
002065|东华合创| 400--| 22.30|
002065|东华合创| 400--| 20.71|14.97(100---|亏-590.34***
002065 |东华合创| 1400-| 0.00------------|送股
002065 |东华合创| 500--| 13.50|14.97-------|678.06**
代- 码 | 名---称|-股 数| 买价 | 卖价 (备注)| 盈 亏
600089.|特变电工| 600--|-0.00-|
600089|特变电工| 600--| 18.88--------------
600089|特变电工| 1600-| 0.00-------------送股
600089|特变电工| 400--| 19.24|15.89(200---|亏-701.95***
600089|特变电工| 960--| 0.00------------送股
600089 |特变电工| 400--| 14.06|15.89(400---|684.08***
002041.|登海种业|-1000-| 0.00-|------------|
002041 |登海种业| 300--| 21.01|21.98-------|239.41**T0
002041 |登海种业| 200--| 22.41|23.45-------|171.31**T0
002041 |登海种业| 200--| 22.30|23.80-------|263.12**
002041 |登海种业| 200--| 20.18|22.87-------|503.56**
002041 |登海种业| 300--| 19.00|20.33(100---|117.27***
002041 |登海种业| 200--| 21.28|22.04-------|117.34****T0
002041 |登海种业| 200--| 20.60|25.77-------|996.90**
002041 |登海种业| 300--| 19.81|21.75(200---|354.75**T0
002041 |登海种业| 200--| 22.79|24.18-------|240.42**T0
002041 |登海种业| 200--| 23.97|25.50-------|266.42***
002041 |登海种业| 200--| 23.62|26.72-------|579.73***
002041 |登海种业| 100--| 22.85|-------------***
002041 |登海种业| 200--| 21.86|24.18-------|427.17**
002041 |登海种业| 300--| 21.42|22.50(200---|180.86**T0
------------------------------|26.72(100---|510.74***
002041 |登海种业| 100--| 24.70|25.05-------|15.10***T0
002041 |登海种业| 100--| 24.30|26.22-------|171.79**
600077.|ST国能--| 500--| 3.05-|
600077.|ST国能--| 600--| 4.40-|
600077 |国能集团| 800--| 6.02-|6.70--------|503.30***
600077.|国能集团| 3192-| 0.00-------
000937.|金牛能源| 1300-| 4.58-|------------|
600230.|沧洲大化| 2700-| 3.55-|----------------
600230.|沧洲大化| 1200-| 3.50-|----------------
600230.|沧洲大化| 3000-| 4.75-|------------|-
600230.|沧洲大化| 700--| 4.19-|-------------
600230.|沧洲大化| 1500-| 4.20--------------|
600230.|沧洲大化| 1000-| 4.75-|
600230.|沧洲大化| 3597-| 0.00--------------|分置送股
600230.|沧洲大化| 600--| 4.56-|
600230.|沧洲大化| 600--| 5.22-
600230.|沧洲大化| 1200-| 5.18-----------
600230.|沧洲大化| 1200-| 5.26--------------|
600230.|沧洲大化| 800--| 5.81-|-----------
600230|沧洲大化| 700--| 11.00|
600230|沧洲大化| 300--| 18.69|
600230|沧洲大化| 600--| 17.83------------
600230|沧洲大化| 600--| 17.33|
600230 |沧洲大化| -----------------------|1826.73分红**
600230 |沧洲大化| 300--| 19.00|22.11(200---|589.11**
600058.|五矿发展| 900--| 0.00-|
600058|五矿发展| 600--| 18.00|-------|配股
600058|五矿发展| 300--| 24.30|
600058|五矿发展| 400--| 24.90|25.50-------|149.40***
600058 |五矿发展|----------------------990.00分红**
600058 |五矿发展| 400--| 22.00|25.50(100---|331.00**
600058 |五矿发展| 200--| 22.98--------------**
600396.|金山股份| 900 -| 4.80-|
600396.|金山股份|-400--| 0.00-|
600396.|金山股份| 800--| 4.85--------------
600396.|金山股份| 1000-| 6.70-|-------------
600396.|金山股份| 1380-| 0.00-|
600396|金山股份| 400--| 9.21-|8.62--------|亏-268.21**
600396|金山股份| 1400-| 8.08-|9.00--------|1181.04***
600396 |金山股份| 800--| 7.41-|8.62(500----|572.94****
600396 |金山股份| 900--| 7.10-|-----------**
002009.|天奇股份| 3800-| 0.00-|------------|
002009.|天奇股份| 1720-| 0.00-|
002009|天奇股份| 6020-| 0.00-|---------
002009 |天奇股份| 500--| 11.00|11.42-------|165.16**
002009 |天奇股份| 700--| 10.34|11.42(100---|99.30**T0
------------------------------|11.68(400---|500.77**
002009 |天奇股份| 400--| 10.44|10.64-------|46.27**
002009 |天奇股份| 600--| 9.90-|10.64(100---|65.78**T0
002009 |天奇股份| 300--| 10.71|----------------**
代--码 | 名--称-| 股 数| 买价 | 卖价 (备注)| 盈 亏
002028.|思源电气| 800--| 9.308|
002028.|思源电气| 500--| 10.83|-----------------
002028.|思源电气| 800--| 19.00-------------|
002028.|思源电气| 100--| 45.60|--------------
002028|思源电气| 1100-| 0.00---------分红送股
002028|思源电气| 300--| 42.83----------
002028|思源电气| 100--| 56.30-----------
002028|思源电气| 2280-| 0.00-------|分红送股
002028|思源电气| 100--| 26.30|
002020.|京新药业| 800--| 6.884|
002020.|京新药业| 800--| 5.91-------------
002020.|京新药业| 1550-| 0.00------------分红送股
002020.|京新药业| 700--| 5.50-
002020.|京新药业| 800--| 5.92----------------------------
002020.|京新药业| 900--| 5.53-------------
002020.|京新药业| 500--| 5.80-----------
002020.|京新药业| 800--| 6.50----------------
002020 |京新药业| 800--| 6.39-|6.27(400----|亏-68.26***
002020|京新药业| 400--| 6.82-|
002020 |京新药业| 500--| 6.00------------**
002020 |京新药业| 600--| 5.80-|6.27(200----|84.34**
600428.|中远航运| 1000-| 6.69-|
600428.|中远航运| 1200-| 6.54--------------|
600428.|中远航运| 1700-| 5.86-|
600428.|中远航运| 600--| 14.20|29.50--|9075.12**此资金逢低买中国远洋
600428.|中远航运| 800--| 6.14-------------
600428.|中远航运| 500--| 25.22|29.50--|2030.56**此资金逢低买中海发展
600428|中远航运| 800--| 25.52|29.50--|2987.52**此资金逢低买中海发展
600015.|华夏银行| 1600-| 4.17-|
600015.|华夏银行| 1380-| 0.00---------分置送股
600015.|华夏银行| 1100-| 3.85------------
600015.|华夏银行| 700--| 9.32----------------
600015|华夏银行| 300--| 12.33|9.90--------|亏-759.38**
600015|华夏银行| 200--| 11.18|
600015|华夏银行| 300--| 13.90|
600015|华夏银行| 300--| 17.00|
600015|华夏银行| 300--| 16.81-------------
600015|华夏银行| 700--| 11.13|------------
600015 |华夏银行| 700--| 8.91-|9.90(600----|548.86**T0
600525.|长园新材| 1200-|-11.80|------------|
600525.|长园新材| 1100-| 11.01|----------------
600525.|长园新材| 1000-| 11.11|------------|
600525.|长园新材| 500--| 0.00-|-------分置送股
600525.|长园新材| 440--| 0.00---------分红送股
600525.|长园新材| 544--| 0.00----------分红送股
600525|长园新材| 500--| 46.40|
600525|长园新材| 200--| 44.60-------------
600525|长园新材| 100--| 39.50|
600525|长园新材| 400--| 39.40-------------|-----
600525|长园新材| 1825-| 0.00--------------分红送股
600525|长圆新材| 400--| 22.11|19.30(200---|亏-599.55**
600525|长圆新材| 800--| 17.10-------------
600525|长圆新材| 300--| 16.59--------------
600525 |长园新材| 400--| 17.50|19.30(300---|495.84***
002130|沃尔核材| 800--| 48.50|
002130|沃尔核材| 200--| 38.80|
002130|沃尔核材| 300--| 40.00--------------
002130|沃尔核材| 100--| 32.60|14.00-------|亏-1881.90**
002130 |沃尔核材| 1400-| 0.00-------------送股
002130 |沃尔核材| 600--| 13.30|14.40(300---|296.76***
------------------------------|14.00(300---|177.24**
002130 |沃尔核材| 300--| 13.05|14.00-------|252.54***
002130 |沃尔核材| 600--| 12.30|14.00(100---|159.48**
002130 |沃尔核材| 300--| 13.40|------------***
代--码 | 名--称-| 股 数| 买价 | 卖价 (备注)| 盈 亏
000088.|盐田港 -| 600--| 6.98-|------------
000088.|盐田港 -| 950--|-0.00------------
000088.|盐田港 -| 700--| 6.62-------------
000088.|盐田港 -| 1300-| 6.55--------------|
000088.|盐田港 -| 700--| 7.34-|------------
000088.|盐田港 -| 800--| 7.50------------
000088|盐田港 -| 300--| 15.40|
000088|盐田港 -| 200--| 15.82|
000088|盐田港 -| 500--| 11.30----------------
000088|盐田港 -| 600--| 10.98----------------
000088|盐田港 -| 500--| 9.00-|8.00(300----|亏-320.40**
000088 |盐田港 -| 800--| 7.25-|8.00(600----|413.40***
000088 |盐田港 -| ---------------|1774.58分红****
600993.|马应龙--| 200--| 23.41|
600993.|马应龙--| 300--| 22.88----------
600993.|马应龙--| 200--| 21.90-------------
600993.|马应龙--| 200--| 22.55-------------|
600993.|马应龙--| 240--| 0.00----------分置送股
600993.|马应龙--| 228--| 0.00------------送股
600993|马应龙--| 100--| 44.26|
600993|马应龙--| 200--| 42.00|20.18-------|亏-4422.14***
600993 |马应龙--| 834--| 0.00-|--------分红送股**
600993 |马应龙--| 500--| 19.65|19.30(300---|亏-151.74***
------------------------------|20.18(200---|74.14***
600993 |马应龙--| 500--| 17.90|19.30(100---|125.12***
600993 |马应龙--| 1000-| 14.48|20.18(700---|3892.95***
600308.|华泰股份| 660--| 0.00-|---------分红送股
600308.|华泰股份| 800--| 6.90-|------------
600308|华泰股份| 500--| 21.45|-------------
600308|华泰股份| 400--| 22.71|---------
600308|华泰股份| 500--| 21.28|---------------
600308|华泰股份| 200--| 20.45|
600308|华泰股份| 400--| 18.53|
600308 |华泰股份| 300--| 13.57|-------------***
600785.|新华百货| 500--| 11.50|
600785.|新华百货| 500--| 0.00-|
600785.|新华百货| 600--| 9.32-|-------------
600785 |新华百货| 600--| 13.47|15.68(300---|628.02***
000858.|五粮液--| 1500-| 6.66-|------------|
000858.|五粮液--| 1080-| 0.00--------分红送股
000858|五粮液--| 300--| 22.00|18.40(200---|亏-756.72***
000858 |五粮液--| 500--| 17.20|18.40(300---|317.28**
000858 |五粮液--| 400--| 16.20|18.40(100---|206.16***
600426.|华鲁恒升| 1000-| 6.15-
600426.|华鲁恒升| 800--| 5.97--------------|
600426.|华鲁恒升| 594--| 0.00-------分置送股
600426.|华鲁恒升| 800--| 6.69----------------
600426.|华鲁恒升| 200--| 14.28|
600426.|华鲁恒升| 700--| 9.28-----------
600426|华鲁恒升| 2147-| 0.00----------分红送股
代---码| 名---称|股- 数| 买价 | 卖价 (备注)| 盈 亏
000729.|燕京啤酒| 1200-| 5.66--------------|
000729.|燕京啤酒| 400--| 0.00-|------------|
000729|燕京啤酒| 500--| 12.80----------
000729 |燕京啤酒| 600--| 14.01|16.33-------|1319.18***
000876.|新希望--| 800--| 0.00-|------------|
000876.|新希望--| 2100-| 0.00-|------------|
000876.|新希望--| 500--| 4.01-|------------|
000876.|新希望--| 600--| 9.41-|9.24--------|亏-146.76**
000876|新希望--| 600--| 11.85-------------
000876|新希望--| 300--| 10.90|
000876 |新希望--| 500--| 9.19------------**
000876 |新希望--| 600--| 7.91-|9.24(100----|126.14**
000039.|中集集团| 800 -| 7.30 |
000039.|中集集团| 1500-| 8.11-|----------------
000039.|中集集团| 2200-| 7.17-|--------------
000039.|中集集团| 700--| 7.78-|------------|
000039.|中集集团| 800--| 7.90-|-------------
000039.|中集集团| 770--| 0.00--------------
000039.|中集集团|-600--| 11.13|
000039|中集集团| 200--| 29.05|
000039|中集集团| 400--| 22.29--------------
000039|中集集团| 400--| 21.99-----------
000039|中集集团| 600--| 17.66|-------------
000039|中集集团| 500--| 17.80|-----------
000039|中集集团| 200--| 15.51|12.11-------|亏-705.20**
000039 |中集集团| 500--| 10.75|12.11-------|634.28***
000039 |中集集团| 400--| 10.49|------------**
000039 |中集集团| -----------------|4621.50分红**
600096.|-云天化-| 1000-| 7.97-|------------|
600096.|-云天化-|-800--| 8.42---------------
600096.|-云天化-| 492--| 0.00--------------|
600096.|-云天化-| 500--| 8.10-|
600096|-云天化-| 900--| 38.00|
600096|-云天化-| 200--| 54.70|----------------------
600096 |-云天化-| -------------------|1401.12分红**
000731.|四川美丰| 1200-| 7.51--------------|
000731.|四川美丰| 2000-| 7.90----------------
000731.|四川美丰| 1800-| 8.05--------------|
000731.|四川美丰| 1500-| 7.95--------------
000731.|四川美丰| 1000-| 7.80------------
000731.|四川美丰| 800--| 8.02---------------
000731.|四川美丰| 600--| 8.48-------------
000731.|四川美丰| 700--| 10.16|------------
000731.|四川美丰| 500--| 10.20-----------------
000731.|四川美丰| 600--| 11.14|
000731.|四川美丰| 700--| 11.15---------------
000731.|四川美丰| 7524-| 0.00--------分置送股
000731|四川美丰| 400--| 18.18-------------
000731|四川美丰| 100--| 18.56
000731|四川美丰| 600--| 17.85-----------
000731|四川美丰| 12374| 0.00---------分红送股
000731 |四川美丰| 500--| 11.96------------
000731 |四川美丰| 300--| 11.85|------------
000731 |四川美丰| 400--| 10.73|-----------------
000731 |四川美丰| 500--| 8.31-|8.12(400----|亏-102.29**
000731 |四川美丰| 800--| 7.30-|----------**
000731 |四川美丰| 600--| 7.00-|8.12(100----|105.95**
002019.|鑫富药业| 1800-| 8.18--------------|
002019.|鑫富药业| 600--| 7.47--------------
002019.|鑫富药业| 500--| 6.86--------------|
002019.|鑫富药业| 500--| 7.88-|
002019.|鑫富药业| 1400-| 0.00--------
002019|鑫富药业| 5000-| 0.00-|---------分红送股
002019|鑫富药业| 300--| 19.36|---------------------
002019|鑫富药业| 100--| 17.00|14.66-------|亏-248.36**
002019|鑫富药业| 400--| 15.83|
002019 |鑫富药业| 400--| 15.44|--------------------**
002019 |鑫富药业| 500--| 13.45|14.66(200---|219.51**
代--码 | 名--称 |股- 数| 买价 | 卖价 (备注)| 盈 亏
600033.|福建高速| 400--| 6.38-|
600033.|福建高速| 1500-| 6.26--------------|
600033.|福建高速| 1000-| 6.15-|------------|
600033.|福建高速| 1575-| 0.00-----分置送股
600033.|福建高速| 4138-| 0.00-----分红送股
600033.|福建高速| 500--| 5.59-|
600033.|福建高速| 700--| 3.85----------
600033.|福建高速| 1200-| 3.86-----------
600033|福建高速| 700--| 8.60-|
600033|福建高速| 500--| 8.48-|6.45(100----|亏-209.82**
600033|福建高速| 1400-| 7.75-|
600033 |福建高速| 700--| 5.85-|6.45(300----|165.24**
600176.|中国玻纤| 1200 | 5.24-|
600176.|中国玻纤| 800--| 5.01-|-------------
600176.|中国玻纤| 700--| 0.00-|
600176.|中国玻纤| 600--| 5.06-|
600176|中国玻纤| 400--| 22.66|-------------
600467.|-好当家-|-400--| 0.00-|
600467.|-好当家-|-1520-| 0.00-
600467|-好当家-| 1452-|-0.00-----------分红送股
600467|-好当家-| 600--| 11.08------------
600467|-好当家-| 800--| 10.33|8.42(100----|亏-199.53**
------------------------------|8.00(200----|亏-482.73**
------------------------------|8.97(200----|亏-289.51**
600467 |-好当家-| 700--| 8.37-|8.97(500----|265.32****
600467 |-好当家-| 900--| 7.79-|8.42(500----|282.58***T0
600467 |-好当家-| 700--| 7.55----------------***
600467 |-好当家-| 400--| 7.24-|8.00--------|279.62***T0
600717.|-天津港-| 800--| 5.26-|
600717.|-天津港-| 900--| 5.20-|------------|
600717.|-天津港-| 700--| 7.20-|
600717.|-天津港-| 1000-| 7.88-|---------
600717|-天津港-| 200--| 20.51|
600717|-天津港-| 800--| 18.00|
600370.| 三房巷 | 1000-| 0.00-|
600370.| 三房巷 | 500--| 3.50-|
600370| 三房巷 | 600--| 8.00-|
600370| 三房巷 | 200--| 8.33-|
600370| 三房巷 | 300--| 7.12-|4.53(100----|亏-264.37**
600370| 三房巷 | 800--| 7.08----------------
600370| 三房巷 | 900--| 5.15-|
600370 | 三房巷 | 1000-| 4.01-|4.53(600----|291.50**
代---码|-名--称 |股--数| 买-价| 卖价-(备注)| 盈 亏
000810.|华润锦华| 600--| 4.33-|
000810|华润锦华| 200--| 8.61-|
000810|华润锦华| 600--| 7.55-|5.74(200----|亏-374.14**
000810|华润锦华| 300--| 6.20-|---------------
000810 |华润锦华| 600--| 5.13--------------**
000810 |华润锦华| 900--| 4.80-|5.74(500----|448.92**
000987.|广州友谊| 600--| 6.91-|------------|
000987|广州友谊| 200--| 25.31|
000900.|现代投资| 500--| 9.07-|
000900.|现代投资| 198--| 0.00----------------分置送股
000900.|现代投资| 200--| 8.30-|
000900.|现代投资| 600--| 7.30--------------
000900.|现代投资| 300--| 7.51-|
000900|现代投资| 900--| 19.91-------------
000900|现代投资| 300--| 19.45-------------
600849.|上海医药| 2500-| 4.10--------------|
600849.|上海医药| 1100-| 3.85-|--------------
600849.|上海医药| 1400-| 5.10-|------------
600849.|上海医药| 800--| 5.24--------------|
600849.|上海医药| 600--| 5.48--------------
600849.|上海医药| 400--| 9.40-|7.15(100----|亏-231.62***
600849|上海医药| 500--| 15.12|
600849.|上海医药| 1520-| 0.00---------送股
600849|上海医药| 700--| 8.66----------
600849|上海医药| 400--| 6.77-|
600849|上海医药| 1500-| 6.40-------------
600849 |上海医药| 700--| 8.12-|-------------
600849 |上海医药| 600--| 6.18-|7.15(300----|275.00**
600282.|南钢股份| 400--| 3.45-|
600282|南钢股份| 600--| 12.33|
600282 |南钢股份| 800--| 0.00-|--------------送股
600282 |南钢股份| 700--| 7.75------------
600282 |南钢股份| 700--| 5.29---------------**
600282 |南钢股份| 900--| 4.87------------***
600102.|莱钢股份| 1500-| 5.08-|
600102.|莱钢股份| 400--| 0.00----------分置送股
600102|莱钢股份| 400--| 15.28|
600102|莱钢股份| 700--| 13.31-------------
600102 |莱钢股份| 400--| 10.11---------------------***
000338.|潍柴动力| 198--| 0.00---------
000338|潍柴动力| 100--| 63.50|
000338|潍柴动力| 100--| 61.85|-------------
000338 |潍柴动力| 100--| 59.00-------------
000338 |潍柴动力| 100--| 42.20--------------***
000338 |潍柴动力| 100--| 40.80-----------**
000625.|长安汽车| 700--| 5.02-|--------------------
000625.|长安汽车| 600--| 4.50-|
000625|长安汽车| 320--| 0.00-----------送股
000625|长安汽车| 300--| 14.93|
000625|长安汽车| 600--| 9.63-|------
000625|长安汽车| 500--| 8.58-|
000625|长安汽车| 400--| 7.64-|5.36(100----|亏-233.96**
000625 |长安汽车| 684--| 0.00-|-------送股**
000625 |长安汽车| 700--| 5.18-|5.36--------|96.49----**
000625 |长安汽车| 800--| 4.78-|5.36(100----|53.94***
600101.|明星电力| 1200-| 5.08-|------------|
600101.|明星电力| 1500-| 4.56----------
600101.|明星电力| 900--| 4.90------------
600101.|明星电力| 3300-| 0.00--------------|分置送股
600101|明星电力| 800--| 6.15-|
600101|明星电力| 200--| 6.01-|5.37--------|亏-138.31***
600101 |明星电力| 800--| 4.89-|5.37(500----|219.48***
000822.|山东海化| 1000-| 3.99-|
000822.|山东海化| 800--| 4.14--------------|
000822|山东海化| 300--| 10.91|
000822|山东海化| 900--| 8.70-|
000822 |山东海化| 700--| 8.00------------***
000822.|山东海化| ---------------------|376.20分红**
000012.|-- 南玻A| 200--| 9.41-|
