★★★★★★操作人:神头儿飞鹰工作室★★★★
    报告日期:2008-10-31 起始日期:2003-05-16 起始资金100万 每30天总结一次。(03年-12月开始改为1个月总结一次)
  跌势投资资金100万(下跌市道操作,既先沽空股票然后再买回)。
  备用资金100万(不见大底不轻易启动)。
  操作口号:《少说废话,多干实事。中长线、短线相结合》,盘中操作随机应变无定式,就像围棋九段高手不拘泥于定式一样(有时要出错)。运作思路以大资金操作思路进行!
  持仓及操作买卖简表:(买、卖价为成交价,赢亏为计入费用后的真实盈利金额.05年2月16日开始手续费加佣金双边合计按0.8%计算.07年5月30日开始手续费加佣金双边合计按1.0%计算.权证的手续费加佣金双边合计按0.6%计算.08年04月25日恢复税金加佣金双边合计按0.8%计算.08年09月19日印花税按单边收取即印花税加佣金双边合计按0.7%计算)
  表中只保留30天以内买进和卖出的股票记录(以**号表示)和所有未卖出股票的买入记录!
代---码| 名 称 -|股- 数| 买价 |卖价--(备注)| 盈 亏
600138.|中青旅 -| 600--| 4.73-|
600138.|中青旅 -| 300--| 0.00-|--------------送股
600138 |中青旅 -| 100--| 15.02|
600138 |中青旅 -| 300--| 8.38-|9.11--------|+198.01**
600138#|中青旅 -| 400--| 7.13----------------**
600138#|中青旅 -| 500--| 6.15--------------***
600202.| 哈空调-| 1500 | 5.26-|------------|
600202.| 哈空调-| 1500 | 5.75-|------------|
600202.| 哈空调-| 1470-| 0.00--------------|
600202.| 哈空调-| 400--| 7.38-|
600202.| 哈空调-| 400--| 5.67-|------------|
600202 | 哈空调-| 1761-| 0.00-|-----------分红送股
600202 | 哈空调-| 800--| 8.33-------------
600202 | 哈空调-| 200--| 7.96-|8.90--------|+174.51**
600202#| 哈空调-| 600--| 6.37---------------**
600886.| *ST华靖| 33600| 6.093|
600886.| *ST华靖| 5200 | 5.79 |------------|
600886.| *ST华靖| 2000 | 5.28--------------|
600886.|国投电力| 2500 | 6.09--------------|
600886.|国投电力| 1000-| 5.90---------------
600886.|国投电力| 600--|-6.19-|
600886.|国投电力| 1600-|-6.11--------------|
600886.|- G华靖 | 1800-| 6.06-------------
600886.|- G华靖 | 1700-| 5.45-|
600886.|- G华靖 | 700--| 5.20-|
600886.|- G华靖 | 1100-| 5.14-|-------------
600886.|- G华靖 | 1500-| 4.93--------------|
600886.|- G华靖 | 1200-| 5.23-|------------|
600886.|- G华靖 | 900--| 5.33-|------------|
600886.|- G华靖 | 1200-| 5.12--------------|
600886.|- G华靖 | 900--| 5.62-|-------------
600886.|- G华靖 | 6600-| 5.82-|
600886.|- G华靖 | 1200-| 5.94-|------------
600886.|- G华靖 | 11100| 5.59--------------
600886.|国投电力| 2300-| 5.45---------------
600886.|--G华靖-| 900--| 5.03--------------
600886.|国投电力| 600--| 5.55--------------
600886+|国投电力| 8300-| 6.14-|
600886+|国投电力| 400--| 13.58-------------
600886+|国投电力| 100--| 14.25|
600886+|国投电力| 300--| 13.81---------
600886+|国投电力| 500--| 10.21|
600886 |国投电力| 300--| 6.57-|
600886 |国投电力| 500--| 7.16----------------
代---码| 名--称 | 股 数| 买-价| 卖价(备注)-| 赢 亏
000885.|*ST春都 | 1000-| 1.81-|------------|
000885.|*ST春都 | 4800-| 1.31-|------------|
000885.|*ST春都 | 3800-| 2.03-|------------|
000885+|-ST同力-| 850--| 0.00----------分置送股
000885#|同力水泥| 800--| 4.50--------------***
000972.|新中基 -| 400--| 5.06-|
000972.|新中基 -|-2000---0.00-|
000972.|新中基 -| 3200-| 0.00--------------|送股
000972 |新中基 -| 300--| 17.75|
000972 |新中基 -| 1830-| 0.00-|-----------送股
000972 |新中基 -| 200--| 7.85-|
000972 |新中基 -| 500--| 7.25------------
000972 |新中基 -| 700--| 5.71-------------
000972 |新中基 -| 400--| 5.27-|
000972#|新中基 -| 800--| 4.98----------------**
600900.|长江电力| 1500-| 7.12-|
600900.|长江电力| 800--| 6.95-|
600900.|长江电力| 800--| 6.48------------
600900.|长江电力| 600--| 6.20--------------
600900+|长江电力| 300--| 16.85|
600900+|长江电力| 200--| 13.94|
601600.|中国铝业| 1000-| 0.00-|
601600+|中国铝业| 12600| 30.85|
601600+|中国铝业| 5100-| 29.00---------包铝换股
601600+|中国铝业| 5000-| 26.65---------包铝换股
601600+|中国铝业|-2500-| 45.48|-------包铝换股
601600+|中国铝业| 100--| 29.55|
601600.|中国铝业| 12864| 0.00----------包铝换股
601600+|中国铝业| 200--| 18.79|
601600+|中国铝业| 200--| 19.38--------------
601600 |中国铝业| 200--| 12.97|------------
601600 |中国铝业| 400--| 9.98------------
601600 |中国铝业| 1200-| 7.58-|
601600#|中国铝业| 700--| 6.36---------------**
601600#|中国铝业| 700--| 5.95-------------***
代--码 | 名- 称 |股- 数| 买价 | 卖价 (备注)| 盈 亏
600087.|南京水运| 1900-| 0.00-|
600087+|南京水运| 3680-| 0.00-|--------------送股
600087 |南京水运| 700--| 5.71----------
600087#|南京水运| 800--| 3.82--------------***
600087#|南京水运| 900--| 3.47----------------**
000792.|盐湖钾肥| 2300-| 8.30-|------------|
000792.|盐湖钾肥| 348--| 0.00------------
000792.|盐湖钾肥| 600--| 17.20|
000792.|盐湖钾肥| 300--| 17.60-------------
000792.|盐湖钾肥| 300--| 27.16|---------------
000792.|盐湖钾肥| 200--| 26.10--------------
000792+|盐湖钾肥| 300--| 40.57|
000089.|深圳机场| 1000---0.00-|
000089.|深圳机场| 3400-| 0.00-|
000089.|深圳机场| 1000-| 4.50-|
000089.|深圳机场| 2000-| 4.80-|
000089+|深圳机场| 800--| 6.32---------------------
600037.|歌华有线| 1500-|8.3625|
600037.|歌华有线| 200--| 25.20--------
600037.|歌华有线| 1140-| 0.00------------送股
600037+|歌华有线| 100--| 24.45|
600037 |歌华有线| 200--| 9.65-|
600037 |歌华有线| 800--| 8.73-----------
600037 |歌华有线| 400--| 9.70----------
代- 码 | 名-- 称|股- 数| 买价 | 卖价(备注)-| 盈 亏
601988.|中国银行| 800--| 3.25--------------|
601988.|中国银行| 800--| 3.27-----------
601988+|中国银行| 300--| 6.31-|
601988+|中国银行| 200  | 5.49-|
601988 |中国银行| 1000-| 3.60---------------
601988 |中国银行| 1500-| 2.98----------------
601398.|工商银行| 1400-| 3.33-|
601398 |工商银行| 1400-| 3.25------
002061+|江山化工| 500--| 9.96-|
002061 |江山化工| 500--| 6.80-|
002061#|江山化工| 1100-| 3.40------------------**
000963.|华东医药| 1000 | 6.08-|
000963.|华东医药| 500--| 0.00-|
000963.|华东医药| 1200-| 4.61-|
000963 |华东医药| 700--| 8.30-|
000963#|华东医药| 600--| 7.52--------------***
000963#|华东医药| 800--| 6.68----------------**
002031+|巨轮股份| 480--| 0.00-|----------送股
002031+|巨轮股份| 300--| 9.05-|
002031+|巨轮股份| 100--| 7.70-|
002031+|巨轮股份| 600--| 6.99-|
002031 |巨轮股份| 600--| 5.16-|
002031 |巨轮股份| 600--| 4.80-|---------------
000950.| -ST建峰| 1000-| 5.77-|
000950.| -ST建峰| 1200-| 5.72--------------|
000950.| -ST建峰| 1100-| 5.68-----------
000950.| -ST建峰| 1000-| 5.85----------
000950.| ST建峰-| 600--| 5.30-|
000950.| ST建峰-| 900--| 5.28--------------|-----
000950.| ST建峰-| 1100-| 5.38------
000950.| ST建峰-| 1000-| 7.18-|
000950.| ST建峰-| 300--| 9.91-|
000950.| ST建峰-| 2350-| 0.00-|--------分红送股
000950 | ST建峰-| 600--| 9.96-|
000950 | ST建峰-| 500--| 9.49-|-----------
000950 |建峰化工| 100--| 13.40|
000950 |建峰化工| 500--| 7.88-|
000950#|建峰化工| 1000-| 6.53-----------------**
600973.|宝胜股份| 800--| 6.70-|----------
600973 |宝胜股份| 100--| 13.20|
600973 |宝胜股份| 200--| 14.33|
600973 |宝胜股份| 300--| 11.90|
600973 |宝胜股份| 400--| 9.98-|8.48(200----|亏-314.77**
600973#|宝胜股份| 900--| 7.42-|8.48(300----|+301.15***
000623.|吉林敖东| 100--| 5.36-|
000623.|吉林敖东| 600--| 0.00-----------
000623 |吉林敖东| 300--| 20.77|
000623#|吉林敖东| 400--| 15.90---------------***
600125.|铁龙股份| 180--| 0.00-------------
600125+|铁龙股份| 300--| 10.79-------------
600125+|铁龙股份| 300--| 10.99|-------------
600125+|铁龙股份| 800--| 11.30|
600125+|铁龙股份| 400--| 7.77-|
600125+|铁龙股份| 600--| 0.00 |
600125 |铁龙股份| 1500-| 4.88------------
002063.|远光软件| 300--| 13.00|-------|
002063#|远光软件| 800--| 8.10------------------**
002065.|东华合创| 500--| 0.00-|
002065+|东华合创| 400--| 22.30|
002065 |东华合创| 1400-| 0.00------------|送股
002065 |东华合创| 200--| 11.50|
002065#|东华合创| 700--| 9.10----------------**
代- 码 | 名---称|-股 数| 买价 | 卖价 (备注)| 盈 亏
600089.|特变电工| 100--|-0.00-|
600089+|特变电工| 1600-| 0.00-------------送股
600089+|特变电工| 900--| 0.00-|
002041.|登海种业|-300--| 0.00-|
002041 |登海种业| 100--| 16.00|
002041#|登海种业| 300--| 12.00-----------------**
600077.|ST国能--| 500--| 3.05-|
600077.|国能集团| 3192-| 0.00-|------
600077 |国能集团| 900--| 3.48-|
600077#|国能集团| 1600-| 2.63---------------**
000937.|金牛能源| 1300-| 4.58-|------------|
000937 |金牛能源| 100--| 18.69|
000937#|金牛能源| 500--| 13.93|13.05(100---|亏-97.40***
000937#|金牛能源| 500--| 12.95|13.05-------|+4.48-**
000937#|金牛能源| 700--| 11.70|13.05(100---|+126.27***
600230.|沧洲大化| 2700-| 3.55-|----------------
600230.|沧洲大化| 1200-| 3.50-|----------------
600230.|沧洲大化| 3000-| 4.75-|------------|-
600230.|沧洲大化| 700--| 4.19-|-------------
600230.|沧洲大化| 1500-| 4.20--------------|
600230.|沧洲大化| 1000-| 4.75-|
600230.|沧洲大化| 3597-| 0.00--------------|分置送股
600230.|沧洲大化| 600--| 4.56-|
600230.|沧洲大化| 600--| 5.22-
600230.|沧洲大化| 1200-| 5.18-----------
600230.|沧洲大化| 1200-| 5.26--------------|
600230.|沧洲大化| 800--| 5.81-|-----------
600230+|沧洲大化| 700--| 11.00|
600230+|沧洲大化| 300--| 18.69|
600230+|沧洲大化| 600--| 17.83------------
600230+|沧洲大化| 600--| 17.33|
600230 |沧洲大化| 100--| 19.00|
600230 |沧洲大化| 200--| 14.00|
600230 |沧洲大化| 800--| 12.50|--------------
600230 |沧洲大化| 1000-| 8.77------------
600230#|沧洲大化| 1500-| 6.55-----------------**
600058.|五矿发展| 900--| 0.00-|
600058+|五矿发展| 500--| 18.00|
600058 |五矿发展| 300--| 22.00|
600058 |五矿发展| 100--| 22.98|
600058 |五矿发展| 600--| 14.68|
600058 |五矿发展| 500--| 14.23|
600058#|五矿发展| 400--| 10.98-----------------**
600058#|五矿发展| 600--| 9.18-------------------**
600396.|金山股份| 900 -| 4.80-|
600396.|金山股份|-400--| 0.00-|
600396.|金山股份| 800--| 4.85--------------
600396.|金山股份| 1000-| 6.70-|-------------
600396.|金山股份| 1380-| 0.00-|
600396 |金山股份| 400--| 7.10-|
600396 |金山股份| 600--| 7.96-|--------------
600396 |金山股份| 200--| 5.73-|
600396 |金山股份| 700--| 4.71-|
600396#|金山股份| 1500-| 3.28----------------**
002009.|天奇股份| 3800-| 0.00-|------------|
002009.|天奇股份| 1000-| 0.00-|
002009+|天奇股份| 6000-| 0.00-|
002009#|天奇股份| 1500-| 4.65-----------------**
代--码 | 名--称-| 股 数| 买价 | 卖价 (备注)| 盈 亏
002028.|思源电气| 800--| 9.308|
002028.|思源电气| 500--| 10.83|-----------------
002028.|思源电气| 500--| 19.00|
002028+|思源电气| 1100-| 0.00---------分红送股
002028+|思源电气| 300--| 42.83----------
002028+|思源电气| 100--| 56.30-----------
002028+|思源电气| 2280-| 0.00-|-------------分红送股
002028 |思源电气| 300--| 23.88|------------
002020.|京新药业| 800--| 6.884|
002020.|京新药业| 800--| 5.91-------------
002020.|京新药业| 1550-| 0.00------------分红送股
002020.|京新药业| 700--| 5.50-
002020.|京新药业| 800--| 5.92----------------------------
002020.|京新药业| 900--| 5.53-------------
002020.|京新药业| 500--| 5.80-----------
002020.|京新药业| 800--| 6.50----------------
002020 |京新药业| 400--| 6.39-|
002020 |京新药业| 500--| 6.00------------
002020 |京新药业| 400--| 5.80-|
002020 |京新药业| 600--| 5.00-|
600428.|中远航运| 700--| 6.69-|
600428.|中远航运| 1200-| 6.54--------------|
600428.|中远航运| 1700-| 5.86-|
600428.|中远航运| 800--| 6.14-------------
600428 |中远航运| 200--| 21.71|
600428 |中远航运| 700--| 20.45|
600428 |中远航运| 400--| 15.69---------------
600428 |中远航运| 5800-| 0.00-|-------分红送股
600428#|中远航运| 800--| 5.65----------------------**
600428#|中远航运| 900--| 5.02---------------------**
600015.|华夏银行| 1600-| 4.17-|
600015.|华夏银行| 1380-| 0.00-|--------分置送股
600015.|华夏银行| 1100-| 3.85-|------------------
600015.|华夏银行| 700--| 9.32-|---------------
600015+|华夏银行| 200--| 13.90|
600015+|华夏银行| 300--| 17.00|
600015+|华夏银行| 300--| 16.81|------------|
600015 |华夏银行| 200--| 9.95-|
600015 |华夏银行| 700--| 6.86-|
600015#|华夏银行| 500--| 6.96----------------**
600525.|长园新材| 1200-|-11.80|------------|
600525.|长园新材| 1100-| 11.01|------------|----
600525.|长园新材| 1000-| 11.11|------------|
600525.|长园新材| 500--| 0.00-|-------分置送股
600525.|长园新材| 440--| 0.00---------分红送股
600525.|长园新材| 544--| 0.00----------分红送股
600525+|长园新材| 500--| 46.40|
600525+|长园新材| 200--| 44.60-------------|
600525+|长园新材| 100--| 39.50|
600525+|长园新材| 400--| 39.40-------------|-----
600525+|长园新材| 1825-| 0.00--------------分红送股
600525+|长圆新材| 700--| 17.10|
600525+|长圆新材| 300--| 16.59-------------|-
600525 |长园新材| 100--| 17.50|
600525#|长园新材| 1300-| 9.55----------------**
600525#|长园新材| 500--| 9.25-------------**
002130+|沃尔核材| 800--| 48.50|
002130+|沃尔核材| 200--| 38.80|
002130+|沃尔核材| 300--| 40.00--------------
002130 |沃尔核材| 1400-| 0.00-------------送股
002130 |沃尔核材| 500--| 12.30|
002130 |沃尔核材| 300--| 12.10|------------|
002130 |沃尔核材| 400--| 8.90-----------
002130#|沃尔核材| 1200-| 5.86----------------**
代--码 | 名--称-| 股 数| 买价 | 卖价 (备注)| 盈 亏
000088.|盐田港 -| 600--| 6.98-|------------
000088.|盐田港 -| 950--|-0.00------------
000088.|盐田港 -| 700--| 6.62-------------
000088.|盐田港 -| 1300-| 6.55--------------|
000088.|盐田港 -| 700--| 7.34-|------------
000088.|盐田港 -| 800--| 7.50------------
000088+|盐田港 -| 300--| 15.40|
000088+|盐田港 -| 200--| 15.82|
000088+|盐田港 -| 500--| 11.30----------------
000088+|盐田港 -| 600--| 10.98----------------
000088+|盐田港 -| 200--| 9.00-|
000088 |盐田港 -| 700--| 6.25-|------------
000088 |盐田港 -| 500--| 5.80-|
000088 |盐田港 -| 500--| 5.75---------
000088 |盐田港 -| 1100-| 4.30-----------------**
600993.|马应龙--| 200--| 23.41|
600993.|马应龙--| 300--| 22.88----------
600993.|马应龙--| 100--| 21.90|
600993.|马应龙--| 240--| 0.00----------分置送股
600993.|马应龙--| 228--| 0.00------------送股
600993+|马应龙--| 100--| 44.26|
600993 |马应龙--| 834--| 0.00-|--------分红送股
600993 |马应龙--| 400--| 17.90|
600993 |马应龙--| 300--| 14.48|
600993 |马应龙--| 100--| 19.00|
600308.|华泰股份| 660--| 0.00-|---------分红送股
600308.|华泰股份| 800--| 6.90-|------------
600308+|华泰股份| 500--| 21.45|-------------
600308+|华泰股份| 400--| 22.71|---------
600308+|华泰股份| 500--| 21.28|---------------
600308+|华泰股份| 200--| 20.45|
600308+|华泰股份| 200--| 18.53|
600308 |华泰股份| 300--| 12.45--------------
600308 |华泰股份| 300--| 10.68|
600308 |华泰股份| 1000-| 9.83-|
600308 |华泰股份| 700--| 8.01-|
600308#|华泰股份| 1000-| 6.18------------------**
600785.|新华百货| 500--| 0.00-|
600785.|新华百货| 600--| 9.32-|-------------
600785 |新华百货| 640--| 0.00-------------分红送股
600785#|新华百货| 500--| 8.80--------------------***
000858.|五粮液--| 600--| 6.66-|
000858.|五粮液--| 1080-| 0.00-|-------分红送股
000858#|五粮液--| 400--| 12.50-------------------**
600426.|华鲁恒升| 1000-| 6.15-
600426.|华鲁恒升| 800--| 5.97--------------|
600426.|华鲁恒升| 594--| 0.00-------分置送股
600426.|华鲁恒升| 800--| 6.69----------------
600426.|华鲁恒升| 700--| 9.28-----------
600426+|华鲁恒升| 2147-| 0.00----------分红送股
600426 |华鲁恒升| 100--| 14.02|
600426 |华鲁恒升| 800--| 9.11------------
600426#|华鲁恒升| 600--| 7.35-------------------**
600426#|华鲁恒升| 1000-| 6.80--------------------**
代---码| 名---称|股- 数| 买价 | 卖价 (备注)| 盈 亏
000729.|燕京啤酒| 800--| 5.66-|
000729.|燕京啤酒| 400--| 0.00-|------------|
000876.|新希望--| 800--| 0.00-|------------|
000876.|新希望--| 2100-| 0.00-|------------|
000876.|新希望--| 500--| 4.01-|------------|
000876 |新希望--| 100--| 9.19-|
000876 |新希望--| 500--| 7.91-|
000876 |新希望--| 1060-| 0.00-----------分红送股
000876 |新希望--| 200--| 7.35-|
000876#|新希望--| 600--| 5.80---------------**
000039.|中集集团| 800 -| 7.30 |
000039.|中集集团| 1500-| 8.11-|----------------
000039.|中集集团| 2200-| 7.17-|--------------
000039.|中集集团| 700--| 7.78-|------------|------
000039.|中集集团| 800--| 7.90-|-------------
000039.|中集集团| 770--| 0.00--------------
000039.|中集集团|-500--| 11.13|
000039+|中集集团| 200--| 29.05|
000039+|中集集团| 400--| 22.29--------------
000039+|中集集团| 400--| 21.99-----------
000039+|中集集团| 600--| 17.66|-------------
000039+|中集集团| 500--| 17.80|-----------
000039 |中集集团| 400--| 10.49|------------
000039 |中集集团| 500--| 8.40 |
000039 |中集集团| 600--| 8.30--------------
000039 |中集集团| 900--| 7.10-|
000039#|中集集团| 1200-| 6.00----------------**
600096.|-云天化-| 1000-| 7.97-|------------|
600096.|-云天化-|-800--| 8.42---------------
600096.|-云天化-| 492--| 0.00--------------|
600096.|-云天化-| 500--| 8.10-|
600096+|-云天化-| 900--| 38.00|
600096+|-云天化-| 200--| 54.70|----------------------
000731.|四川美丰| 1200-| 7.51--------------|
000731.|四川美丰| 2000-| 7.90----------------
000731.|四川美丰| 1800-| 8.05--------------|
000731.|四川美丰| 1500-| 7.95--------------
000731.|四川美丰| 1000-| 7.80------------
000731.|四川美丰| 800--| 8.02---------------
000731.|四川美丰| 700--| 10.16|------------
000731.|四川美丰| 500--| 10.20-----------------
000731.|四川美丰| 600--| 11.14|
000731.|四川美丰| 700--| 11.15---------------
000731.|四川美丰| 7524-| 0.00--------分置送股
000731+|四川美丰| 400--| 18.18-------------
000731+|四川美丰| 100--| 18.56
000731+|四川美丰| 600--| 17.85-----------
000731+|四川美丰| 12374| 0.00---------分红送股
000731 |四川美丰| 500--| 11.96------------
000731 |四川美丰| 100--| 11.85|
000731 |四川美丰| 200--| 10.73|
000731 |四川美丰| 500--| 7.00-|
000731 |四川美丰| 100--| 6.66-|
000731 |四川美丰| 600--| 6.11------------
000731 |四川美丰| 1000-| 4.92-|
000731#|四川美丰| 1800-| 4.30-----------------***
002019.|鑫富药业| 1800-| 8.18--------------|
002019.|鑫富药业| 600--| 7.47--------------
002019.|鑫富药业| 500--| 6.86--------------|
002019.|鑫富药业| 500--| 7.88-|
002019.|鑫富药业| 1400-| 0.00--------
002019+|鑫富药业| 5000-| 0.00-|---------分红送股
002019+|鑫富药业| 200--| 19.36|
002019 |鑫富药业| 400--| 15.44|-------------------
002019 |鑫富药业| 200--| 13.45|
002019 |鑫富药业| 200--| 9.50-|
002019 |鑫富药业| 300--| 8.45-|
002019#|鑫富药业| 700--| 5.55---------------**
002019#|鑫富药业| 800--| 5.15------------**
代--码 | 名--称 |股- 数| 买价 | 卖价 (备注)| 盈 亏
600033.|福建高速| 300--| 6.38-|
600033.|福建高速| 1500-| 6.26--------------|
600033.|福建高速| 1000-| 6.15-|------------|
600033.|福建高速| 1575-| 0.00-----分置送股
600033.|福建高速| 4138-| 0.00-----分红送股
600033.|福建高速| 500--| 5.59-|
600033.|福建高速| 700--| 3.85----------
600033.|福建高速| 1200-| 3.86-----------
600033+|福建高速| 600--| 8.60-|
600033+|福建高速| 400--| 8.48-|
600033+|福建高速| 1300-| 7.75
600033 |福建高速| 700--| 5.22----------------
600176.|中国玻纤| 1200 | 5.24-|
600176.|中国玻纤| 800--| 5.01-|-------------
600176.|中国玻纤| 700--| 0.00-|
600176.|中国玻纤| 400--| 5.06-|
600176 |中国玻纤| 200--| 12.56|
600176 |中国玻纤| 800--| 11.88-------------
600467.|-好当家-|-400--| 0.00-|
600467.|-好当家-|-1520-| 0.00-
600467+|-好当家-| 1452-|-0.00-----------分红送股
600467 |-好当家-| 200--| 7.79-|
600467 |-好当家-| 700--| 7.55----------------
600467 |-好当家-| 200--| 7.88-|
600467 |-好当家-| 300--| 7.46-|
600467 |-好当家-| 400--| 6.07-|
600467#|-好当家-| 900--| 4.88----------------**
600717.|-天津港-| 800--| 5.26-|
600717.|-天津港-| 900--| 5.20-|------------|
600717.|-天津港-| 700--| 7.20-|
600717.|-天津港-| 800--| 7.88-|
600717+|-天津港-| 700--| 18.00|
600717 |-天津港-| 500--| 12.65|
600717#|-天津港-| 500--| 9.18--------------**
600370.| 三房巷 | 1000-| 0.00-|
600370.| 三房巷 | 500--| 3.50-|
600370+| 三房巷 | 600--| 8.00-|--------------------
600370+| 三房巷 | 200--| 8.33-|
600370+| 三房巷 | 800--| 7.08----------------
600370+| 三房巷 | 400--| 5.15-|
600370 | 三房巷 | 1000-| 3.74-----------
600370 | 三房巷 | 1400-| 2.97-|
代---码|-名--称 |股--数| 买-价| 卖价-(备注)| 盈 亏
000810.|华润锦华| 600--| 4.33-|
000810+|华润锦华| 200--| 7.55-|
000810 |华润锦华| 400--| 4.80-|
000810 |华润锦华| 400--| 4.71-|
000810 |华润锦华| 500--| 3.98-|
000987.|广州友谊| 600--| 6.91-|------------|
000987+|广州友谊| 200--| 25.31|
000987.|广州友谊| 400--| 0.00-|-------------送股
000987.|广州友谊| 300--| 14.30-----------------
000987#|广州友谊| 300--| 10.05|10.00-------|亏-36.04**
000987#|广州友谊| 500--| 8.98-|10.00(100---|+95.31**
000900.|现代投资| 500--| 9.07-|
000900.|现代投资| 198--| 0.00----------------分置送股
000900.|现代投资| 200--| 8.30-|
000900.|现代投资| 600--| 7.30--------------
000900.|现代投资| 300--| 7.51-|
000900+|现代投资| 900--| 19.91-------------
000900 |现代投资| 200--| 14.00|
000900 |现代投资| 700--| 12.78|
600849.|上海医药| 2500-| 4.10--------------|
600849.|上海医药| 1100-| 3.85-|--------------
600849.|上海医药| 1400-| 5.10-|------------
600849.|上海医药| 800--| 5.24--------------|
600849.|上海医药| 600--| 5.48--------------
600849.|上海医药| 300--| 9.40-|
600849+|上海医药| 500--| 15.12|
600849.|上海医药| 1520-| 0.00---------送股
600849+|上海医药| 400--| 8.66-|
600849+|上海医药| 1100-| 6.40-|
600849 |上海医药| 700--| 8.12-|-------------
600849#|上海医药| 900--| 4.68-----------------**
600282.|南钢股份| 400--| 3.45-|
600282+|南钢股份| 600--| 12.33|
600282 |南钢股份| 800--| 0.00-|--------------送股
600282 |南钢股份| 600--| 7.75-|
600282 |南钢股份| 400--| 4.87-|
600282 |南钢股份| 1000-| 4.07---------------
600282 |南钢股份| 1600-| 3.70--------------
600282 |南钢股份| 1000-| 3.48-|
600282#|南钢股份| 1600-| 2.59---------------**
600102.|莱钢股份| 1500-| 5.08-|
600102.|莱钢股份| 400--| 0.00----------分置送股
600102+|莱钢股份| 400--| 15.28|
600102+|莱钢股份| 600--| 13.31|
600102 |莱钢股份| 200--| 7.92-|
600102 |莱钢股份| 600--| 7.58-|
600102 |莱钢股份| 700--| 6.47-|
600102#|莱钢股份| 700--| 4.93--------------**
000338.|潍柴动力| 198--| 0.00---------
000338+|潍柴动力| 100--| 63.50|
000338+|潍柴动力| 100--| 61.85|-------------
000338 |潍柴动力| 100--| 59.00-------------
000338 |潍柴动力| 200--| 36.40|
000338 |潍柴动力| 200--| 35.30-----------
000338#|潍柴动力| 300--| 24.00-------------**
000338#|潍柴动力| 300--| 22.10------------**
000625.|长安汽车| 600--| 4.50-|
000625+|长安汽车| 320--| 0.00-----------送股
000625+|长安汽车| 300--| 14.93|
000625+|长安汽车| 500--| 9.63-|
000625+|长安汽车| 500--| 8.58-|
000625+|长安汽车| 300--| 7.64-|
000625 |长安汽车| 684--| 0.00-|-------送股
000625 |长安汽车| 200--| 4.78-|
000625 |长安汽车| 800--| 4.04-|
000625 |长安汽车| 1000-| 3.56-|
600101.|明星电力| 1100-| 5.08-|
600101.|明星电力| 1500-| 4.56-|---------
600101.|明星电力| 900--| 4.90-|-----------
600101.|明星电力| 3300-| 0.00-|------------|分置送股
600101 |明星电力| 300--| 4.89-|
600101 |明星电力| 800--| 4.70--------------
600101 |明星电力| 700--| 3.86-|
000822.|山东海化| 1000-| 3.99-|
000822.|山东海化| 800--| 4.14--------------|
000822 |山东海化| 400--| 8.00-|
000822 |山东海化| 900--| 6.83--------------
000012.|-- 南玻A| 200--| 9.41-|
000012 |-- 南玻A| 500--| 8.01-|
000012#|-- 南玻A| 800--| 6.20------------------**
代- 码 | 名 -称 |股- 数| 买价-| 卖价 (备注)| 盈 亏
600090.|-ST酒花-| 600--| 4.06-|
600090.| ST酒花-| 600--| 4.00-|
600090.| ST酒花-| 600--| 4.15-|
600090+| ST酒花-| 800--| 9.45----------------
600090+| ST酒花-| 400--| 10.51|
600090 | ST酒花-| 800--| 8.68-------------
600090+| ST酒花-| 300--| 14.03|--------
600090+| ST酒花-| 1100-| 7.91-|
600090 | ST酒花-| 1000-| 3.98-|
600090 | ST酒花-| 1000-| 3.08-|
600090#| ST酒花-| 1500-| 2.69-----------------**
000001.| 深发展-| 700- | 6.77--------------|
000001.| 深发展-| 500--| 13.68|
000001.| 深发展-| 500--| 13.26|
000001+| 深发展-| 200--| 0.00-|--------分置送股
000001+| 深发展-| 100--| 36.12|
000001+| 深发展-| 300--| 25.00|
000001 | 深发展-| 800--| 12.66---------------
000001#| 深发展-| 1000-| 10.88-------------**
000001#| 深发展-| 1230-| 0.00-----------送股**
600219.|南山铝业| 700--| 8.42--------------|
600219.|南山铝业| 800--| 8.53-----------
600219.|南山铝业| 100--| 9.60-|
600219+|南山铝业| 300--| 24.05---------------
600219+|南山铝业| 100--| 17.48|
600219+|南山铝业| 300--| 16.79|
600219+|南山铝业| 700--| 16.58|--------
600219+|南山铝业| 800--| 13.72|
600219 |南山铝业| 400--| 9.95-|
600219#|南山铝业| 1300-| 4.85----------------**
600062.|双鹤药业| 700--| 7.19-|
600062 |双鹤药业| 300--| 18.80|
000960.|锡业股份| 900--| 5.80-|--
000960.|锡业股份| 300--| 5.75-|
000960.|锡业股份| 700--| 31.41|
000960+|锡业股份| 100--| 50.15|
000960+|锡业股份| 300--| 54.50------------
000960+|锡业股份| 300--| 48.00----------------
000960+|锡业股份| 600--| 36.76|
000960+|锡业股份| 200--| 26.82|
000960+|锡业股份| 940--| 0.00-|-------------
000960 |锡业股份| 400--| 22.85-------------
000960 |锡业股份| 600--| 14.82|
000960 |锡业股份| 500--| 12.47|
000960#|锡业股份| 600--| 9.00-----------------**
000960#|锡业股份| 500--| 8.12-----------------**
600133.|S东湖新-| 1000-| 5.21--------------|
600133.|S东湖新-| 700--| 4.91-|
600133+|东湖高新| 1000-| 0.00----------分置送股
