★★★★★★操作人:神头儿飞鹰工作室★★★★
报告日期:2008-05-31 起始日期:2003-05-16 起始资金100万 每30天总结一次。(03年-12月开始改为1个月总结一次)
跌势投资资金100万(下跌市道操作,既先沽空股票然后再买回)。
备用资金100万(不见大底不轻易启动)。
操作口号:《少说废话,多干实事。中长线、短线相结合》,盘中操作随机应变无定式,就像围棋九段高手不拘泥于定式一样(有时要出错)。运作思路以大资金操作思路进行!
持仓及操作买卖简表:(买、卖价为成交价,赢亏为计入费用后的真实盈利金额.05年2月16日开始手续费加佣金双边合计按0.8%计算.07年5月30日开始手续费加佣金双边合计按1.0%计算.权证的手续费加佣金双边合计按0.6%计算.08年04月25日恢复税金加佣金双边合计按0.8%计算)
表中只保留30天以内买进和卖出的股票记录(以**号表示)和所有未卖出股票的买入记录!
代---码| 名 称 -|股- 数| 买价 |卖价--(备注)| 盈 亏
600138.|中青旅 -| 100--|-4.93-|22.58-------|+1754.00**
600138.|中青旅 -| 900--| 4.73-|22.58(300---|+5414.04**
600138.|中青旅 -| 300--| 0.00-|--------------送股***
600202.| 哈空调-| 1500 | 5.26-|------------|
600202.| 哈空调-| 1500 | 5.75-|------------|
600202.| 哈空调-| 1470-| 0.00--------------|
600202.| 哈空调-| 500--| 7.38-|
600202.| 哈空调-| 400--| 5.67-|------------|
600886.| *st华靖| 33600| 6.093|
600886.| *st华靖| 5200 | 5.79 |------------|
600886.| *st华靖| 2000 | 5.28--------------|
600886.|国投电力| 2500 | 6.09--------------|
600886.|国投电力| 1000-| 5.90---------------
600886.|国投电力| 600--|-6.19-|
600886.|国投电力| 1600-|-6.11--------------|
600886.|- g华靖 | 1800-| 6.06-------------
600886.|- g华靖 | 1700-| 5.45-|
600886.|- g华靖 | 700--| 5.20-|
600886.|- g华靖 | 1100-| 5.14-|-------------
600886.|- g华靖 | 1500-| 4.93--------------|
600886.|- g华靖 | 1200-| 5.23-|------------|
600886.|- g华靖 | 900--| 5.33-|------------|
600886.|- g华靖 | 1200-| 5.12--------------|
600886.|- g华靖 | 900--| 5.62-|-------------
600886.|- g华靖 | 6600-| 5.82-|
600886.|- g华靖 | 1200-| 5.94-|------------
600886.|- g华靖 | 11100| 5.59--------------
600886.|国投电力| 2300-| 5.45---------------
600886.|--g华靖-| 900--| 5.03--------------
600886.|国投电力| 600--| 5.55--------------
600886+|国投电力| 8300-| 6.14-|
600886+|国投电力| 400--| 13.58-------------
600886+|国投电力| 200--| 14.25|
600886+|国投电力| 300--| 13.81---------
600886+|国投电力| 600--| 10.21|------------------
600886+|国投电力| 400--| 7.51-|
600886+|国投电力|---------------------|+9437.76***分红
代---码| 名--称 | 股 数| 买-价| 卖价(备注)-| 赢 亏
000885.|*st春都 | 1000-| 1.81-|------------|
000885.|*st春都 | 4800-| 1.31-|------------|
000885.|*st春都 | 3800-| 2.03-|------------|
000885.|*st春都 | 1500-| 2.04-|13.35(300---|+3374.53**
000885.|*st春都-| 500--| 3.01-|13.35-------|+5137.28**
000885+|-st同力-| 850--| 0.00----------分置送股
000972.|新中基 -| 900--| 5.06-|21.10(500---|+7967.68**
000972.|新中基 -|-2000---0.00-|
000972.|新中基 -| 3200-| 0.00--------------送股
000972 |新中基 -| 500--| 17.75------------***
600900.|长江电力| 1500-| 7.12-|
600900.|长江电力| 800--| 6.95-|
600900.|长江电力| 800--| 6.48------------
600900.|长江电力| 600--| 6.20--------------
600900+|长江电力| 300--| 16.85|
600900+|长江电力| 200--| 13.94|
601600.|中国铝业| 1000-| 0.00-|
601600+|中国铝业| 12600| 30.85|
601600+|中国铝业| 5100-| 29.00---------包铝换股
601600+|中国铝业| 5000-| 26.65---------包铝换股
601600+|中国铝业|-2500-| 45.48|-------包铝换股
601600+|中国铝业| 200--| 29.55|22.50(100---|亏-728.78**
601600.|中国铝业| 12864| 0.00----------包铝换股
601600+|中国铝业| 300--| 21.40|22.50-------|+270.90**
601600+|中国铝业| 600--| 18.79|22.50(200---|+705.21**
601600+|中国铝业| 200--| 19.38---------------**
代--码 | 名- 称 |股- 数| 买价 | 卖价 (备注)| 盈 亏
600087.|南京水运| 900--| 3.27-|
600087.|南京水运| 1900-| 0.00-|
600087.|南京水运| 700--| 3.72-|12.91-------|+6386.44**
600087.|南京水运| 1100-| 3.66--------------
600087+|南京水运| 400--| 17.16|23.39-------|+2420.26**
600087+|南京水运| 3680-| 0.00-|--------------送股**
600087+|南京水运|--------------------|+423.20分红**
000792.|盐湖钾肥| 2300-| 8.30-|------------|
000792.|盐湖钾肥| 348--| 0.00------------
000792.|盐湖钾肥| 600--| 17.20|
000792.|盐湖钾肥| 300--| 17.60-------------
000792.|盐湖钾肥| 300--| 27.16|---------------
000792.|盐湖钾肥| 200--| 26.10--------------
000792+|盐湖钾肥| 300--| 40.57|
000089.|深圳机场| 1000---0.00-|
000089.|深圳机场| 3400-| 0.00-|
000089.|深圳机场| 1000-| 4.50-|
000089.|深圳机场| 2100-| 4.80-|
000089+|深圳机场| 200--| 7.70-|
000089+|深圳机场| 800--| 7.03-------------
000089+|深圳机场|-----------------------|+1224.00分红**
600037.|歌华有线| 1500-|8.3625|
600037.|歌华有线| 200--| 25.20--------
600037.|歌华有线| 1140-| 0.00------------送股
600037+|歌华有线| 100--| 26.72|
600037+|歌华有线| 400--| 24.45|21.10(300---|亏-1067.00**
600037+|歌华有线| 400--| 17.08|21.10(300---|+1155.06**
600037+|歌华有线| 300--| 16.57-------------------**
代- 码 | 名-- 称|股- 数| 买价 | 卖价(备注)-| 盈 亏
601988.|中国银行| 800--| 3.25--------------|
601988.|中国银行| 800--| 3.27-----------
601988+|中国银行| 200--| 6.47-|4.90--------|亏-324.39***
601988+|中国银行| 600--| 6.31-------------
601988+|中国银行| 300 | 5.49-|
601988+|中国银行| 700--| 4.50-|4.90--------|+250.53**
601398.|工商银行| 1600-| 3.33-|------------|
601398+|工商银行| 800--| 7.61--------
601398+|工商银行| 500--| 8.13-|6.16--------|亏-1017.64**
002061+|江山化工| 400--| 12.31|13.70-------|+509.46***
002061+|江山化工| 900--| 9.96-|
000963.|华东医药| 1000 | 6.08-|
000963.|华东医药| 500--| 0.00-|
000963.|华东医药| 1200-| 4.61-|
000963+|华东医药| 300--| 13.51|16.54-------|+868.89**
000963+|华东医药| 400--| 13.00|17.64-------|+1801.78**
000963+|华东医药| 200--| 12.50|
000963+|华东医药| 500--| 11.13|
002031+|巨轮股份| 480--| 0.00-----------送股
002031+|巨轮股份| 300--| 9.05-|
002031+|巨轮股份| 200--| 7.70-|
002031+|巨轮股份| 900--| 6.99-------------
000950.| -st建峰| 1000-| 5.77-|
000950.| -st建峰| 1200-| 5.72--------------|
000950.| -st建峰| 1100-| 5.68-----------
000950.| -st建峰| 1000-| 5.85----------
000950.| st建峰-| 600--| 5.30-|
000950.| st建峰-| 900--| 5.28--------------|---------
000950.| st建峰-| 1100-| 5.38------
000950.| st建峰-| 1000-| 7.18-|
000950.| st建峰-| 300--| 9.91-|
000950+|建峰化工| 400--| 12.39|
000950+|建峰化工| 200--| 20.23|19.81-------|亏-120.08**
000950+|建峰化工| 300--| 17.20|19.81-------|+733.43**
000950.| st建峰-| 2350-| 0.00---------分红送股
600973.|宝胜股份| 800--| 6.70-|----------
600973+|宝胜股份| 400--| 20.00|
600973+|宝胜股份|------------------------|+54.00分红**
000623.|吉林敖东| 100--| 5.36-|
000623.|吉林敖东| 600--| 0.00-----------
000623+|吉林敖东| 200--| 30.98|44.00-------|+2537.82**
600125.|铁龙股份| 600--| 6.50--------------|
600125.|铁龙股份| 180--| 0.00-------------
600125+|铁龙股份| 300--| 10.79-------------
600125+|铁龙股份| 300--| 10.99-------------
600125+|铁龙股份| 900--| 11.30|-------------
600125+|铁龙股份| 900--| 7.77-|
600125+|铁龙股份| 636--| 0.00 |-------送股**
002063.|远光软件| 300--| 13.00|
002063.|远光软件| 300--| 13.08|
002063+|远光软件| 200--| 16.31----------
002063+|远光软件| 400--| 14.10|
002063.|远光软件|-----------------------|+216.00分红***
002065.|东华合创| 600--| 0.00----------送股
002065+|东华合创| 400--| 22.30|
002065+|东华合创| 400--| 20.71|
002065 |东华合创| 1400-| 0.00------------|送股***
002065 |东华合创|---------------------|+252.00分红***
代- 码 | 名---称|-股 数| 买价 | 卖价 (备注)| 盈 亏
600089.|特变电工| 600--|-0.00-|
600089+|特变电工| 600--| 18.88--------------
600089+|特变电工| 1600-| 0.00-------------送股
600089+|特变电工| 400--| 19.24|
600089+|特变电工| 960--| 0.00------------送股***
600089+|特变电工| ------------------|+8.00分红**
002041.|登海种业|-1000-| 0.00-|------------|
002041.|登海种业|-500--| 8.56-|30.04-------|+10662.80**
002041+|登海种业| 500--| 9.20-|27.22-------|+8932.56**
002041+|登海种业| 400--| 12.81|24.00-------|+4411.98**
002041 |登海种业| 300--| 26.01|27.79-------|+469.44**t+0
002041 |登海种业| 300--| 23.61|24.70-------|+269.03**t+0
002041 |登海种业| 200--| 24.13|25.68-------|+270.15**t+0
002041 |登海种业| 200--| 23.31|23.97-------|+94.18***t+0
600077.|st国能--| 500--| 3.05-|
600077.|st国能--| 600--| 4.40-|
600077.|国能集团| 3192-| 0.00-------
000937.|金牛能源| 1300-| 4.58-|------------|+234.00分红**
600230.|沧洲大化| 2700-| 3.55-|----------------
600230.|沧洲大化| 1200-| 3.50-|----------------
600230.|沧洲大化| 3000-| 4.75-|------------|-
600230.|沧洲大化| 700--| 4.19-|-------------
600230.|沧洲大化| 1500-| 4.20--------------|
600230.|沧洲大化| 1000-| 4.75-|
600230.|沧洲大化| 3597-| 0.00--------------|分置送股
600230.|沧洲大化| 600--| 4.56-|
600230.|沧洲大化| 600--| 5.22-
600230.|沧洲大化| 1200-| 5.18-----------
600230.|沧洲大化| 1200-| 5.26--------------|
600230.|沧洲大化| 800--| 5.81-|-----------
600230+|沧洲大化| 700--| 11.00|
600230+|沧洲大化| 300--| 18.69|
600230+|沧洲大化| 600--| 17.83------------
600230+|沧洲大化| 600--| 17.33|
600058.|五矿发展| 900--| 0.00-|
600058+|五矿发展| 600--| 18.00|-------|配股
600058+|五矿发展| 300--| 24.30|
600058+|五矿发展| 400--| 24.90|
600396.|金山股份| 900 -| 4.80-|
600396.|金山股份|-400--| 0.00-|
600396.|金山股份| 800--| 4.85--------------
600396.|金山股份| 1000-| 6.70-|-------------
600396.|金山股份| 400--| 9.56-|11.90-------|+901.66**
600396.|金山股份| 1380-| 0.00-|
600396+|金山股份| 400--| 9.21-|
600396+|金山股份| 1400-| 8.08-|
002009.|天奇股份| 3800-| 0.00-|------------|
002009.|天奇股份| 2220-| 0.00-|18.55(500---|+9237.90**
002009+|天奇股份| 6020-| 0.00-|---------
代--码 | 名--称-| 股 数| 买价 | 卖价 (备注)| 盈 亏
002028.|思源电气| 800--| 9.308|
002028.|思源电气| 500--| 10.83|-----------------
002028.|思源电气| 800--| 19.00-------------|
002028.|思源电气| 100--| 45.60|--------------
002028+|思源电气| 1100-| 0.00---------分红送股
002028+|思源电气| 300--| 42.83----------
002028+|思源电气| 100--| 56.30-----------
002028+|思源电气| 2280-| 0.00-------|分红送股
002028+|思源电气| 100--| 26.30|
002020.|京新药业| 800--| 6.884|
002020.|京新药业| 800--| 5.91-------------
002020.|京新药业| 1550-| 0.00------------分红送股
002020.|京新药业| 700--| 5.50-
002020.|京新药业| 800--| 5.92-----
002020.|京新药业| 900--| 5.53-------------
002020.|京新药业| 500--| 5.80-----------
002020.|京新药业| 800--| 6.50----------------
002020+|京新药业| 600--| 7.23-|10.03-------|+1634.24**
002020+|京新药业| 400--| 6.82-|
600428.|中远航运| 1000-| 6.69-|
600428.|中远航运| 1200-| 6.54--------------|
600428.|中远航运| 1700-| 5.86-|
600428.|中远航运| 600--| 14.20------------------
600428.|中远航运| 800--| 6.14-------------
600428.|中远航运| 500--| 25.22-------------
600428+|中远航运| 800--| 25.52---------------
600428.|中远航运|--------------------|+4158.00分红**
600015.|华夏银行| 1600-| 4.17-|
600015.|华夏银行| 1380-| 0.00---------分置送股
600015.|华夏银行| 1100-| 3.85------------
600015.|华夏银行| 700--| 9.32----------------
600015+|华夏银行| 300--| 12.33|
600015+|华夏银行| 200--| 11.18|
600015+|华夏银行| 300--| 13.90|
600015+|华夏银行| 300--| 17.00|
600015+|华夏银行| 300--| 16.81-------------
600015+|华夏银行| 700--| 11.13-------------
600015 |华夏银行| ------------------|+364.32分红***
600525.|长园新材| 1200-|-11.80|------------|
600525.|长园新材| 1100-| 11.01|----------------
600525.|长园新材| 1000-| 11.11|------------|
600525.|长园新材| 500--| 0.00-|-------分置送股
600525.|长园新材| 440--| 0.00---------分红送股
600525.|长园新材| 544--| 0.00----------分红送股
600525+|长园新材| 500--| 46.40|
600525+|长园新材| 200--| 44.60-------------
600525+|长园新材| 100--| 39.50|
600525+|长园新材| 400--| 39.40------------------
600525+|长园新材| 1825-| 0.00--------------分红送股
600525+|长圆新材| 400--| 22.11|
600525+|长圆新材| 800--| 17.10-------------
600525+|长圆新材| 300--| 16.59--------------
002130+|沃尔核材| 800--| 48.50|
002130+|沃尔核材| 200--| 38.80|
002130+|沃尔核材| 300--| 40.00--------------
002130+|沃尔核材| 100--| 32.60|
002130 |沃尔核材| 1400-| 0.00-------------送股**
代--码 | 名--称-| 股 数| 买价 | 卖价 (备注)| 盈 亏
000088.|盐田港 -| 600--| 6.98-|------------
000088.|盐田港 -| 950--|-0.00------------
000088.|盐田港 -| 700--| 6.62-------------
000088.|盐田港 -| 1300-| 6.55--------------|
000088.|盐田港 -| 700--| 7.34-|------------
000088.|盐田港 -| 800--| 7.50------------
000088+|盐田港 -| 300--| 15.40|
000088+|盐田港 -| 200--| 15.82|
000088+|盐田港 -| 500--| 11.30----------------
000088+|盐田港 -| 600--| 10.98----------------
000088+|盐田港 -| 500--| 9.00-|
600993.|马应龙--| 200--| 23.41|
600993.|马应龙--| 300--| 22.88----------
600993.|马应龙--| 200--| 21.90-------------
600993.|马应龙--| 200--| 22.55-------------|
600993.|马应龙--| 240--| 0.00----------分置送股
600993.|马应龙--| 228--| 0.00------------送股
600993+|马应龙--| 100--| 45.25|53.00-------|+731.18**
600993+|马应龙--| 200--| 44.26|53.00(100---|+830.67**
600993+|马应龙--| 200--| 42.00|----------------
600308.|华泰股份| 660--| 0.00-|---------分红送股
600308.|华泰股份| 800--| 6.90-|------------
600308+|华泰股份| 500--| 21.45|-------------
600308+|华泰股份| 400--| 22.71|---------
600308+|华泰股份| 500--| 21.28|---------------
600308+|华泰股份| 200--| 20.45|
600308+|华泰股份| 400--| 18.53|
600785.|新华百货| 500--| 11.50|
600785.|新华百货| 500--| 0.00-|
600785.|新华百货| 600--| 9.32-|-------------
600785.|新华百货|-----------------+720.00分红**
000858.|五粮液--| 1500-| 6.66-|------------|
000858.|五粮液--| 1080-| 0.00--------分红送股
000858+|五粮液--| 800--| 22.00|27.80(500---|+2789.40**
600426.|华鲁恒升| 1000-| 6.15-
600426.|华鲁恒升| 800--| 5.97--------------|
600426.|华鲁恒升| 594--| 0.00-------分置送股
600426.|华鲁恒升| 800--| 6.69----------------
600426.|华鲁恒升| 200--| 14.28|
600426.|华鲁恒升| 700--| 9.28-----------
600426+|华鲁恒升| 2147-| 0.00----------分红送股
代---码| 名---称|股- 数| 买价 | 卖价 (备注)| 盈 亏
000729.|燕京啤酒| 1200-| 5.66--------------|
000729.|燕京啤酒| 400--| 0.00-|------------|
000729+|燕京啤酒| 500--| 12.80----------
000729.|燕京啤酒| ---------------------|+283.50分红**
000876.|新希望--| 800--| 0.00-|------------|
000876.|新希望--| 2100-| 0.00-|------------|
000876.|新希望--| 500--| 4.01-|------------|
000876.|新希望--| 600--| 9.41--------------|
000876.|新希望--| 300--| 12.81|15.08-------|+647.53**
000876.|新希望--| 600--| 16.47|15.08-------|亏-909.72**
000876+|新希望--| 600--| 11.85-------------
000876+|新希望--| 300--| 10.90|
000039.|中集集团| 800 -| 7.30 |
000039.|中集集团| 1500-| 8.11-|----------------
000039.|中集集团| 2200-| 7.17-|--------------
000039.|中集集团| 700--| 7.78-|------------|
000039.|中集集团| 800--| 7.90-|-------------
000039.|中集集团| 770--| 0.00--------------
000039.|中集集团|-600--| 11.13|
000039+|中集集团| 200--| 29.05|
000039+|中集集团| 400--| 22.29--------------
000039+|中集集团| 400--| 21.99-----------
000039+|中集集团| 600--| 17.66|-------------
000039+|中集集团| 500--| 17.80|-----------
000039+|中集集团| 200--| 15.51|
600096.|-云天化-| 1000-| 7.97-|------------|
600096.|-云天化-|-800--| 8.42---------------
600096.|-云天化-| 492--| 0.00--------------|
600096.|-云天化-| 500--| 8.10-|
600096+|-云天化-| 900--| 38.00|
600096+|-云天化-| 200--| 54.70|----------------------
000731.|四川美丰| 1200-| 7.51--------------|
000731.|四川美丰| 2000-| 7.90----------------
000731.|四川美丰| 1800-| 8.05--------------|-----
000731.|四川美丰| 1500-| 7.95--------------
000731.|四川美丰| 1000-| 7.80------------
000731.|四川美丰| 800--| 8.02---------------
000731.|四川美丰| 600--| 8.48-------------
000731.|四川美丰| 700--| 10.16|------------
000731.|四川美丰| 500--| 10.20-----------------
000731.|四川美丰| 600--| 11.14|
000731.|四川美丰| 700--| 11.15---------------
000731.|四川美丰| 7524-| 0.00--------分置送股
000731+|四川美丰| 400--| 18.18-------------
000731+|四川美丰| 100--| 18.56
000731+|四川美丰| 600--| 17.85-----------
000731+|四川美丰| 12374| 0.00---------分红送股
000731+|四川美丰| 600--| 14.05|14.03-------|亏-87.82**
000731+|四川美丰| 200--| 11.75|14.03-------|+433.03**
000731 |四川美丰| 500--| 11.96------------*#***
000731 |四川美丰| 300--| 11.85-------------*#***
000731 |四川美丰| 400--| 10.73------------------**#**
002019.|鑫富药业| 1800-| 8.18--------------|
002019.|鑫富药业| 600--| 7.47--------------
002019.|鑫富药业| 500--| 6.86--------------|
002019.|鑫富药业| 500--| 7.88-|
002019.|鑫富药业| 1400-| 0.00--------
002019+|鑫富药业| 5000-| 0.00-|---------分红送股
002019+|鑫富药业| 100--| 31.01|26.51-------|亏-476.11**
002019+|鑫富药业| 100--| 23.11|26.51-------|+317.84**
002019+|鑫富药业| 300--| 19.36|---------------------
002019+|鑫富药业| 100--| 17.00|
002019+|鑫富药业| 400--| 15.83|
002019+|鑫富药业|----------------------|+954.00**
代--码 | 名--称 |股- 数| 买价 | 卖价 (备注)| 盈 亏
600033.|福建高速| 400--| 6.38-|
600033.|福建高速| 1500-| 6.26--------------|
600033.|福建高速| 1000-| 6.15-|------------|
600033.|福建高速| 1575-| 0.00-----分置送股
600033.|福建高速| 4138-| 0.00-----分红送股
600033.|福建高速| 500--| 5.59-|
600033.|福建高速| 700--| 3.85----------
600033.|福建高速| 1200-| 3.86-----------
600033+|福建高速| 700--| 8.60-|
600033+|福建高速| 500--| 8.48------------
600033+|福建高速| 1400-| 7.75-|
600176.|中国玻纤| 1200 | 5.24-|
600176.|中国玻纤| 800--| 5.01-|-------------
600176.|中国玻纤| 700--| 0.00-|
600176.|中国玻纤| 600--| 5.06-|
600176+|中国玻纤| 400--| 22.66|-------------
600467.|-好当家-|-400--| 0.00-|
600467.|-好当家-|-1520-| 0.00-
600467+|-好当家-| 1452-|-0.00-----------分红送股
600467+|-好当家-| 600--| 11.08------------
600467+|-好当家-| 800--| 10.33|
600717.|-天津港-| 800--| 5.26-|
600717.|-天津港-| 900--| 5.20-|------------|
600717.|-天津港-| 700--| 7.20-|
600717.|-天津港-| 1000-| 7.88-|---------
600717+|-天津港-| 200--| 20.51|
600717+|-天津港-| 800--| 18.00|
600370.| 三房巷 | 1000-| 0.00-|
600370.| 三房巷 | 500--| 3.50-|
600370+| 三房巷 | 600--| 8.00-|
600370+| 三房巷 | 200--| 8.33-|
600370+| 三房巷 | 300--| 7.12-|
600370+| 三房巷 | 800--| 7.08----------------
600370+| 三房巷 | 900--| 5.15-|
600370.| 三房巷 | ---------------------|+193.50分红**
代---码|-名--称 |股--数| 买-价| 卖价-(备注)| 盈 亏
000810.|华润锦华| 600--| 4.33-|
000810+|华润锦华| 200--| 8.61-|
000810+|华润锦华| 600--| 7.55------------
000810+|华润锦华| 300--| 6.20-|---------------
000987.|广州友谊| 600--| 6.91-|------------|
000987+|广州友谊| 200--| 31.50|35.05-------|+650.46***
000987+|广州友谊| 200--| 25.31|
000900.|现代投资| 500--| 9.07-|
000900.|现代投资| 198--| 0.00----------------分置送股
000900.|现代投资| 200--| 8.30-|
000900.|现代投资| 600--| 7.30--------------
000900.|现代投资| 300--| 7.51-|
000900+|现代投资| 900--| 19.91-------------
000900+|现代投资| 300--| 19.45-------------
000900 |现代投资|---------------------|+2158.56分红**
600849.|上海医药| 2500-| 4.10--------------|
600849.|上海医药| 1100-| 3.85-|--------------
600849.|上海医药| 1400-| 5.10-|------------
600849.|上海医药| 800--| 5.24--------------|-
600849.|上海医药| 600--| 5.48--------------
600849.|上海医药| 400--| 9.40-|
600849+|上海医药| 500--| 15.12|
600849.|上海医药| 1520-| 0.00---------送股
600849+|上海医药| 700--| 9.50-|9.81--------|+156.28**
600849+|上海医药| 700--| 8.66----------
600849+|上海医药| 400--| 6.77-|
600849+|上海医药| 1500-| 6.40-------------
600849 |上海医药| 700--| 8.12-|-------------**
600282.|南钢股份| 400--| 3.45-|
600282+|南钢股份| 600--| 12.33|
600282 |南钢股份| 800--| 0.00-|--------------送股***
600282 |南钢股份|----------------------|+50.00分红**
600282 |南钢股份| 700--| 7.75-------------***
600102.|莱钢股份| 1500-| 5.08-|
600102.|莱钢股份| 400--| 0.00----------分置送股
600102+|莱钢股份| 400--| 15.28|
600102+|莱钢股份| 700--| 13.31-------------
600102 |莱钢股份| ---------------------|+1652.40分红**
000338.|潍柴动力| 198--| 0.00---------
000338+|潍柴动力| 100--| 63.50|
000338+|潍柴动力| 100--| 61.85|-------------
000338 |潍柴动力| 100--| 59.00-------------**
000625.|长安汽车| 700--| 5.02-|
000625.|长安汽车| 600--| 4.50-|
000625+|长安汽车| 320--| 0.00-----------送股
000625+|长安汽车| 300--| 14.93|
000625+|长安汽车| 600--| 9.63-|------
000625+|长安汽车| 500--| 8.58-|
000625+|长安汽车| 400--| 7.64-|
600101.|明星电力| 1200-| 5.08-|------------|
600101.|明星电力| 1500-| 4.56----------
600101.|明星电力| 900--| 4.90------------
600101.|明星电力| 3300-| 0.00--------------|分置送股
600101+|明星电力| 800--| 6.15-|
600101+|明星电力| 200--| 6.01-|
000822.|山东海化| 1000-| 3.99-|
000822.|山东海化| 800--| 4.14--------------|
000822+|山东海化| 300--| 10.91|
000822+|山东海化| 900--| 8.70-|
000012.|-- 南玻a| 200--| 9.41-|
000012+|-- 南玻a|-400--| 15.80|
代- 码 | 名 -称 |股- 数| 买价-| 卖价 (备注)| 盈 亏
600090.|-st酒花-| 600--| 4.06-|
600090.| st酒花-| 600--| 4.00-|
600090.| st酒花-| 900--| 4.15--------------|
600090+| st酒花-| 800--| 9.45----------------
600090+| st酒花-| 1100-| 10.51|10.86(700---|+177.81**
600090+| st酒花-| 100--| 12.34|10.86-------|亏-158.51**
600090 | st酒花-| 800--| 8.68-------------***
600090+| st酒花-| 300--| 14.03|--------
600090+| st酒花-| 1100-| 7.91-|
600090+| st酒花-| 200--| 7.75-|
000001.| 深发展-| 700- | 6.77--------------|
000001.| 深发展-| 600--| 13.68-------------|
000001.| 深发展-| 500--| 13.26|
000001+| 深发展-| 200--| 0.00-|--------分置送股
000001+| 深发展-| 100--| 36.12|
000001+| 深发展-| 500--| 25.00|
000001+| 深发展-| 100--| 24.98|
000001+| 深发展-| 500--| 22.02-------------
600219.|南山铝业| 700--| 8.42--------------|
600219.|南山铝业| 800--| 8.53-----------
600219.|南山铝业| 100--| 9.60-|
600219+|南山铝业| 300--| 24.05---------------
600219+|南山铝业| 100--| 17.48|
600219+|南山铝业| 300--| 16.79|
600219+|南山铝业| 700--| 16.58|--------
600219+|南山铝业| 300--| 14.51|
110002+|南山转债| 70---| 100.0|----------配售
600219+|南山铝业| 900--| 13.72|-------------
600062.|双鹤药业| 700--| 7.19-|
600062+|双鹤药业| 500--| 23.90|34.80(300---|+3192.39**
600062 |双鹤药业| 300--| 29.00|-------------***
000960.|锡业股份| 900--| 5.80-|--
000960.|锡业股份| 300--| 5.75-|
000960.|锡业股份| 800--| 31.41------------
000960+|锡业股份| 100--| 50.15|
000960+|锡业股份| 300--| 54.50------------
000960+|锡业股份| 300--| 48.00----------------
000960+|锡业股份| 600--| 36.76|
000960+|锡业股份| 100--| 30.46|
000960+|锡业股份| 900--| 26.82|--------------
000960+|锡业股份| 940--| 0.00-|-------------
600133.|s东湖新-| 1000-| 5.50-|
600133.|s东湖新-| 1000-| 5.21--------------|
600133.|s东湖新-| 700--| 4.91-|
600133+|东湖高新| 1000-| 0.00----------分置送股
600133+|东湖高新| 400--| 9.50-|8.60(200----|亏-196.38**
600133+|东湖高新| 200--| 7.83-|8.60--------|+139.29***
002069.| 獐子岛-| 100--|-61.66|
002069+| 獐子岛-| 200--| 67.00-------------
002069+| 獐子岛-| 200--| 64.50|
002069+| 獐子岛-| 200--| 64.00|-----------
002069+| 獐子岛-| 200--| 60.10|
002069 | 獐子岛-| 900--| 0.00-------------送股**
002069 | 獐子岛-|--------------------|+243.00分红**
002069 | 獐子岛-| 300--| 29.69-----------**
002069 | 獐子岛-| 200--| 29.35-------------***
002081.| 金螳螂-| 200--| 20.01|
002081+| 金螳螂-| 100--| 47.00|-----------
002081+| 金螳螂-| 100--| 39.80|
002081+| 金螳螂-| 200--| 40.00|
002081 | 金螳螂-| 300--| 0.00------------|送股**
002081 | 金螳螂-|------------------|+108.00分红**
代--码 | 名--称-| 股 数| 买价 | 卖价 (备注)| 盈 亏
002084.|海欧卫浴| 500--| 14.88-------
002084+|海欧卫浴| 100--| 19.41|
002084+|海欧卫浴| 400--| 18.77---------------
002084+|海欧卫浴| 800--| 17.20|------------|
002084+|海欧卫浴| 400--| 12.91|
002084+|海欧卫浴| 900--| 10.70|
002084 |海欧卫浴| 420--| 0.00-------------送股***
601872.|招商轮船| 1200-| 8.23---------
601872.|招商轮船| 400--| 8.72-|
601872+|招商轮船| 200--| 8.15-|
601872+|招商轮船| 700--| 7.90-|----------
601872+|招商轮船| 1000-| 7.30-|
000591.|-桐君阁-| 900--| 8.40--------------
000591.|-桐君阁-| 1202-| 0.00------分置送股
000591.|-桐君阁-| 800--| 7.18-|9.30(300----|+616.22**
000591+|-桐君阁-| 300--| 11.35|9.30--------|亏-643.18**
000591 |-桐君阁-| 1601-| 0.00---------|送股**
000591 |-桐君阁-| 600--| 8.39--------------***
600056.|中技贸易| 900 -| 6.62-|
600056+|中技贸易| 300--| 9.15-|
600056+|中技贸易| 500--| 10.66-------------|
600056+|中国医药| 400--| 15.08|
600826.|兰生股份| 1300 | 9.18--------------
600826.|兰生股份| 400--| 11.50-------------|
600826+|兰生股份| 900--| 12.61|-----------
600826+|兰生股份| 300--| 12.20|
600826+|兰生股份| 200--| 10.28|
600826+|兰生股份| 1200-| 10.06|-----------
代---码| 名-- 称|股- 数| 买价 | 卖价 (备注)| 盈 亏
000548.|湖南投资| 700--| 4.91-----------
000548.|湖南投资| 800--| 4.70-----------
000548.|湖南投资| 700--| 5.20-|
000548+|湖南投资| 400--| 11.31|
