| 为规避未来的风险,决定转战绩优蓝筹长期持有 | |||||||||
| 2007-5-17 | 起始金额: | 10万 | 起始日期: | 2006-10-25 | |||||
| 买入日期 | 买入价 | 代码 | 数量 | 最新价 | 金额 | 盈亏 | 理由 | ||
| 2006-10-25 | 3.15 | 600199 | 0 | 3.04 | 0 | 0 | 过去式 | ||
| 2006-11-1 | 0.891 | 500038 | 0 | 0.940 | 0 | 0 | 过去式 | ||
| 2006-11-9 | 2.5 | 600145 | 0 | 2.700 | 0 | 0 | 过去式 | ||
| 2007-11-30 | 6.48 | 600177 | 16600 | 12.180 | 0 | 0 | 过去式 | ||
| 2007-1-24 | 4.77 | 600057 | 42000 | 9.090 | 0 | 0 | 过去式 | ||
| 2007-5-18 | 20.5 | 600592 | 10000 | 20.420 | 204200 | -800 | Now | ||
| 2007-5-18 | 18.4 | 600423 | 9500 | 18.900 | 179550 | 4750 | Now | ||
| Total: | 383750 | 283750 | 283.75% | ||||||


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



