07年至今破发公司数据统计
2008-3-20 天相投顾
截至2008年3月20日,07年至今增发的上市公司总计193家,其中最新收盘价(上一交易日复权后的收盘价)低于增发价格的公司有56家,占增发公司总数的29.53%,折价幅度大约在0.63%-48%之间。目前,在这56家上市公司中,已经有26家公司公布07年年报,20家公司公布业绩预增公告。(注:*st昌源由于一直处于停牌,所以本报告不作统计).


今年以来交叉持股市值缩水较多的上市公司一览
(元) 来涨跌 持有股 持股账面 持股市值 下降幅度
幅(%) 票只数 价值 下降 (%)
(万元) (万元)
600064 南京高科 24.15 -26.19 4 826142.9 -227434.61 -27.53
600068 葛洲坝 10.37 -32.57 4 341262.03 -152352.6 -44.64
600291 西水股份 38.79 -23.93 1 395207.96 -129094.29 -32.66
600030 中信证券 57.99 -35.04 18 472588.72 -121599.6 -25.73
600063 皖维高新 16.09 -22.04 1 253411.39 -114137.5 -45.04
000687 保定天鹅 7.06 1.36 1 154015.58 -78899.72 -51.23
000615 湖北金环 8.04 -19.52 3 77540.29 -39607 -51.08
600826 兰生股份 13.11 -19.62 2 98805.89 -38715.27 -39.18
000690 宝新能源 12.66 -20.8 2 114978 -35724.03 -31.07
600588 用友软件 55.68 9.03 1 95399.33 -29378.89 -30.8
002028 思源电气 47.5 -19.49 1 111080.85 -28122.34 -25.32
600278 东方创业 11.3 -17.7 9 61623.04 -22319.67 -36.22
600683 银泰股份 15 -1.9 3 61134.66 -21887.93 -35.8
600641 万业企业 18.78 -16.94 1 71061.4 -18540.84 -26.09
600606 金丰投资 10.43 -18.9 1 52575.05 -17603.54 -33.48
600649 原水股份 13.41 -33.32 3 100659.98 -16741.33 -16.63
600823 世茂股份 17.59 -14.2 1 41420.86 -16238.01 -39.2
000728 国元证券 21.11 -45.04 8 64329.65 -15597.98 -24.25
600618 氯碱化工 7.59 -1.81 8 31173.15 -11559.03 -37.08
000932 华菱管线 9.9 -17.09 1 139260 -11549.95 -8.29
600051 宁波联合 8.79 -15.32 3 47178.93 -9811.89 -20.8
600623 双钱股份 9.17 -16.33 11 31963.87 -8576.57 -26.83
600380 健康元 20.03 -24.87 9 89505.17 -7412.72 -8.28
600089 特变电工 23.36 -27.75 2 26498.79 -7057.88 -26.63
600408 安泰集团 18.22 -12.36 1 33239.61 -6526.8 -19.64
000563 陕国投A 15.75 -26.13 3 23349.75 -6060.62 -25.96
000923 S宣工 16.49 -14.69 1 18065.98 -5805.74 -32.14
600479 千金药业 33.42 -23.56 1 17044.9 -5707.09 -33.48
000729 燕京啤酒 17.25 -18.05 1 48969.73 -5419.38 -11.07
600276 恒瑞医药 47.5 -16.73 10 14885.16 -4505.32 -30.27
000546 光华控股 7.63 -18.83 2 9905.91 -4268.04 -43.09
600795 国电电力 7.3 -15.7 2 20133 -4069.13 -20.21
000608 阳光股份 10.78 -28.51 4 14273.2 -3873.11 -27.14
600673 阳之光 18.76 -28.89 1 9741.39 -3818.87 -39.2
600128 弘业股份 22.39 -16.36 29 16030.28 -3772.98 -23.54
600800 S*ST磁卡 11.83 -15.98 3 11146.16 -3555.78 -31.9
600258 首旅股份 33.71 -30.6 1 11628.31 -3147.25 -27.07
000513 丽珠集团 26 -39.25 4 38780.73 -3144.01 -8.11
600604 ST二纺机 6.79 -21.68 11 11104.67 -2822.53 -25.42
600339 天利高新 13.5 -20.21 1 8908.05 -2471.55 -27.75
600655 豫园商城 32.44 1.15 5 5757.03 -2053.85 -35.68
600269 赣粤高速 13.54 -26.29 2 9507.37 -1875.91 -19.73
600073 上海梅林 11.14 -13.58 1 5328.13 -1784 -33.48
600176 中国玻纤 27.39 -7.15 1 11004.34 -1463.79 -13.3
000158 常山股份 10.14 -8.4 1 3948.77 -1322.15 -33.48
600592 龙溪股份 20.93 2.5 1 3457.34 -1129.34 -32.66
000522 白云山A 11.28 -22.63 2 4404.44 -1087.32 -24.69
000929 兰州黄河 10.7 -25.8 1 5865.81 -1006.77 -17.16
注:持股市值变动依据假设上市公司持股仓位不变计算


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



