沪深300股08,09利润预测表
2008年的半年报表已经出了不少,机构对各主要上市公司的盈利预测也作出了调整,本人在周末作了数据整理,把08和09年的每股利润预测合并表格,此表对于基本面选股有较大的参考价值。此表数据引自各大证券公司的研究报告,选择原则以最低预测值为准。每项数据平均要参考三份研究报告,所以翻看了1000多份报告,说实话是份体力活。大家可以复制下来,然后存放在EXCEL表格中,有新的数据再更新,便于数据分析。
通过本表计算出周五2450点时沪深300平均08动态市盈率为20倍,09为16倍,所以可以说目前的点位应该是具有合理性的,股价既能上又能下,但作为从2008年初5261点开始的不断调整来说,已经挤出了较大的水份,在随后的几个月中,随时都有发生中级行情的可能,我们要做的是做好选股的准备工作。这就是本人作此表的用意,我想此表对于很多不能够看到研究报告的朋友们特别有帮助,我们知道过去的数据和静态市盈率已经没有意义,股价更易反映将来的盈利数据。
需要说明的是别把09年的数据当回事,各大证券公司的预测会随经济和政策的变化作出调整,比如房产公司09年的盈利预测就可能有较大的下降,此表仅作参考。
代码 | 名称 | 08EPS | 09EPS | 现价 | 预测市盈率08 | 预测市盈率09 |
000001 | 深发展A | 1.68 | 2.05 | 19.6 | 11.7 | 9.6 |
000002 | 万 科A | 0.65 | 0.8 | 7.14 | 11.0 | 8.9 |
000009 | 中国宝安 | 0.2 | 0.25 | 3.82 | 19.1 | 15.3 |
000012 | 南 玻A | 0.58 | 0.96 | 14.4 | 24.8 | 15.0 |
000021 | 长城开发 | 0.36 | 0.45 | 5.7 | 15.8 | 12.7 |
000024 | 招商地产 | 0.95 | 1.45 | 13.97 | 14.7 | 9.6 |
000027 | 深圳能源 | 0.45 | 0.5 | 7.71 | 17.1 | 15.4 |
000031 | 中粮地产 | 0.45 | 0.69 | 5.28 | 11.7 | 7.7 |
000036 | 华联控股 | 2.89 | ||||
000039 | 中集集团 | 0.97 | 1.16 | 9.07 | 9.4 | 7.8 |
000046 | 泛海建设 | 0.81 | 1.27 | 8 | 9.9 | 6.3 |
000059 | 辽通化工 | 0.28 | 0.31 | 6.43 | 23.0 | 20.7 |
000060 | 中金岭南 | 0.92 | 1.22 | 10.41 | 11.3 | 8.5 |
000061 | 农 产 品 | 0.75 | 0.64 | 17.82 | 23.8 | 27.8 |
000063 | 中兴通讯 | 1.3 | 2.02 | 34.5 | 26.5 | 17.1 |
000069 | 华侨城A | 0.4 | 0.53 | 9.64 | 24.1 | 18.2 |
000088 | 盐 田 港 | 0.48 | 0.45 | 6.26 | 13.0 | 13.9 |
000089 | 深圳机场 | 0.23 | 0.4 | 7.45 | 32.4 | 18.6 |
000157 | 中联重科 | 0.99 | 1.24 | 11.55 | 11.7 | 9.3 |
000301 | 东方市场 | 0.22 | 0.3 | 4.85 | 22.0 | 16.2 |
000338 | 潍柴动力 | 4.2 | 3.19 | 36.82 | 8.8 | 11.5 |
000401 | 冀东水泥 | 0.4 | 0.54 | 7.56 | 18.9 | 14.0 |
000402 | 金 融 街 | 0.3 | 0.36 | 7.63 | 25.4 | 21.2 |
000410 | 沈阳机床 | 0.27 | 0.43 | 7.25 | 26.9 | 16.9 |
000422 | 湖北宜化 | 1.16 | 1.53 | 14.01 | 12.1 | 9.2 |
000423 | 东阿阿胶 | 0.55 | 0.73 | 17.33 | 31.5 | 23.7 |
000425 | 徐工科技 | 1.12 | 1.6 | 16.3 | 14.6 | 10.2 |
000488 | 晨鸣纸业 | 0.64 | 0.78 | 9.01 | 14.1 | 11.6 |
000503 | 海虹控股 | 6.18 | ||||
000527 | 美的电器 | 0.8 | 1.01 | 9.03 | 11.3 | 8.9 |
000528 | 柳 工 | 1.37 | 1.68 | 16.78 | 12.2 | 10.0 |
000538 | 云南白药 | 0.8 | 0.98 | 32.49 | 40.6 | 33.2 |
000539 | 粤电力A | -0.07 | 0.1 | 5.91 | 59.1 | |
000541 | 佛山照明 | 0.36 | 0.29 | 7.96 | 22.1 | 27.4 |
000543 | 皖能电力 | 5.06 | ||||
000559 | 万向钱潮 | 0.25 | 0.34 | 4.85 | 19.4 | 14.3 |
000562 | 宏源证券 | 0.45 | 0.49 | 11.83 | 26.3 | 24.1 |
000568 | 泸州老窖 | 1.02 | 1.36 | 32.8 | 32.2 | 24.1 |
000572 | 海马股份 | 0.15 | 0.2 | 4.04 | 26.9 | 20.2 |
000581 | 威孚高科 | 0.42 | 0.52 | 6.71 | 16.0 | 12.9 |
000612 | 焦作万方 | 1.56 | 1.58 | 13.9 | 8.9 | 8.8 |
000625 | 长安汽车 | 0.39 | 0.41 | 4.39 | 11.3 | 10.7 |
000629 | 攀钢钢钒 | 0.29 | 7.58 | 26.1 | ||
000630 | 铜陵有色 | 0.9 | 8.95 | 9.9 | ||
000636 | 风华高科 | 0.08 | 0.1 | 4.85 | 60.6 | 48.5 |
000651 | 格力电器 | 1.36 | 1.93 | 18.68 | 13.7 | 9.7 |
000652 | 泰达股份 | 0.17 | 0.29 | 5.57 | 32.8 | 19.2 |
000667 | 名流置业 | 4.16 | ||||
000680 | 山推股份 | 0.82 | 0.95 | 9.2 | 11.2 | 9.7 |
000686 | 东北证券 | 0.98 | 1.23 | 16.14 | 16.5 | 13.1 |
000709 | 唐钢股份 | 0.69 | 0.76 | 4.94 | 7.2 | 6.5 |
000717 | 韶钢松山 | 0.35 | 0.4 | 4.14 | 11.8 | 10.4 |
000718 | 苏宁环球 | 1.4 | 15.9 | 11.4 | ||
000728 | 国元证券 | 0.59 | 16.09 | 27.3 | ||
000729 | 燕京啤酒 | 0.46 | 0.57 | 12.94 | 28.1 | 22.7 |
000751 | 锌业股份 | 4.54 | ||||
000755 | 山西三维 | 0.57 | 0.84 | 8.64 | 15.2 | 10.3 |
000758 | 中色股份 | 0.55 | 0.51 | 9.93 | 18.1 | 19.5 |
000761 | 本钢板材 | 0.54 | 0.56 | 5.52 | 10.2 | 9.9 |
000767 | 漳泽电力 | 4 | ||||
000768 | 西飞国际 | 0.36 | 0.46 | 14.34 | 39.8 | 31.2 |
000778 | 新兴铸管 | 0.65 | 0.69 | 5.44 | 8.4 | 7.9 |
000783 | 长江证券 | 0.65 | 13.17 | 20.3 | ||
000792 | 盐湖钾肥 | 3.5 | 5.5 | |||
000793 | 华闻传媒 | 0.11 | 0.15 | 4.34 | 39.5 | 28.9 |
000800 | 一汽轿车 | 0.56 | 0.73 | 6.81 | 12.2 | 9.3 |
000807 | 云铝股份 | 0.21 | 0.27 | 6.6 | 31.4 | 24.4 |
000822 | 山东海化 | 0.54 | 0.64 | 7.08 | 13.1 | 11.1 |
000825 | 太钢不锈 | 1.26 | 1.45 | 7.88 | 6.3 | 5.4 |
000828 | 东莞控股 | 0.21 | 0.25 | 4.54 | 21.6 | 18.2 |
000829 | 天音控股 | 0.27 | 0.29 | 3.95 | 14.6 | 13.6 |
000839 | 中信国安 | 0.35 | 0.59 | 10.8 | 30.9 | 18.3 |
000858 | 五 粮 液 | 0.52 | 0.77 | 19.1 | 36.7 | 24.8 |
000876 | 新 希 望 | 0.5 | 0.88 | 8.16 | 16.3 | 9.3 |
000878 | 云南铜业 | 1.1 | 1.2 | 13.01 | 11.8 | 10.8 |
000895 | 双汇发展 | 1.14 | 1.37 | 40.01 | 35.1 | 29.2 |
000897 | 津滨发展 | 4.13 | ||||
000898 | 鞍钢股份 | 1.36 | 0.97 | 10.21 | 7.5 | 10.5 |
000900 | 现代投资 | 1.58 | 1.98 | 14.78 | 9.4 | 7.5 |
000912 | 泸 天 化 | 0.82 | 0.96 | 9.54 | 11.6 | 9.9 |
000917 | 电广传媒 | 0.3 | 0.41 | 13.7 | 45.7 | 33.4 |
000927 | 一汽夏利 | 0.04 | 0.29 | 3.71 | 92.8 | 12.8 |
000932 | 华菱管线 | 0.67 | 0.83 | 5.93 | 8.9 | 7.1 |
000933 | 神火股份 | 2.42 | 3.1 | 30.9 | 12.8 | 10.0 |
000937 | 金牛能源 | 2.02 | 2.45 | 29.37 | 14.5 | 12.0 |
000951 | 中国重汽 | 2.05 | 2.52 | 17.15 | 8.4 | 6.8 |
000959 | 首钢股份 | 0.26 | 0.32 | 4 | 15.4 | 12.5 |
000960 | 锡业股份 | 1.27 | 1.52 | 16.44 | 12.9 | 10.8 |
000969 | 安泰科技 | 0.41 | 1.12 | 12.88 | 31.4 | 11.5 |
000983 | 西山煤电 | 2.26 | 3 | 36.21 | 16.0 | 12.1 |
002024 | 苏宁电器 | 1.64 | 2.54 | 42.92 | 26.2 | 16.9 |
002097 | 山河智能 | 0.79 | 1.18 | 13.65 | 17.3 | 11.6 |
002128 | 露天煤业 | 0.86 | 0.98 | 15.58 | 18.1 | 15.9 |
002142 | 宁波银行 | 0.57 | 0.69 | 8.43 | 14.8 | 12.2 |
002146 | 荣盛发展 | 0.75 | 1.18 | 7.01 | 9.3 | 5.9 |
002155 | 辰州矿业 | 0.3 | 0.36 | 9.29 | 31.0 | 25.8 |
002202 | 金风科技 | 0.82 | 1.18 | 25.33 | 30.9 | 21.5 |
600000 | 浦发银行 | 1.76 | 2.11 | 21.26 | 12.1 | 10.1 |
600001 | 邯郸钢铁 | 0.5 | 0.52 | 4.04 | 8.1 | 7.8 |
600004 | 白云机场 | 0.48 | 0.68 | 12.36 | 25.8 | 18.2 |
600005 | 武钢股份 | 1.19 | 1.45 | 8.11 | 6.8 | 5.6 |
600006 | 东风汽车 | 0.15 | 0.23 | 3.33 | 22.2 | 14.5 |
600007 | 中国国贸 | 0.34 | 0.44 | 9.19 | 27.0 | 20.9 |
600008 | 首创股份 | 0.14 | 0.2 | 5.87 | 41.9 | 29.4 |
600009 | 上海机场 | 0.61 | 0.82 | 17.76 | 29.1 | 21.7 |
600010 | 包钢股份 | 0.35 | 0.36 | 3.2 | 9.1 | 8.9 |
600011 | 华能国际 | 0.23 | 0.25 | 7.6 | 33.0 | 30.4 |
600012 | 皖通高速 | 0.45 | 0.47 | 4.82 | 10.7 | 10.3 |
600015 | 华夏银行 | 0.84 | 1.05 | 10.3 | 12.3 | 9.8 |
600016 | 民生银行 | 0.54 | 0.66 | 5.68 | 10.5 | 8.6 |
600017 | 日照港 | 0.46 | 0.72 | 11.7 | 25.4 | 16.3 |
600018 | 上港集团 | 0.2 | 0.22 | 4.36 | 21.8 | 19.8 |
600019 | 宝钢股份 | 0.8 | 0.84 | 7.01 | 8.8 | 8.3 |
600020 | 中原高速 | 0.26 | 0.3 | 3.2 | 12.3 | 10.7 |
600021 | 上海电力 | -0.12 | 0.06 | 3.77 | 62.8 | |
600022 | 济南钢铁 | 1.36 | 1.64 | 8.73 | 6.4 | 5.3 |
600026 | 中海发展 | 1.8 | 2.1 | 16.51 | 9.2 | 7.9 |
600027 | 华电国际 | 0.09 | 0.16 | 4.1 | 45.6 | 25.6 |
600028 | 中国石化 | 0.2 | 0.63 | 10.66 | 53.3 | 16.9 |
600029 | 南方航空 | 0.7 | 0.92 | 5.85 | 8.4 | 6.4 |
600030 | 中信证券 | 1.2 | 1.49 | 18.19 | 15.2 | 12.2 |
600031 | 三一重工 | 1.23 | 1.88 | 15.82 | 12.9 | 8.4 |
600033 | 福建高速 | 0.47 | 0.52 | 5.76 | 12.3 | 11.1 |
600036 | 招商银行 | 1.58 | 1.84 | 21.99 | 13.9 | 12.0 |
600037 | 歌华有线 | 0.2 | 0.25 | 10.84 | 54.2 | 43.4 |
600048 | 保利地产 | 1.2 | 1.68 | 13.92 | 11.6 | 8.3 |
600050 | 中国联通 | 0.26 | 0.27 | 5.81 | 22.3 | 21.5 |
600058 | 五矿发展 | 1.55 | 1.72 | 17.34 | 11.2 | 10.1 |
600066 | 宇通客车 | 1.03 | 0.9 | 12.69 | 12.3 | 14.1 |
600068 | 葛洲坝 | 0.4 | 0.55 | 6.13 | 15.3 | 11.1 |
600085 | 同仁堂 | 0.54 | 0.63 | 14.8 | 27.4 | 23.5 |
600087 | 长航油运 | 0.41 | 0.52 | 6.66 | 16.2 | 12.8 |
600089 | 特变电工 | 0.67 | 0.91 | 17.29 | 25.8 | 19.0 |
600096 | 云天化 | 1.59 | 1.92 | |||
600098 | 广州控股 | 0.27 | 0.32 | 5.34 | 19.8 | 16.7 |
600100 | DR同方股 | 0.81 | 1.14 | 12.62 | 15.6 | 11.1 |
600102 | 莱钢股份 | 1.5 | 1.6 | 8.59 | 5.7 | 5.4 |
600104 | 上海汽车 | 0.53 | 0.75 | 6.74 | 12.7 | 9.0 |
600108 | 亚盛集团 | 4.13 |

