| 证券代码 | 证券简称 | 申购代码 | 发行数量(万股) | 网上发行数量(万股) | 网上申购日期 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率 | 价格预测 | 详细 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300015 | 爱尔眼科 | 300015 | 3350 | 2680 | 2009-10-13 | 0.00 | 0.00 | 价格预测 | 详细 | |
| 300016 | 北陆药业 | 300016 | 1700 | 1360 | 2009-10-13 | 0.00 | 0.00 | 价格预测 | 详细 | |
| 300011 | 鼎汉技术 | 300011 | 1300 | 1040 | 2009-10-13 | 0.00 | 0.00 | 价格预测 | 详细 | |
| 300019 | 硅宝科技 | 300019 | 1300 | 1040 | 2009-10-13 | 0.00 | 0.00 | 价格预测 | 详细 | |
| 300012 | 华测检测 | 300012 | 2100 | 1680 | 2009-10-13 | 0.00 | 0.00 | 价格预测 | 详细 | |
| 300017 | 网宿科技 | 300017 | 2300 | 1840 | 2009-10-13 | 0.00 | 0.00 | 价格预测 | 详细 | |
| 300013 | 新宁物流 | 300013 | 1500 | 1200 | 2009-10-13 | 0.00 | 0.00 | 价格预测 | 详细 | |
| 300014 | 亿纬锂能 | 300014 | 2200 | 1760 | 2009-10-13 | 0.00 | 0.00 | 价格预测 | 详细 | |
| 300018 | 中元华电 | 300018 | 1635 | 1308 | 2009-10-13 | 0.00 | 0.00 | 价格预测 | 详细 | |
| 002301 | 齐心文具 | 002301 | 3120 | 2496 | 2009-10-12 | 0.00 | 0.00 | 价格预测 | 详细 |
| 002299 | 圣农发展 | 002299 | 4100 | 3280 | 2009-10-09 | 19.75 | 44.89 | 价格预测 | 详细 | |
| 002300 | 太阳电缆 | 002300 | 3400 | 2720 | 2009-10-09 | 20.56 | 51.40 | 价格预测 | 详细 |
网上共计发行2.34亿股,按平均发行价20元计算
网上发行共募集资金47亿元左右,假设按50亿整数计算
按网上冻结资金10000亿原计算
中签率为0.5%,将显著低于第一批发行
原因也很简单,因为上次有中旅提前冻结了近一半的申购资金
这样计算下来,按0.5%的中签率
需要近200万才能包中一手,利润约为5000元左右
低于100万元的资金,打新股不如买债券!


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



