| 晨星封闭式基金业绩排行榜 | ||||||||||||||||||||||
| 计算截止日期:2009-09-25 | ||||||||||||||||||||||
| 数据来源:Morningstar晨星 | http://cn.morningstar.com | |||||||||||||||||||||
| 基金代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 今年以来 | 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 最近一年 | 最近两年 | 最近三年 | 设立以来 | 最近两年风险评价 | 夏普比率 | 折溢价率 (%) | ||||||||
| 总回报率(%) | 排名 | 总回报率(%) | 总回报率(%) | 总回报率(%) | 总回报率(%) | 总回报率(%) | 排名 | 年化回报率(%) | 排名 | 年化回报率(%) | 排名 | 总回报率(%) | 波动幅度(%) | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 | ||||
| 150001 | 瑞福进取 | 0.5830 | 107.47 | 1 | -5.82 | 0.69 | 4.67 | 54.23 | 72.49 | 1 | -32.22 | 29 | -- | -- | -31.05 | 71.82 | 高 | 2.11 | 高 | -- | -- | 21.44 |
| 500006 | 博时裕阳封闭 | 1.6639 | 55.08 | 2 | -2.12 | -0.33 | 5.99 | 29.35 | 45.52 | 7 | -7.84 | 4 | 39.18 | 4 | 669.73 | 31.28 | 中 | 0.94 | 偏低 | -- | -- | -19.47 |
| 500009 | 华安安顺封闭 | 1.6812 | 53.97 | 3 | -1.83 | 0.56 | 6.65 | 23.82 | 45.58 | 6 | -1.17 | 1 | 39.63 | 3 | 624.77 | 26.78 | 低 | 0.76 | 低 | -- | -- | -18.57 |
| 500011 | 国泰金鑫封闭 | 1.0973 | 51.23 | 4 | -1.97 | -0.63 | 2.82 | 25.75 | 50.50 | 3 | -10.48 | 12 | 24.32 | 26 | 256.31 | 30.05 | 偏低 | 0.97 | 中 | -- | -- | -27.92 |
| 184690 | 长盛同益封闭 | 1.3649 | 49.58 | 5 | -2.01 | 0.26 | 4.45 | 25.74 | 38.43 | 15 | -11.72 | 17 | 30.25 | 17 | 524.23 | 30.49 | 中 | 1.00 | 中 | -- | -- | -26.15 |
| 184703 | 国泰金盛封闭 | 1.0804 | 49.34 | 6 | -1.21 | -0.40 | 5.15 | 25.44 | 56.54 | 2 | -8.59 | 8 | 34.63 | 10 | 375.23 | 29.30 | 偏低 | 0.91 | 偏低 | -- | -- | -4.11 |
| 500008 | 华夏兴华封闭 | 1.4656 | 48.39 | 7 | -3.20 | -3.56 | 4.42 | 26.94 | 47.24 | 4 | -1.80 | 2 | 39.12 | 5 | 997.24 | 27.73 | 低 | 0.79 | 低 | -- | -- | -15.26 |
| 500038 | 融通通乾封闭 | 1.4926 | 48.25 | 8 | -1.08 | 1.41 | 3.79 | 19.42 | 46.09 | 5 | -8.76 | 9 | 35.20 | 9 | 255.79 | 32.75 | 高 | 1.00 | 中 | -- | -- | -26.71 |
| 500002 | 嘉实泰和封闭 | 1.0190 | 48.13 | 9 | -1.89 | -0.12 | 4.22 | 23.62 | 43.42 | 9 | -8.87 | 10 | 40.44 | 2 | 567.99 | 32.90 | 高 | 0.98 | 中 | -- | -- | -24.53 |
| 150002 | 大成优选封闭 | 0.7870 | 47.93 | 10 | -1.87 | 1.42 | 2.88 | 22.40 | 41.29 | 12 | -16.95 | 25 | -- | -- | -18.68 | 38.09 | 高 | 1.28 | 高 | -- | -- | -19.31 |
| 184692 | 博时裕隆封闭 | 1.3624 | 47.83 | 11 | -0.55 | 0.17 | 2.61 | 22.68 | 42.69 | 10 | -8.25 | 7 | 45.21 | 1 | 479.01 | 28.81 | 低 | 0.88 | 低 | -- | -- | -26.53 |
| 500058 | 银河银丰封闭 | 1.1720 | 47.47 | 12 | -2.41 | 0.95 | 3.23 | 26.16 | 45.13 | 8 | -7.87 | 5 | 35.93 | 7 | 277.72 | 29.82 | 偏低 | 0.91 | 低 | -- | -- | -28.84 |
| 500005 | 富国汉盛封闭 | 1.6506 | 45.63 | 13 | -2.10 | 2.94 | 5.21 | 25.79 | 39.47 | 14 | -6.70 | 3 | 35.29 | 8 | 434.99 | 28.88 | 低 | 0.87 | 低 | -- | -- | -23.48 |
| 500001 | 国泰金泰封闭 | 1.1887 | 44.76 | 14 | -1.33 | -0.41 | 3.30 | 23.87 | 40.02 | 13 | -13.03 | 19 | 27.77 | 21 | 449.73 | 27.93 | 低 | 0.94 | 偏低 | -- | -- | -24.45 |
| 184699 | 长盛同盛封闭 | 1.0712 | 44.60 | 15 | -2.12 | 0.20 | 4.54 | 24.14 | 34.45 | 19 | -14.88 | 22 | 29.17 | 19 | 254.59 | 30.30 | 中 | 1.03 | 高 | -- | -- | -29.80 |
| 500018 | 华夏兴和封闭 | 1.2678 | 44.31 | 16 | -3.19 | -3.48 | 0.56 | 23.11 | 35.39 | 16 | -11.65 | 16 | 28.05 | 20 | 324.23 | 29.68 | 偏低 | 0.95 | 偏低 | -- | -- | -25.93 |
| 184705 | 博时裕泽封闭 | 1.1438 | 43.01 | 17 | -2.95 | -2.68 | 0.09 | 19.97 | 30.33 | 28 | -14.81 | 21 | 31.23 | 15 | 326.15 | 30.40 | 中 | 0.96 | 偏低 | -- | -- | -11.44 |
| 184698 | 南方天元封闭 | 1.3130 | 41.78 | 18 | -2.92 | -3.78 | -0.98 | 18.11 | 33.90 | 20 | -13.15 | 20 | 34.23 | 11 | 413.67 | 30.33 | 中 | 0.94 | 偏低 | -- | -- | -24.14 |
| 150003 | 建信优势动力封闭 | 0.8100 | 41.61 | 19 | -3.11 | -1.58 | 1.50 | 19.82 | 30.65 | 26 | -- | -- | -- | -- | -19.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -17.65 |
| 184688 | 南方开元封闭 | 1.0198 | 41.58 | 20 | -1.68 | 0.38 | 2.45 | 16.36 | 30.41 | 27 | -17.11 | 26 | 29.67 | 18 | 544.27 | 33.58 | 高 | 1.02 | 高 | -- | -- | -23.51 |
| 184691 | 大成景宏封闭 | 1.4783 | 40.01 | 21 | -1.85 | -0.11 | 2.62 | 21.54 | 35.31 | 17 | -11.40 | 15 | 36.56 | 6 | 381.72 | 30.27 | 中 | 0.98 | 中 | -- | -- | -24.30 |
| 184701 | 大成景福封闭 | 1.3915 | 39.32 | 22 | -2.65 | -3.73 | -2.31 | 15.52 | 33.02 | 22 | -16.72 | 24 | 25.56 | 24 | 193.57 | 31.21 | 中 | 1.06 | 高 | -- | -- | -27.92 |
| 184722 | 长城久嘉封闭 | 0.9307 | 38.93 | 23 | -4.10 | -4.55 | 0.37 | 21.17 | 32.31 | 23 | -12.30 | 18 | 33.49 | 13 | 306.46 | 32.56 | 高 | 0.99 | 中 | -- | -- | -26.61 |
| 500003 | 华安安信封闭 | 1.4712 | 38.69 | 24 | -2.77 | -0.33 | 2.80 | 20.16 | 31.20 | 25 | -9.90 | 11 | 31.90 | 14 | 751.88 | 25.05 | 低 | 0.82 | 低 | -- | -- | -17.28 |
| 500015 | 富国汉兴封闭 | 1.4188 | 38.39 | 25 | -2.03 | 5.94 | 7.32 | 26.24 | 32.13 | 24 | -7.92 | 6 | 27.17 | 23 | 206.01 | 27.11 | 低 | 0.84 | 低 | -- | -- | -27.97 |
| 184689 | 鹏华普惠封闭 | 1.6108 | 38.27 | 26 | -1.50 | 0.41 | 1.70 | 22.12 | 35.31 | 18 | -17.65 | 27 | 27.47 | 22 | 371.48 | 29.41 | 偏低 | 1.03 | 高 | -- | -- | -23.95 |
| 500056 | 易方达科瑞封闭 | 1.3026 | 37.72 | 27 | -4.04 | -6.11 | -0.29 | 20.30 | 42.16 | 11 | -11.12 | 14 | 30.56 | 16 | 330.35 | 32.01 | 高 | 1.00 | 中 | -- | -- | -24.61 |
| 184693 | 鹏华普丰封闭 | 1.3131 | 36.79 | 28 | -2.68 | -2.13 | 1.58 | 18.66 | 33.12 | 21 | -16.05 | 23 | 24.44 | 25 | 244.54 | 28.99 | 偏低 | 0.98 | 中 | -- | -- | -27.96 |
| 184728 | 宝盈鸿阳封闭 | 0.7784 | 28.79 | 29 | -2.06 | -1.59 | -2.26 | 7.47 | 22.03 | 30 | -21.49 | 28 | 15.07 | 27 | 114.98 | 30.95 | 中 | 1.11 | 高 | -- | -- | -30.50 |
| 184721 | 嘉实丰和封闭 | 0.8685 | 24.66 | 30 | -3.04 | -3.07 | -0.30 | 10.34 | 29.49 | 29 | -10.48 | 13 | 34.04 | 12 | 291.93 | 29.48 | 偏低 | 0.94 | 偏低 | -- | -- | -29.76 |
| 150006 | 长盛同庆封闭 - A | 1.0210 | -- | -- | 0.10 | 0.49 | 1.39 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.37 |
| 150007 | 长盛同庆封闭 - B | 0.9530 | -- | -- | -4.51 | -2.66 | -7.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -4.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -20.88 |
| 161010 | 富国天丰强化债券 | 1.0170 | 3.42 | -- | -0.68 | -0.58 | -0.59 | 0.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.20 |
| 注1:晨星对开放式基金以投资组合为基础进行分类,对新设立的开放式基金暂时按招募说明书规定分类。分类和评级方法请查阅http://cn.morningstar.com | ||||||||||||||||||||||
| 注2:货币市场基金和保本基金提供回报率,但不提供排名。其他类型基金不提供最近一周、最近一月、最近三月和最近六月的回报率排名。 | ||||||||||||||||||||||
| 注3:晨星风险评价及夏普比率计算周期为两年,且建立在月度收益基础上。 | ||||||||||||||||||||||
| 注*:富国天丰主要投资债券,现阶段不参与基金评级。 | ||||||||||||||||||||||
| 免责声明:本公司不保证信息的准确性、完整性和及时性,同时也不保证本公司做出的任何建议或评论不会发生任何变更。过往业绩并不代表将来业绩。在任何情况下,我公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保。本报告内容的版权归Morningstar晨星公司所有。 | ||||||||||||||||||||||
按折价率排行:与可涨幅, 折价比率排行同
排名 * 代码 名称 *规模 半年前 新净值 半年增 最新价 折价率% 可涨幅% 折价
1 *※ 500058 银丰. 30※ 0.9930 1.1660 +017.42% 0.822 29.503 041.849 0.344
2 *※ 184699 同盛. 30※ 0.9150 1.0614 +016.00% 0.750 29.339 041.520 0.311
3 *※ 184728 鸿阳. 20※ 0.7759 0.7666 -001.20% 0.543 29.168 041.179 0.224
4 *※ 184721 丰和. 30※ 0.8089 0.8572 +005.97% 0.612 28.605 040.065 0.245
5 *※ 184693 普丰. 30※ 1.1552 1.2971 +012.28% 0.934 27.993 038.876 0.363
6 *※ 184701 景福. 30※ 1.2728 1.3812 +008.52% 1.000 27.599 038.120 0.381
7 *※ 500015 汉兴. 30※ 1.1614 1.4109 +021.48% 1.022 27.564 038.053 0.389
8 *※ 500011 金鑫. 30※ 0.9225 1.0894 +018.09% 0.793 27.208 037.377 0.296
9 *※ 184722 久嘉. 20※ 0.8134 0.9174 +012.79% 0.679 25.986 035.110 0.238
10 ※ 500038 通乾. 20※ 1.2945 1.4669 +013.32% 1.089 25.762 034.702 0.378
11 ※ 184690 同益. 20※ 1.1520 1.3542 +017.55% 1.008 25.565 034.345 0.346
12 ※ 184692 裕隆. 30※ 1.1763 1.3517 +014.91% 1.007 25.501 034.230 0.345
13 ※ 500018 兴和. 30※ 1.0885 1.2503 +014.86% 0.933 25.378 034.009 0.317
14 ※ 184698 天元. 30※ 1.1538 1.2984 +012.53% 0.982 24.368 032.220 0.316
15 ※ 184691 景宏. 20※ 1.2832 1.4643 +014.11% 1.116 23.786 031.210 0.348
16 ※ 500002 泰和. 20※ 0.8744 1.0031 +014.72% 0.765 23.736 031.124 0.238
17 ※ 500056 科瑞. 30※ 1.1746 1.2777 +008.78% 0.979 23.378 030.511 0.299
18 ※ 500001 金泰. 20※ 1.0098 1.1766 +016.52% 0.903 23.253 030.299 0.274
19 ※ 500005 汉盛. 20※ 1.3838 1.6503 +019.26% 1.267 23.226 030.253 0.383
20 ※ 184688 开元. 20※ 0.9093 1.0069 +010.73% 0.774 23.130 030.090 0.233
21 ※ 184689 普惠. 20※ 1.3831 1.5983 +015.56% 1.230 23.043 029.943 0.368
22 ※ 150007 同庆B **** ****** 0.9240 ******** 0.739 20.022 025.034 0.185
23 ※ 150002 大成. 46.7 0.6780 0.7880 +016.22% 0.631 19.924 024.881 0.157
24 ※ 500006 裕阳. 20※ 1.3320 1.6367 +022.88% 1.335 18.433 022.599 0.302
25 ※ 500009 安顺. 30※ 1.4347 1.6638 +015.97% 1.361 18.199 022.248 0.303
26 ※ 500003 安信. 20※ 1.3108 1.4568 +011.14% 1.200 17.628 021.400 0.257
27 ※ 150003 建信. 46.6 0.7110 0.7970 +012.10% 0.658 17.440 021.125 0.139
28 ※ 500008 兴华. 20※ 1.2026 1.4445 +020.11% 1.215 15.888 018.889 0.230
29 ※ 184705 裕泽. *5※ 1.0077 1.1358 +012.71% 1.004 11.604 013.127 0.132
30 ※ 184703 金盛. *5※ 0.8337 1.0783 +029.34% 1.048 02.810 002.891 0.030
31 ※ 161010 天丰. 20※ 1.0110 1.0140 +000.30% 1.018 -00.39 -00.393 -0.00
32 ※ 150001 瑞福. 30※ 0.4140 0.5690 +037.44% 0.703 -23.55 -19.061 -0.13
按折价
排名 * 代码 名称 *规模 半年前 新净值 半年增 最新价 折价率% 可涨幅% 折价
1 *※ 500015 汉兴. 30※ 1.1614 1.4109 +021.48% 1.022 27.564 038.053 0.389
2 *※ 500005 汉盛. 20※ 1.3838 1.6503 +019.26% 1.267 23.226 030.253 0.383
3 *※ 184701 景福. 30※ 1.2728 1.3812 +008.52% 1.000 27.599 038.120 0.381
4 *※ 500038 通乾. 20※ 1.2945 1.4669 +013.32% 1.089 25.762 034.702 0.378
5 *※ 184689 普惠. 20※ 1.3831 1.5983 +015.56% 1.230 23.043 029.943 0.368
6 *※ 184693 普丰. 30※ 1.1552 1.2971 +012.28% 0.934 27.993 038.876 0.363
7 *※ 184691 景宏. 20※ 1.2832 1.4643 +014.11% 1.116 23.786 031.210 0.348
8 *※ 184690 同益. 20※ 1.1520 1.3542 +017.55% 1.008 25.565 034.345 0.346
9 *※ 184692 裕隆. 30※ 1.1763 1.3517 +014.91% 1.007 25.501 034.230 0.345
10 ※ 500058 银丰. 30※ 0.9930 1.1660 +017.42% 0.822 29.503 041.849 0.344
11 ※ 500018 兴和. 30※ 1.0885 1.2503 +014.86% 0.933 25.378 034.009 0.317
12 ※ 184698 天元. 30※ 1.1538 1.2984 +012.53% 0.982 24.368 032.220 0.316
13 ※ 184699 同盛. 30※ 0.9150 1.0614 +016.00% 0.750 29.339 041.520 0.311
14 ※ 500009 安顺. 30※ 1.4347 1.6638 +015.97% 1.361 18.199 022.248 0.303
15 ※ 500006 裕阳. 20※ 1.3320 1.6367 +022.88% 1.335 18.433 022.599 0.302
16 ※ 500056 科瑞. 30※ 1.1746 1.2777 +008.78% 0.979 23.378 030.511 0.299
17 ※ 500011 金鑫. 30※ 0.9225 1.0894 +018.09% 0.793 27.208 037.377 0.296
18 ※ 500001 金泰. 20※ 1.0098 1.1766 +016.52% 0.903 23.253 030.299 0.274
19 ※ 500003 安信. 20※ 1.3108 1.4568 +011.14% 1.200 17.628 021.400 0.257
20 ※ 184721 丰和. 30※ 0.8089 0.8572 +005.97% 0.612 28.605 040.065 0.245
21 ※ 184722 久嘉. 20※ 0.8134 0.9174 +012.79% 0.679 25.986 035.110 0.238
22 ※ 500002 泰和. 20※ 0.8744 1.0031 +014.72% 0.765 23.736 031.124 0.238
23 ※ 184688 开元. 20※ 0.9093 1.0069 +010.73% 0.774 23.130 030.090 0.233
24 ※ 500008 兴华. 20※ 1.2026 1.4445 +020.11% 1.215 15.888 018.889 0.230
25 ※ 184728 鸿阳. 20※ 0.7759 0.7666 -001.20% 0.543 29.168 041.179 0.224
26 ※ 150007 同庆B **** ****** 0.9240 ******** 0.739 20.022 025.034 0.185
27 ※ 150002 大成. 46.7 0.6780 0.7880 +016.22% 0.631 19.924 024.881 0.157
28 ※ 150003 建信. 46.6 0.7110 0.7970 +012.10% 0.658 17.440 021.125 0.139
29 ※ 184705 裕泽. *5※ 1.0077 1.1358 +012.71% 1.004 11.604 013.127 0.132
30 ※ 184703 金盛. *5※ 0.8337 1.0783 +029.34% 1.048 02.810 002.891 0.030
31 ※ 161010 天丰. 20※ 1.0110 1.0140 +000.30% 1.018 -00.39 -00.393 -0.00
32 ※ 150001 瑞福. 30※ 0.4140 0.5690 +037.44% 0.703 -23.55 -19.061 -0.13


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



