| 本周股票回顾 | ||||||
| 股票名称 | 成交价 | 最高 | 涨跌% | 收盘 | 涨跌% | |
| 1 | 外高桥 | 12.33 | 13.68 | 10.95 | 12.71 | 3.08 |
| 2 | 金山开发 | 10.02 | 11.6 | 15.77 | 10.87 | 8.48 |
| 3 | 长江电力 | 13.57 | 14.01 | 3.24 | 13.37 | -1.47 |
| 4 | 深 国 商 | 9.08 | 9.89 | 8.92 | 9.2 | 1.32 |
| 5 | 农 产 品 | 20.8 | 22.06 | 6.06 | 19.96 | -4.04 |
| 6 | 鄂武商A | 11.66 | 12.61 | 8.15 | 11.62 | -0.34 |
| 7 | 四川湖山 | 9.79 | 11 | 12.36 | 10.57 | 7.97 |
| 8 | 东百集团 | 19.1 | 19.46 | 1.88 | 18.37 | -3.82 |
| 下周关注票 | ||||||
| 序号 | 代码 | 股票名称 | 成交价 | |||
| 1 | 600101 | 明星电力 | 7.90 | |||
| 2 | 600335 | 鼎盛天工 | 9.31 | |||
| 3 | 600363 | 联创光电 | 9.14 | |||
| 4 | 600682 | S宁新百 | 19.81 | |||
| 5 | 600857 | 工大首创 | 8.29 | |||
| 6 | 000058 | 深 赛 格 | 6.53 | |||
| 7 | 000759 | 武汉中百 | 13.70 | |||
| 8 | 600793 | 宜宾纸业 | 8.80 | |||
| 9 | 000917 | 电广传媒 | 16.95 | |||


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



