| 大盘 | 1820.81 | 1990.66 | 9.33% | 2082.85 | 14.39% |
代码 | 股票名称 | 08底股价 | 1月23日价 | 1月涨幅 | 2月27日价 | 2个月总涨幅 |
400002 | 长白5 | 4.13 | 6.28 | 52.06% | 6.28 | 52.58% |
400001 | 大自然5 | 2.59 | 3.09 | 19.31% | 2.99 | 15.44% |
90 | 深天健 | 4.25 | 4.91 | 15.53% | 5.63 | 32.47% |
2049 | 晶源电子 | 4.67 | 5.51 | 17.99% | 5.83 | 24.83% |
600520 | 三佳科技 | 3.63 | 4.29 | 18.18% | 4.53 | 24.79% |
2101 | 广东宏图 | 8.64 | 10.81 | 25.12% | 11.4 | 31.94% |
2245 | 懊洋顺昌 | 15.99 | 16.21 | 1.38% | 16.97 | 6.13% |
671 | 阳光发展 | 5.75 | 6.77 | 17.74% | 8.27 | 43.82% |
2066 | 瑞泰科技 | 7.97 | 8.91 | 11.79% | 8.76 | 9.91% |
2188 | 新嘉联 | 6.92 | 7.71 | 11.42% | 7.47 | 7.95% |
600753 | 东方银星 | 3.14 | 3.62 | 15.29% | 3.78 | 20.38% |
2247 | 帝龙新材 | 12.22 | 13.07 | 6.96% | 14.28 | 16.86% |
2044 | 江苏三友 | 3.54 | 4.1 | 15.82% | 4.39 | 24.01% |
600562 | 高淳陶瓷 | 4.42 | 5.2 | 17.65% | 5.57 | 26.02% |
2229 | 鸿博股份 | 10.47 | 11.84 | 13.09% | 11.8 | 12.70% |
2224 | 三力士 | 9.46 | 10.74 | 13.53% | 10.79 | 14.06% |
2196 | 方正电机 | 8.5 | 9.17 | 7.88% | 9.64 | 13.41% |


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



