七月份以来上证指数机构持仓及资金流向(即时更新) | ||
日期 | 机构持仓比例(%) | 资金流向(亿元) |
7月1日 | 17.115 | -20.77 |
7月2日 | 17.114 | -9.45 |
7月3日 | 17.088 | -35.42 |
7月4日 | 17.118 | -5.87 |
7月7日 | 17.097 | -13.47 |
7月8日 | 17.078 | -19.44 |
7月9日 | 17.074 | +13.25 |
7月10日 | 17.100 | +9.11 |
7月11日 | 17.100 | +0.77 |
7月14日 | 17.090 | +4.74 |
7月15日 | 16.988 | -27.42 |
7月16日 | 17.015 | +8.22 |
7月17日 | 16.999 | -4.33 |
7月18日 | 16.999 | -11.31 |
7月21日 | 17.012 | +7.19 |
7月22日 | 17.012 | +2.45 |
7月23日 | 17.043 | +14.08 |
7月24日 | 17.108 | +25.47 |
7月25日 | 17.174 | +7.80 |
7月28日 | 17.221 | +17.32 |
7月29日 | 17.202 | -12.28 |
7月30日 | 17.195 | -8.03 |
7月31日 | 17.179 | -2.93 |
8月1日 | 17.103 | |
8月4日 | | |
8月5日 | | |
8月6日 | | |
8月7日 | | |
8月8日 | | |


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



