截至2008 年8 月18 日上午收盘,沪深两市共有24 家公司股价跌破最新的每股净资产,24 家公司市净率水平
在0.65-1.00 之间,分布在钢铁、房地产、纺织服装、电力等14 个行业,其中钢铁、房地产、化纤行业各有3
家公司进入,其余各行业分别有1-2 家公司进入。破净个股中目前已披露中报或发布了中期业绩预告的公司共
有16 家,其中今年上半年业绩实现增长的个股有振华科技、长丰汽车等8 家。(详见表1-2)

表1:股价跌破每股净资产个股一览

代码 名称 收盘价 每股净资产 市净率 每股收益 净增长率 今年跌幅 行业

600215 长春经开 4.14    6.34  0.65 -0.011 90.51 -60.91 园区土地开发
000090 深 天 健 6.10    852   0.72 0.030 144.33 -70.63 房地产开发
600091 明天科技 3.96    5.44   0.73 -0.056 -1315.33 -52.57 化工
600064 南京高科 12.46  15.79 0.79 0.197 220.90 -61.42 综合
600810 神马实业 5.00    5.99   0.83 0.030 37.90 -62.44 化纤
600727 鲁北化工 5.17    6.19   0.84 0.004 370.68 -38.96 化工
600744 华银电力 3.55    4.20   0.85 -0.164 -465.94 -56.06 电力
600839 四川长虹 4.09    4.83   0.85 0.048 13.18 -51.87 家电
000615 湖北金环 3.48    4.11   0.85 -0.030 -252.97 -65.17 化纤
000666 经纬纺机 4.25    4.76   0.89 0.050 -27.63 -58.51 机械
600707 彩虹股份 3.09    3.39   0.91 0.003 128.80 -52.53 家电
000717 韶钢松山 4.14    4.53   0.91 0.091 59.15 -63.82 钢铁
600001 邯郸钢铁 4.04    4.38   0.92 0.101 12.21 -48.56 钢铁
600569 安阳钢铁 4.12    4.44   0.93 0.100 12.08 -65.09 钢铁
600383 金地集团 7.32    7.85   0.93 0.060 9.11 -64.08 房地产开发
600291 西水股份 8.32   8.91   0.93 -0.030 13.73 -67.38 建材
000966 长源电力 3.38   3.61   0.94 -0.080 -631.98 -58.37 电力
600991 长丰汽车 5.26   5.61   0.94 0.051 -5.34 -65.84 汽车及配件
600191 华资实业 4.44   4.67   0.95 0.010 -71.56 -55.77 食品
000733 振华科技 5.05   5.28   0.96 0.020 -17.89 -48.42 元器件
002034 美 欣 达 5.29   5.41   0.98 -0.110 -590.14 -57.54 纺织服装
600232 金鹰股份 3.40   3.43   0.99 0.010 -80.82 -52.48 纺织服装
000420 吉林化纤 3.09   3.10   1.00 -0.050 -207.120 -72.51 化纤
600003 ST东北高2.88   2.89   1.00 0.050 -43.11 -53.17 公路

表2已披露中报或发布了中期业绩预告公司中上半年业绩实现增长的破净个股一览

代码  名称   收盘价 每股净资产 市净率  上半年业绩 今年以来跌幅 行业
600215 长春经开  4.14 6.34    0.65       43.88%       -60.91       园区土地开发
000090 深 天 健  6.10 8.52   0.72        29.92%      -70.63       房地产开发
600064 南京高科 12.46 15.79 0.79      预增>=50% -61.42      综合
600810 神马实业 5.00 5.99  0.83        3.68%         -62.44       化纤
600707 彩虹股份 3.09 3.39  0.91        预盈1180 万元 -52.53 家电
600383 金地集团 7.32 7.85  0.93       17.13%       -64.08        房地产开发
600991 长丰汽车 5.26 5.61  0.94       77.86%       -65.84        汽车及配件
000733 振华科技 5.05 5.28  0.96       2.33%         -48.42        元器件