代码 股票 现价(元) 流通盘(亿股)
600001 邯郸钢铁 5.15 28.1645
600005 武钢股份 7.80 31.3535
600022 济南钢铁 5.27 28.3448
600028 中国石化 12.17 699.2195
600039 四川路桥 7.86 2.2559
600050 中国联通 6.58 211.9659
600054 黄山旅游 15.00 1.1762
600217 *ST秦岭 5.78 6.512
600259 ST有色 16.36 0.9933
600282 南钢股份 5.51 16.848
600338 ST珠峰 11.90 1.5833
600343 航天动力 14.30 1.85
600357 承德钒钛 7.51 5.8391
600369 西南证券 16.62 2.4046
600391 成发科技 22.72 0.7180
600392 太工天成 22.99 1.566
600399 抚顺特钢 8.09 2.3246
600444 国通管业 14.45 0.8052
600495 晋西车轴 18.07 1.0291
600538 北海国发 9.11 2.7922
600569 安阳钢铁 5.12 20.1824
600604 *ST二纺 6.64 3.3352
600621 上海金陵 9.33 5.2408
600633 *ST白猫 7.91 1.1011
600677 航天通信 10.41 2.7998
600699 ST得亨 6.59 1.8572
600783 鲁信高新 22.83 2.0228
600792 ST马龙 7.49 1.2623
600795 国电电力 7.19 54.4777
600808 马钢股份 4.66 59.6775
600826 兰生股份 15.40 1.6124
600879 航天电子 10.68 6.0629
600900 长江电力 13.47 49.0938
601005 重庆钢铁 5.71 3.5
601107 四川成渝 6.95 5
601186 中国铁建 9.08 24.5
601668 中国建筑 4.88 120
601866 中海集运 4.62 23.3663
601991 大唐发电 9.22 44.1276
000516 开元控股 7.24 2.8321
000629 攀钢钢钒 8.00 31.7809
000633 SST合金 12.08 1.6653
000709 唐钢股份 6.82 17.6994
000722 *ST金果 7.75 1.9633
000736 ST重实 16.08 0.4015
000761 本钢板材 6.78 6.9759
000768 西飞国际 13.08 15.2498
000815 美利纸业 9.24 1.5778
000818 锦化氯碱 7.56 1.4995
000825 太钢不锈 8.10 22.8851
000839 中信国安 15.04 15.6741
000901 航天科技 14.40 2.2176
000932 华菱钢铁 7.08 11.2129
000988 华工科技 11.19 4.076
002274 华昌化工 16.06 0.7911


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



