| 序号 | 代码 | 股票名称 | 当前价 | 涨跌幅(%) | 成交量 | 金额 | 增减金额(万元) | 昨收价 | 今开盘 | 今低 - 今高 |
| 1 | 600123 | 兰花科创 | 29.01 | -8.83 | 90384 | 270093.00 | -1231.37 | 31.82 | 31.50 | 29.00-31.50 |
| 2 | 601991 | 大唐发电 | 12.68 | -4.95 | 60624 | 77613.00 | -732.11 | 13.34 | 13.25 | 12.60-13.25 |
| 3 | 600489 | 中金黄金 | 61.25 | -4.34 | 17633 | 109504.00 | -631.91 | 64.03 | 63.80 | 61.20-63.88 |
| 4 | 600435 | 中兵光电 | 22.01 | -7.17 | 48800 | 110907.00 | -625.64 | 23.71 | 23.28 | 21.82-23.60 |
| 5 | 600438 | 通威股份 | 15.68 | -3.80 | 80547 | 129599.00 | -560.14 | 16.30 | 16.15 | 15.64-16.54 |
| 6 | 000970 | 中科三环 | 8.56 | -2.84 | 54207 | 46691.00 | -552.02 | 8.81 | 8.81 | 8.46-8.93 |
| 7 | 600585 | 海螺水泥 | 52.21 | -5.96 | 40786 | 215510.00 | -528.89 | 55.52 | 54.50 | 51.96-54.52 |
| 8 | 600519 | 贵州茅台 | 164.99 | -1.90 | 3922 | 65373.00 | -526.27 | 168.18 | 168.00 | 164.70-170.88 |
| 9 | 600596 | 新安股份 | 60.01 | -0.58 | 7574 | 45478.00 | -510.23 | 60.36 | 59.50 | 59.16-60.58 |
| 10 | 000729 | 燕京啤酒 | 18.05 | -2.85 | 48954 | 89627.00 | -503.59 | 18.58 | 18.68 | 17.91-18.85 |
| 11 | 002092 | 中泰化学 | 14.10 | -5.31 | 68511 | 99079.00 | -444.86 | 14.89 | 14.89 | 14.09-15.13 |
| 12 | 601808 | 中海油服 | 23.50 | -1.18 | 37155 | 87220.00 | -375.36 | 23.78 | 23.68 | 23.00-23.98 |
| 13 | 600221 | 海南航空 | 7.25 | 0.69 | 101353 | 75540.00 | -358.02 | 7.20 | 7.72 | 7.23-7.81 |
| 14 | 600779 | 水井坊 | 27.79 | -2.90 | 29719 | 83271.00 | -350.95 | 28.62 | 28.38 | 27.75-28.60 |
| 15 | 000731 | 四川美丰 | 10.92 | -2.59 | 53096 | 58667.00 | -342.85 | 11.21 | 11.26 | 10.90-11.26 |
| 16 | 600039 | 四川路桥 | 9.18 | -8.57 | 235787 | 222476.00 | -342.02 | 10.04 | 9.93 | 9.04-10.00 |
| 17 | 000006 | 深振业a | 11.13 | -4.05 | 63027 | 70599.00 | -340.66 | 11.60 | 11.42 | 11.10-11.49 |
| 18 | 600740 | 山西焦化 | 13.99 | -6.73 | 107609 | 153240.00 | -339.10 | 15.00 | 14.80 | 13.97-14.80 |
| 19 | 600508 | 上海能源 | 19.83 | -8.45 | 78907 | 159955.00 | -337.47 | 21.66 | 21.30 | 19.80-21.30 |
| 20 | 600737 | 中粮屯河 | 20.81 | -2.76 | 53070 | 111006.00 | -335.49 | 21.40 | 21.05 | 20.74-21.33 |
| 21 | 000578 | st 盐 湖 | 33.70 | -4.26 | 25011 | 84813.00 | -304.04 | 35.20 | 34.58 | 33.44-34.89 |
| 22 | 600408 | 安泰集团 | 11.99 | -7.27 | 137460 | 167085.00 | -297.21 | 12.93 | 12.74 | 11.90-12.74 |
| 23 | 600328 | 兰太实业 | 12.18 | -7.16 | 81591 | 102422.00 | -287.53 | 13.12 | 13.15 | 12.10-13.15 |
| 24 | 600682 | 南京新百 | 12.41 | 0.89 | 21992 | 27142.00 | -282.38 | 12.30 | 12.25 | 12.22-12.55 |
| 25 | 000417 | 合肥百货 | 9.05 | -7.84 | 26555 | 25288.00 | -281.83 | 9.82 | 9.74 | 8.99-9.92 |
| 26 | 600509 | 天富热电 | 11.73 | -3.85 | 57119 | 68432.00 | -280.75 | 12.20 | 12.18 | 11.70-12.34 |
| 27 | 000061 | 农 产 品 | 21.70 | -0.64 | 21825 | 47418.00 | -272.94 | 21.84 | 22.08 | 21.32-22.08 |
| 28 | 601005 | 重庆钢铁 | 7.06 | -4.47 | 98139 | 70451.00 | -265.89 | 7.39 | 7.32 | 7.00-7.43 |
| 29 | 600995 | 文山电力 | 12.48 | -3.33 | 18707 | 23645.00 | -264.56 | 12.91 | 12.80 | 12.48-12.92 |
| 30 | 000538 | 云南白药 | 27.61 | -0.32 | 12867 | 35543.00 | -262.75 | 27.70 | 27.61 | 27.40-27.80 |
| 31 | 000488 | 晨鸣纸业 | 14.80 | -3.58 | 47758 | 71176.00 | -259.60 | 15.35 | 15.20 | 14.76-15.30 |
| 32 | 000069 | 华侨城a | 14.27 | -0.97 | 39678 | 55969.00 | -253.35 | 14.41 | 14.28 | 13.89-14.40 |
| 33 | 600054 | 黄山旅游 | 17.05 | -3.40 | 22644 | 38830.00 | -250.19 | 17.65 | 17.65 | 16.99-17.65 |
| 34 | 600172 | 黄河旋风 | 8.71 | -5.22 | 115037 | 101622.00 | -246.01 | 9.19 | 9.05 | 8.60-9.17 |
| 35 | 002022 | 科华生物 | 23.93 | -1.93 | 5471 | 13118.00 | -244.43 | 24.40 | 24.09 | 23.80-24.37 |
| 36 | 000860 | 顺鑫农业 | 15.20 | -6.75 | 54032 | 84617.00 | -239.32 | 16.30 | 16.28 | 15.20-16.30 |
| 37 | 600378 | 天科股份 | 7.92 | -5.94 | 36955 | 30024.00 | -238.90 | 8.42 | 8.30 | 7.90-8.46 |
| 38 | 600631 | 百联股份 | 13.74 | -4.38 | 22536 | 31353.00 | -238.25 | 14.37 | 14.36 | 13.60-14.37 |
| 39 | 600693 | 东百集团 | 15.19 | -2.32 | 14251 | 21677.00 | -237.45 | 15.55 | 15.21 | 14.70-15.56 |
| 40 | 000514 | 渝 开 发 | 9.20 | -9.98 | 84005 | 80265.00 | -236.83 | 10.22 | 10.12 | 9.20-10.16 |
| 41 | 000616 | 亿城股份 | 7.01 | -3.71 | 31146 | 21996.00 | -235.08 | 7.28 | 7.13 | 6.98-7.27 |
| 42 | 600600 | 青岛啤酒 | 24.51 | -1.76 | 12105 | 29658.00 | -231.77 | 24.95 | 24.94 | 24.20-24.94 |
| 43 | 600306 | 商业城 | 14.05 | -0.35 | 41728 | 58772.00 | -229.79 | 14.10 | 14.10 | 13.70-14.50 |
| 44 | 000527 | 美的电器 | 16.95 | -1.80 | 62141 | 106105.00 | -228.13 | 17.26 | 17.30 | 16.93-17.45 |
| 45 | 600466 | st迪康 | 7.32 | 5.02 | 32210 | 23469.00 | -211.22 | 6.97 | 6.98 | 6.85-7.32 |
| 46 | 600482 | 风帆股份 | 12.08 | -2.82 | 25990 | 31697.00 | -208.21 | 12.43 | 12.35 | 12.00-12.52 |
| 47 | 000819 | 岳阳兴长 | 18.90 | -5.26 | 14910 | 28493.00 | -206.03 | 19.95 | 20.06 | 18.90-20.06 |
| 48 | 000100 | tcl 集团 | 5.16 | -2.09 | 200997 | 104293.00 | -204.99 | 5.27 | 5.26 | 5.13-5.27 |
| 49 | 600385 | *st金泰 | 7.14 | 5.00 | 72290 | 51414.00 | -201.67 | 6.80 | 6.72 | 6.68-7.14 |
| 50 | 600052 | *st广厦 | 7.92 | -3.65 | 24820 | 19938.00 | -194.45 | 8.22 | 8.15 | 7.91-8.17 |


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



