自己瞎写的。
代码 名称 现价 买量 换手% 总手
SZ002245 澳洋顺昌 12.67 1339453 18.93 7218757上午11点涨停,关注
SZ000973 佛塑股份 9.92 13624863 15.09 77697829前期强势股,上午11点涨停,关注
SZ000033 新都酒店 6.82 65690 12.62 40249606谨慎
SZ000525 红 太 阳 14.52 3481941 6.60 18239932早盘冲高震荡,11点涨停,我追此股,有望破前一高点,虽然此股逐步走低。
SZ000593 大通燃气 8.05 6055657 3.52 7860056早盘一波涨停,关注。
SZ000410 沈阳机床 10.11 4086130 10.70 57311787二次涨停,刘芳魅力还不错嘛。
SZ000522 白云山A 9.31 6605662 10.32 48419439关注
SH600838 上海九百 7.49 4868495 10.32 41368095早10点多涨停,放量,关注。
SH600379 宝光股份 11.56 1386004 14.14 18902020谨慎
SH600303 曙光股份 10.49 9156082 12.28 22530714早10点半涨停,谨慎
SH600127 金健米业 7.14 8126189 16.39 70832125谨慎
SH600078 澄星股份 7.44 275445 8.42 43140828谨慎
SH600037 歌华有线 12.53 2684525 4.41 46718031尾盘放量,谨慎。


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



