太多了,懒得分析
| 代码 | 名称 | 现价 | 买量 | 换手% | 总手 |
| SZ002069 | 獐 子 岛 | 29.57 | 964,966 | 2.56 | 5,465,133 |
| SZ000632 | 三木集团 | 5.67 | 507,292 | 17 | 79,058,570 |
| SZ000739 | 普洛股份 | 10.95 | 4,512,117 | 20.66 | 43,233,112 |
| SZ002030 | 达安基因 | 19.56 | 666,956 | 21.68 | 49,881,268 |
| SZ002068 | 黑猫股份 | 15.03 | 2,400 | 3.99 | 7,662,942 |
| SZ002245 | 澳洋顺昌 | 13.94 | 356,438 | 39.36 | 15,006,265 |
| SZ000001 | 深发展A | 24.73 | 3,198,068 | 2.61 | 76,286,214 |
| SZ002007 | 华兰生物 | 68.19 | 1,276,842 | 8.34 | 30,031,973 |
| SZ000868 | 安凯客车 | 8.43 | 2,010,807 | 19.52 | 34,635,562 |
| SZ000876 | 新 希 望 | 12.93 | 201,545 | 3.74 | 27,677,616 |
| SZ000078 | 海王生物 | 20.35 | 10,354,692 | 18.5 | 81,254,842 |
| SZ000826 | 合加资源 | 12.97 | 2,314,538 | 14.28 | 33,249,977 |
| SZ000989 | 九 芝 堂 | 12.17 | 110,705 | 11.96 | 35,598,114 |
| SH600572 | 康恩贝 | 13.33 | 6,947,850 | 12.82 | 21,586,940 |
| SH600178 | 东安动力 | 14.27 | 1,500 | 5.54 | 25,603,992 |
| SH600810 | 神马实业 | 9.77 | 5,099,331 | 8.34 | 17,349,892 |
| SH600818 | 中路股份 | 25.14 | 2,174,571 | 8.38 | 14,356,469 |
| SH600006 | 东风汽车 | 6.14 | 372,800 | 13.64 | 108,868,015 |
| SH600085 | 同仁堂 | 21.05 | 102,899 | 6.84 | 35,642,410 |
| SH600195 | 中牧股份 | 23.38 | 331,783 | 11.91 | 23,932,333 |
| SH600161 | 天坛生物 | 33.87 | 1,723,232 | 11.91 | 58,140,667 |
| SH600836 | 界龙实业 | 18.57 | 6,354,760 | 12.5 | 38,512,493 |
| SH600666 | 西南药业 | 10.51 | 2,830,800 | 12.57 | 24,312,212 |
| SH600630 | 龙头股份 | 9.58 | 880,161 | 11.52 | 48,958,937 |
| SH600694 | 大商股份 | 41.45 | 87,990 | 2.58 | 6,901,346 |
| SH600767 | 运盛实业 | 6.14 | 9,221,791 | 7.13 | 13,623,944 |
| SH600849 | 上海医药 | 15.81 | 4,010,407 | 19.63 | 78,550,658 |
| SH600896 | 中海海盛 | 9.41 | 3,569,405 | 6.11 | 35,497,215 |
| SH600650 | 锦江投资 | 14.97 | 335,241 | 10.42 | 24,303,169 |
| SH600790 | 轻纺城 | 8.03 | 4,837,626 | 7.32 | 33,444,910 |
| SZ002104 | 恒宝股份 | 12.14 | 1,110,721 | 11.51 | 17,875,750 |
| SZ000513 | 丽珠集团 | 39.27 | 404,811 | 2.8 | 4,429,035 |
| SZ002162 | 斯 米 克 | 14.3 | 1,417,404 | 25.61 | 26,984,427 |
| SZ002022 | 科华生物 | 23.34 | 1,150,639 | 14.33 | 49,574,280 |
| SZ000410 | 沈阳机床 | 11.12 | 1,522,743 | 14.6 | 78,181,838 |
| SZ000153 | 丰原药业 | 7.05 | 2,981,721 | 12.66 | 27,043,053 |
| SZ300022 | 吉峰农机 | 38.84 | 562,236 | 46.96 | 8,414,528 |
| SZ000042 | 深 长 城 | 22 | 221,512 | 2.87 | 6,866,111 |
| SZ000522 | 白云山A | 10.24 | 16,864,732 | 6.72 | 31,516,056 |
| SH600513 | 联环药业 | 14.33 | 912,559 | 15.48 | 13,929,372 |
| SH600332 | 广州药业 | 9.22 | 7,975,057 | 2.94 | 17,381,250 |
| SH600201 | 金宇集团 | 10.32 | 4,332,149 | 13.6 | 38,186,093 |
| SH600511 | 国药股份 | 20.92 | 418,807 | 12.29 | 34,129,239 |
| SH600971 | 恒源煤电 | 36.67 | 1,735,642 | 12.82 | 16,115,101 |
| SZ002166 | 莱茵生物 | 49.52 | 149,454 | 40.11 | 12,669,462 |
| SH600222 | 太龙药业 | 10.31 | 6,871,307 | 13.21 | 41,912,728 |
| SH600278 | 东方创业 | 12.34 | 422,786 | 13.58 | 19,386,498 |


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



