都没什么热点,一字涨停的买不上,其他只是冲高即走。
| 代码 | 名称 | 现价 | 买量 | 换手% | 总手 | |
| SH600120 | 浙江东方 | 8.36 | 21345364 | 1.21 | 6127536 | |
| SH600267 | 海正药业 | 21.76 | 15175349 | 0.91 | 4093451 | |
| SH600319 | 亚星化学 | 6.82 | 13981472 | 10.41 | 32847673 | |
| SH600747 | 大连控股 | 6.33 | 497441 | 9.06 | 65642764 | |
| SH600764 | 中电广通 | 7.67 | 6242030 | 2.52 | 8309037 | |
| SZ000503 | 海虹控股 | 11.01 | 6487820 | 16.53 | 94075840 | |
| SZ000522 | 白云山A | 12.39 | 3472170 | 25.25 | 1.18E+08 | |
| SZ000545 | 吉林制药 | 10.47 | 2880608 | 20.85 | 23061034 | 我买了此股,明冲高即走。 |
| SZ000822 | 山东海化 | 7.72 | 13480437 | 5.59 | 50025452 | |
| SZ000851 | 高鸿股份 | 10.45 | 4766754 | 17.02 | 43175893 | |
| SZ002011 | 盾安环境 | 15.47 | 8624502 | 1.43 | 1389898 | |
| SZ002017 | 东信和平 | 14.29 | 4105742 | 10.41 | 15776041 | |
| SZ002064 | 华峰氨纶 | 17.27 | 54468 | 10.39 | 32513229 | |
| SZ002121 | 科陆电子 | 18.02 | 729270 | 20.38 | 22087145 | |
| SZ002169 | 智光电气 | 17.47 | 571044 | 52.04 | 22482144 | |
| SZ300011 | 鼎汉技术 | 68.86 | 84026 | 34.87 | 3626342 |


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



