机构连续增仓前二十只个股
股票代码 | 股票简介 | 连续增仓 ( 天 ) | 净流入资金 ( 亿元 ) | 区间 换手率 (%) | 区间 涨跌幅 (%) | 占流通市值比例 (%) |
2042 | 华孚色纺 | 11 | 0.19 | 48.15 | 4 | 3.48 |
2256 | 彩虹精化 | 11 | 0.26 | 82.83 | 3 | 8.61 |
601808 | 中海油服 | 11 | 3.28 | 28.47 | 13 | 4.42 |
979 | *ST科苑 | 10 | 0.39 | 34.7 | 19 | 7.6 |
600589 | 广东榕泰 | 10 | 0.47 | 21.54 | 3 | 1.84 |
2245 | 澳洋顺昌 | 9 | 0.12 | 62.14 | 6 | 4.5 |
46 | 泛海建设 | 9 | 1.61 | 24.76 | 22 | 3.43 |
623 | 吉林敖东 | 9 | 3.59 | 22.36 | 15 | 2.42 |
2249 | 大洋电机 | 9 | 0.53 | 71.37 | 12 | 6.05 |
600352 | 浙江龙盛 | 9 | 2.5 | 35.57 | 18 | 2.92 |
600028 | 中国石化 | 9 | 6.65 | 5.84 | 7 | 0.59 |
800 | 一汽轿车 | 8 | 1.31 | 16.22 | 5 | 1.43 |
826 | 合加资源 | 8 | 0.47 | 18.11 | 7 | 1.77 |
2024 | 苏宁电器 | 7 | 9.09 | 11.75 | 7 | 2.49 |
66 | 长城电脑 | 7 | 0.42 | 22 | 6 | 3.15 |
600666 | 西南药业 | 7 | 0.32 | 50.43 | 5 | 2.9 |
59 | 辽通化工 | 7 | 1.39 | 14.89 | 7 | 1.71 |
698 | 沈阳化工 | 7 | 1.56 | 53.09 | 8 | 6.03 |
600468 | 百利电气 | 7 | 0.27 | 39.58 | 9 | 2.1 |
601111 | 中国国航 | 7 | 3.09 | 23.16 | 6 | 3.51 |
519 | 银河动力 | 7 | 0.25 | 30.87 | 7 | 4.12 |


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



