股票名称 | 股票代码 | 最新价 | 当日涨跌幅(%) | 近五日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 净流入(亿元) |
浦发银行 | 600000 | 20.76 | 1.34 | 6.59 | 1.62 | 1.72 |
深发展A | 1 | 15.8 | 0.82 | 0.56 | 1.75 | 1.71 |
天威保变 | 600550 | 25.85 | 3.36 | 9.09 | 9.57 | 1.63 |
中国联通 | 600050 | 5.29 | -3.21 | 0.94 | 1.76 | 1.51 |
包钢稀土 | 600111 | 19.37 | 3.45 | 3.3 | 16.86 | 1.15 |
招商银行 | 600036 | 14.99 | -1.46 | 0.86 | 1.2 | 1.14 |
民生银行 | 600016 | 4.89 | -0.81 | 0.4 | 0.95 | 0.93 |
中国太保 | 601601 | 15.68 | 0.25 | 4.33 | 1.48 | 0.85 |
南方航空 | 600029 | 5.07 | 3.35 | 6.5 | 8.95 | 0.82 |
宏达股份 | 600331 | 12.74 | 2.9 | 13.81 | 17.28 | 0.81 |
中科三环 | 970 | 7.43 | 6.19 | 10.36 | 15.72 | 0.68 |
金发科技 | 600143 | 8 | -1.12 | 6 | 11.38 | 0.64 |
中国石化 | 600028 | 8.82 | -0.56 | 4.53 | 1.15 | 0.64 |
中国人寿 | 601628 | 22.13 | -1.22 | 2.07 | 2.15 | 0.63 |
工商银行 | 601398 | 3.77 | -1.59 | 0.53 | 1.42 | 0.61 |
中金岭南 | 60 | 16.6 | 0 | 15 | 6.29 | 0.59 |
上实发展 | 600748 | 11.18 | 0.71 | 4.29 | 3.17 | 0.59 |
攀钢钢钒 | 629 | 9.52 | 0 | 0 | 0.98 | 0.58 |
界龙实业 | 600836 | 13.45 | 6.46 | 10.4 | 18.3 | 0.54 |
武钢股份 | 600005 | 6.87 | -2.62 | 5.24 | 4.4 | 0.52 |
苏宁电器 | 2024 | 18.4 | -2.17 | 5.38 | 1.17 | 0.5 |


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



