机构资金净流出前二十个股市场表现
股票名称 | 股票代码 | 最新价 | 当日涨跌幅(%) | 近五日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 净流出(亿元) |
西部矿业 | 601168 | 10.84 | -0.83 | 6.82 | 9.63 | 1.94 |
西山煤电 | 983 | 17 | -2.94 | 8 | 6.34 | 1.49 |
紫金矿业 | 601899 | 10.65 | 2.44 | 19.06 | 20.16 | 1.43 |
中国远洋 | 601919 | 11.16 | -5.1 | 2.5 | 5.52 | 1.36 |
贵州茅台 | 600519 | 114.02 | -4.09 | -1.8 | 1.88 | 1.22 |
五 粮 液 | 858 | 15.35 | -3.77 | 2.08 | 2.56 | 1.07 |
云南铜业 | 878 | 19.68 | 2.28 | 15.54 | 8.09 | 1.04 |
金岭矿业 | 655 | 22.19 | 1.26 | 16.62 | 18.29 | 0.83 |
荣华实业 | 600311 | 11.57 | 1.9 | 14.17 | 13.61 | 0.83 |
中信国安 | 839 | 12.27 | -6.43 | 2.11 | 5.35 | 0.8 |
山东黄金 | 600547 | 79.41 | -1.29 | 14.93 | 8.77 | 0.77 |
中金黄金 | 600489 | 58.51 | -1.48 | 16.33 | 9.14 | 0.74 |
珠江控股 | 505 | 6.71 | 1.63 | 11.32 | 21.79 | 0.72 |
中体产业 | 600158 | 10.23 | -4.59 | -2.34 | 12.41 | 0.68 |
泸州老窖 | 568 | 19.79 | -4.04 | 0.8 | 3.78 | 0.66 |
九阳股份 | 2242 | 50 | 2.8 | 1.6 | 7.55 | 0.65 |
特变电工 | 600089 | 24.48 | -3.1 | -0.73 | 2.41 | 0.64 |
悦达投资 | 600805 | 5.09 | 2.75 | 15.71 | 19.15 | 0.64 |
西飞国际 | 768 | 22.25 | -5.34 | 1.34 | 5.52 | 0.59 |
西藏矿业 | 762 | 20.01 | -0.99 | 1.39 | 6.97 | 0.59 |
中煤能源 | 601898 | 8.53 | -3.39 | 4.1 | 4.23 | 0.59 |


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



