周累积换手率前二十只个股市场表现(截止10.23)
股票名称 | 股票代码 | 周累积换手率(%) | 周涨幅(%) | 最新价 | 涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
002300 | 182.79999 | 88.86 | 38.830 | -2.5800002 | 40.46 | |
002301 | 177.88 | 60.000004 | 32.000 | 3.1599998 | 52.280003 | |
002297 | 154.61 | 23.33 | 30.810 | -2.19 | 32.75 | |
002224 | 152.53 | 3.8899999 | 21.160 | -2.49 | 30.000002 | |
002299 | 150.97 | 39.08 | 27.470 | -3.24 | 35.77 | |
002298 | 143.93 | 9.46 | 18.050 | -0.28 | 24.539999 | |
601888 | 139.62 | 11.16 | 17.130 | -0.75 | 16.779999 | |
002295 | 135.01001 | 18.7 | 21.260 | 2.21 | 24.869999 | |
002231 | 130.82 | 9.23 | 17.380 | -3.23 | 30.24 | |
002285 | 99.44 | 21.199999 | 51.390 | 3.05 | 21.47 | |
002296 | 95.54 | 1.24 | 41.000 | -3.07 | 19.27 | |
002278 | 92.79 | 18.69 | 28.180 | 1.04 | 23.92 | |
000973 | 90.49 | 31.91 | 9.180 | -0.86 | 22.7 | |
002290 | 89.200005 | 19.96 | 41.600 | 2.34 | 29.07 | |
000852 | 88.35 | 1.9200001 | 12.220 | -2.24 | 14.16 | |
002161 | 87.08 | 3.3100002 | 23.390 | -0.43 | 10.91 | |
002281 | 85.53 | 18.119999 | 34.110 | 3.4299998 | 32.68 | |
600233 | 85.17 | -6.5499997 | 18.280 | -0.71 | 13.099999 | |
002289 | 84.06 | 6.61 | 29.480 | 0.0 | 20.17 | |
002127 | 82.98 | 15.549999 | 10.920 | 9.969999 | 32.56 |


意见与建议
沪ICP证:沪B2-20070217 版权所有:东方财富网



